Bugatti |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | EB112 | Stufenheck | 1993 | 1993 | 0,30 | ~2,26 m² | 0,677 | 5.070mm | 1.960mm | 1.405mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 2 | 3 | Typ 51 | Cabriolet | 1931 - 1935 | 1931 - 1935 | 0,74 | 1,31 m² | 0,969 | 3.700mm | 1.500mm | [1] | |||
| 3 | 6 | EB110 | Coupe | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,35 | 1,81 m² | 0,634 | 4.400mm | 1.940mm | 1.114mm | [1] | ||
| 4 | 12 | Veyron | 16.4 | Coupe | 2005 - 2015 | 2005 - 2011 | 0,36 | ~1,97 m² | 0,710 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 5 | 12 | Veyron | 16.4, Airbrake | Coupe | 2005 - 2015 | 2005 - 2015 | 0,682 | ~1,97 m² | 1,345 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 6 | 12 | Veyron | 16.4, Handling | Coupe | 2005 - 2015 | 2005 - 2015 | 0,417 | ~1,97 m² | 0,823 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 7 | 12 | Veyron | 16.4, Standard | Coupe | 2005 - 2015 | 2005 - 2015 | 0,393 | ~1,97 m² | 0,775 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 8 | 12 | Veyron | 16.4, TopSpeed | Coupe | 2005 - 2015 | 2005 - 2015 | 0,355 | ~1,97 m² | 0,700 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 9 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2009 - 2015 | 0,68 | ~1,97 m² | 1,341 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 10 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2009 - 2015 | 0,42 | ~1,97 m² | 0,828 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 11 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2009 - 2015 | 0,39 | ~1,97 m² | 0,769 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 12 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2009 - 2015 | 0,36 | ~1,97 m² | 0,710 | 4.462mm | 1.998mm | 1.204mm | [1] | |
| 13 | 12 | Veyron | 16.4 Super Sport... | Coupe | 2005 - 2015 | 2010 - 2011 | 0,695 | ~1,95 m² | 1,355 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 14 | 12 | Veyron | 16.4 Super Sport... | Coupe | 2005 - 2015 | 2010 - 2011 | 0,417 | ~1,95 m² | 0,813 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 15 | 12 | Veyron | 16.4 Super Sport... | Coupe | 2005 - 2015 | 2010 - 2011 | 0,388 | ~1,95 m² | 0,756 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 16 | 12 | Veyron | 16.4 Super Sport... | Coupe | 2005 - 2015 | 2010 - 2011 | 0,348 | ~1,95 m² | 0,678 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 17 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2011 - 2015 | 0,69 | ~1,95 m² | 1,345 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 18 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2011 - 2015 | 0,42 | ~1,95 m² | 0,819 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 19 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2011 - 2015 | 0,39 | ~1,95 m² | 0,760 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 20 | 12 | Veyron | 16.4 Grand Sport... | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2011 - 2015 | 0,36 | ~1,95 m² | 0,702 | 4.462mm | 1.998mm | 1.190mm | [1] | |
| 21 | 0 | Chiron | Air-Brake | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,60 | ~2,03 m² | 1,215 | 4.544mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 22 | 0 | Chiron | Autobahn | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,39 | ~2,03 m² | 0,790 | 4.544mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 23 | 0 | Chiron | EB-Mode | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,40 | ~2,03 m² | 0,810 | 4.544mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 24 | 0 | Chiron | Handling | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,41 | ~2,03 m² | 0,830 | 4.544mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 25 | 0 | Chiron | Super Sport Air ... | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,59 | ~2,03 m² | 1,195 | 4.773mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 26 | 0 | Chiron | Super Sport Auto... | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,39 | ~2,03 m² | 0,790 | 4.773mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 27 | 0 | Chiron | Super Sport EB-Mode | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,38 | ~2,03 m² | 0,770 | 4.773mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 28 | 0 | Chiron | Super Sport Hand... | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,41 | ~2,03 m² | 0,830 | 4.773mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 29 | 0 | Chiron | Super Sport Top ... | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,35 | ~1,98 m² | 0,691 | 4.773mm | 2.038mm | 1.182mm | [1] | |
| 30 | 0 | Chiron | Top Speed | Coupe | 2016 - 2024 | 2016 - 2024 | 0,36 | ~1,98 m² | 0,711 | 4.544mm | 2.038mm | 1.182mm | [1] | |
| 31 | 0 | Chiron | Pur Sport | Coupe | 2016 - 2024 | 2020 - 2024 | 0,38 | ~2,03 m² | 0,770 | 4.647mm | 2.038mm | 1.212mm | [1] | |
| 32 | 0 | Centodieci | Autobahn/Handlin... | Coupe | 2022 - 2022 | 2022 - 2022 | 0,41 | ~2,02 m² | 0,826 | 4.665mm | 2.021mm | 1.216mm | [1] | |
| 33 | 0 | Centodieci | EB-Mode | Coupe | 2022 - 2022 | 2022 - 2022 | 0,428 | ~2,02 m² | 0,862 | 4.665mm | 2.021mm | 1.216mm | [1] | |
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,4440