Dies hier sind "Bestenlisten", links findet sich eine Liste mit den 100 Autos mit dem geringsten cw-Wert. Rechts ist das Gegenteil zu sehen, eine Liste mit den 100 schlechtesten Autos. Die 100 aerodynamischsten Autos werden von Prototypen, Konzeptfahrzeugen und Rennwagen dominiert, während die Bottom 100 besonders viele alte und unförmige Fahrzeugtypen zeigen, wie z.B. Geländewagen oder SUVs.
Top 100. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Fahrzeug | Karosserie | Bauzeit | cw-Wert | Stirnfläche | Index | ||||||
| 1 | Eco-Runner VI | Rennwagen | '16 | 0,048 | ? m² | ? | ||||||
| 2 | Eco-Runner V | Rennwagen | '15 | 0,052 | ? m² | ? | ||||||
| 3 | Nuna 3 | Rennwagen | '05 | 0,07 | ~1,18 m² | 0,083 | ||||||
| 4 | Alérion Supermileage ... | Coupe | '13 | 0,072 | 0,29 m² | 0,021 | ||||||
| 5 | HS BO SolarWorld No. 1 | Coupe | '06 - '07 | 0,09 | 1,81 m² | 0,163 | ||||||
| 6 | NSU Flying Hammock | Motorrad | '55 | 0,11 | 0,40 m² | 0,044 | ||||||
| 7 | Bertone Z.E.R. | Concept | '94 | 0,11 | ? m² | ? | ||||||
| 8 | Summers Brothers Golde... | Rennwagen | '65 | 0,117 | 0,79 m² | 0,092 | ||||||
| 9 | Panhard CD CD-3 LM64 | Coupe | '64 | 0,12 | 1,68 m² | 0,202 | ||||||
| 10 | GM Sunraycer | Concept | '87 | 0,125 | ~1,66 m² | 0,207 | ||||||
| 11 | Panhard CD Peugeot 66C | Coupe | '67 | 0,13 | ~1,48 m² | 0,192 | ||||||
| 12 | White Lightning II | Rennwagen | '99 | 0,131 | ~0,51 m² | 0,067 | ||||||
| 13 | HS BO Hans Go! | Coupe | '04 - '05 | 0,135 | 0,84 m² | 0,113 | ||||||
| 14 | Ford (USA) Probe 5 | Concept | '85 | 0,137 | ? m² | ? | ||||||
| 15 | HS BO SolarWorld GT | Coupe | '11 - '12 | 0,137 | 1,71 m² | 0,234 | ||||||
| 16 | Fiat la Turbina | Concept | '53 | 0,14 | ? m² | ? | ||||||
| 17 | HS BO BoCruiser | Coupe | '08 - '10 | 0,14 | 1,78 m² | 0,249 | ||||||
| 18 | JCB Dieselmax | Rennwagen | '06 | 0,147 | 0,88 m² | 0,129 | ||||||
| 19 | MG EX 181 | Rennwagen | '57 | 0,15 | ~1,30 m² | 0,195 | ||||||
| 20 | VW ARVW | Concept | '80 | 0,15 | ~0,78 m² | 0,117 | ||||||
| 21 | VW Sparmobil | Concept | '82 | 0,15 | 0,32 m² | 0,048 | ||||||
| 22 | Aptera 2 Series | Coupe | '11 | 0,15 | 1,27 m² | 0,191 | ||||||
| 23 | Ford (USA) Probe 4 | Concept | '83 | 0,152 | ? m² | ? | ||||||
| 24 | Li-Ion Motors Corp. Wa... | Concept | '10 | 0,157 | ? m² | ? | ||||||
| 25 | VW 1L | Concept | '02 | 0,159 | ~1,14 m² | 0,181 | ||||||
| 26 | Edison2 Very Light Car | Concept | '10 | 0,16 | 1,62 m² | 0,259 | ||||||
| 27 | HS BO PowerCore SunCru... | Coupe | '13 - '14 | 0,16 | 1,60 m² | 0,256 | ||||||
| 28 | GM Precept | Concept | '00 | 0,163 | ~1,96 m² | 0,319 | ||||||
| 29 | Daihatsu UFE-III | Concept | '05 | 0,168 | ~1,46 m² | 0,245 | ||||||
| 30 | Mercedes-Benz W125 Rek... | Rennwagen | '38 | 0,17 | ~1,74 m² | 0,297 | ||||||
| 31 | Fiat Armadillo | Concept | '96 | 0,17 | ? m² | ? | ||||||
| 32 | Mercedes-Benz W25 Stro... | Rennwagen | '36 | 0,18 | 1,40 m² | 0,252 | ||||||
| 33 | Mercedes-Benz T80 | Rennwagen | '37 | 0,18 | 2,50 m² | 0,450 | ||||||
| 34 | Chevrolet Citation IV | Concept | '84 | 0,18 | ~2,02 m² | 0,363 | ||||||
| 35 | Fiat Bravo Fioravanti ... | Concept | '96 | 0,18 | ~1,77 m² | 0,318 | ||||||
| 36 | Mercedes-Benz C111-3 | Concept | '78 | 0,183 - 0,195 | ~1,42 m² | 0,261 - 0,278 | ||||||
| 37 | Renault Vesta 2 | Concept | '87 | 0,186 | 1,63 m² | 0,304 | ||||||
| 38 | VW XL1 (Concept) | Concept | '11 | 0,186 | 1,50 m² | 0,279 | ||||||
| 39 | Mercedes-Benz W28 170H... | Stufenheck | '38 | 0,189 | 2,56 m² | 0,484 | ||||||
| 40 | VW XL1 | Coupe | '13 - '15 | 0,189 | 1,50 m² | 0,284 | ||||||
| 41 | Socema- Grégoire Turb... | Concept | '52 | 0,19 | 1,72 m² | 0,326 | ||||||
| 42 | Alfa Romeo B.A.T. 7 | Concept | '54 | 0,19 | ~2,00 m² | 0,380 | ||||||
| 43 | Bertone Blitz | Concept | '92 | 0,19 | ~1,31 m² | 0,249 | ||||||
| 44 | Eagle Intrepid ESX | Concept | '95 | 0,19 | ~2,11 m² | 0,402 | ||||||
| 45 | GM EV1 | Stufenheck | '96 - '99 | 0,19 | 1,84 m² | 0,350 | ||||||
| 46 | Dodge Intrepid ESX2 | Concept | '98 | 0,19 | ~2,13 m² | 0,405 | ||||||
| 47 | Daihatsu UFE-II | Concept | '03 | 0,19 | ~1,60 m² | 0,303 | ||||||
| 48 | Mercedes-Benz Bionic | Concept | '05 | 0,19 | ~2,38 m² | 0,451 | ||||||
| 49 | Mercedes-Benz Concept ... | Concept | '15 | 0,19 | 2,05 m² | 0,390 | ||||||
| 50 | GM Ultralite | Concept | '92 | 0,192 | 1,71 m² | 0,328 | ||||||
| 51 | Mercedes-Benz C111-4 | Concept | '79 | 0,195 | 1,48 m² | 0,289 | ||||||
| 52 | VW L1 | Concept | '09 | 0,195 | 1,02 m² | 0,199 | ||||||
| 53 | Yangwang U9 | Coupe | '24 - '25 | 0,195 | ~2,15 m² | 0,420 | ||||||
| 54 | Lucid Air | Stufenheck | '21 - '25 | 0,197 | ~2,24 m² | 0,441 | ||||||
| 55 | Adler LeMans Rennwagen... | Coupe | '39 | 0,20 | ? m² | ? | ||||||
| 56 | Mitsubishi HSR | Concept | '87 | 0,20 | ~1,76 m² | 0,352 | ||||||
| 57 | Ford (USA) Prodigy | Concept | '01 | 0,20 | ~2,30 m² | 0,461 | ||||||
| 58 | Opel Eco-Speedster | Coupe | '02 | 0,20 | 1,40 m² | 0,280 | ||||||
| 59 | Honda Imas | Concept | '03 | 0,20 | ~1,87 m² | 0,374 | ||||||
| 60 | Honda HSC | Concept | '03 | 0,20 | ~1,78 m² | 0,355 | ||||||
| 61 | Loremo LS | Concept | '07 | 0,20 | 1,25 m² | 0,250 | ||||||
| 62 | Mercedes-Benz EQS (V297) | Stufenheck | '21 - '25 | 0,20 | ~2,39 m² | 0,478 | ||||||
| 63 | Nio ET7 | Stufenheck | '22 - '25 | 0,208 | ~2,45 m² | 0,510 | ||||||
| 64 | Renault Mégane Concept | Concept | '88 | 0,21 | ? m² | ? | ||||||
| 65 | Sbarro Ellipsis | Coupe | '97 | 0,21 | ? m² | ? | ||||||
| 66 | Mercedes-Benz CLA (C174) | Stufenheck | '25 - '25 | 0,21 | ~2,23 m² | 0,469 | ||||||
| 67 | Audi A6 (C9) Sportback... | Schrägheck | '25 - '25 | 0,21 | 2,46 m² | 0,517 | ||||||
| 68 | Volkhart V2 Sagitta oh... | Schrägheck | '44 | 0,216 | 2,10 m² | 0,454 | ||||||
| 69 | Volkhart V2 Sagitta | Schrägheck | '44 | 0,217 | 2,10 m² | 0,456 | ||||||
| 70 | BYD Seal | Stufenheck | '22 - '25 | 0,219 | ~2,24 m² | 0,492 | ||||||
| 71 | Panhard CD | Coupe | '62 - '65 | 0,22 - 0,25 | ~1,55 m² | 0,342 - 0,389 | ||||||
| 72 | Ford (USA) Probe 3 | Concept | '81 | 0,22 | ? m² | ? | ||||||
| 73 | Citroën ECO 2000 SA 117 | Concept | '83 | 0,22 | 1,53 m² | 0,337 | ||||||
| 74 | Citroën ECO 2000 SA 109 | Concept | '84 | 0,22 | 1,48 m² | 0,326 | ||||||
| 75 | Peugeot VERA Plus | Concept | '82 | 0,22 | ? m² | ? | ||||||
| 76 | Opel G90 | Concept | '02 | 0,22 | ~2,00 m² | 0,440 | ||||||
| 77 | BMW Vision EfficientDy... | Coupe | '09 | 0,22 | ~1,93 m² | 0,425 | ||||||
| 78 | Mercedes-Benz CLA (C11... | Stufenheck | '13 - '18 | 0,22 - 0,23 | ~2,09 m² | 0,459 - 0,480 | ||||||
| 79 | BMW 5er (G30) Efficien... | Stufenheck | '17 - '18 | 0,22 | 2,35 m² | 0,517 | ||||||
| 80 | Mercedes-Benz A-Klasse... | Stufenheck | '18 - '19 | 0,22 | 2,19 m² | 0,482 | ||||||
| 81 | Porsche Taycan | Coupe | '19 - '24 | 0,22 | ~2,22 m² | 0,489 | ||||||
| 82 | Mercedes-Benz S-Klasse... | Stufenheck | '20 - '25 | 0,22 | 2,50 m² | 0,550 | ||||||
| 83 | Hyundai Ioniq 6 | Stufenheck | '22 - '25 | 0,22 | ~2,30 m² | 0,507 | ||||||
| 84 | Mercedes-Benz EQE (V295) | Stufenheck | '22 - '25 | 0,22 | ~2,33 m² | 0,513 | ||||||
| 85 | Skoda Enyaq Coupe | Coupe | '25 - '25 | 0,225 - 0,254 | ~2,48 m² | 0,557 - 0,629 | ||||||
| 86 | Skoda Enyaq Coupe 85/85x | Coupe | '25 - '25 | 0,229 - 0,256 | ~2,48 m² | 0,567 - 0,634 | ||||||
| 87 | BMW 335 K-1 Kamm | Stufenheck | '38 | 0,23 | 2,17 m² | 0,500 | ||||||
| 88 | Alfa Romeo B.A.T. 5 | Concept | '53 | 0,23 | ? m² | ? | ||||||
| 89 | Pininfarina X Aerodina... | Concept | '60 | 0,23 | ? m² | ? | ||||||
| 90 | Toyota ES3 | Concept | '02 | 0,23 | ~1,95 m² | 0,449 | ||||||
| 91 | Mercedes-Benz CLA (C117) | Stufenheck | '13 - '18 | 0,23 - 0,29 | ~2,09 m² | 0,480 - 0,605 | ||||||
| 92 | Mercedes-Benz S-Klasse... | Stufenheck | '13 - '18 | 0,23 - 0,27 | ~2,33 m² | 0,536 - 0,629 | ||||||
| 93 | Mercedes-Benz S-Klasse... | Stufenheck | '13 - '18 | 0,23 - 0,28 | 2,39 m² | 0,550 - 0,669 | ||||||
| 94 | Audi A4 (B9) TDI ultra | Stufenheck | '15 - '18 | 0,23 - 0,24 | 2,20 m² | 0,506 - 0,528 | ||||||
| 95 | Alfa Romeo Giulia (952... | Stufenheck | '16 - '18 | 0,23 | 2,18 m² | 0,501 | ||||||
| 96 | Mercedes-Benz E-Klasse... | Stufenheck | '16 - '18 | 0,23 - 0,27 | ~2,23 m² | 0,513 - 0,602 | ||||||
| 97 | Nio EP9 | Coupe | '16 - '25 | 0,23 | ~2,10 m² | 0,484 | ||||||
| 98 | Tesla Model 3 | Schrägheck | '17 - '18 | 0,23 | ~2,28 m² | 0,524 | ||||||
| 99 | BMW 5er (G30) | Stufenheck | '17 - '18 | 0,23 - 0,25 | 2,35 m² | 0,541 - 0,588 | ||||||
| 100 | Mercedes-Benz CLA (C118) | Stufenheck | '19 - '19 | 0,23 | ~2,16 m² | 0,497 | ||||||
Bottom 100. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Fahrzeug | Karosserie | Bauzeit | cw-Wert | Stirnfläche | Index | ||||||
| 1 | BMW R60/7-R100/7 R100,... | Motorradgespann | '80 - '84 | 1,08 | 1,28 m² | 1,382 | ||||||
| 2 | Mercedes-Benz Simplex ... | Cabriolet | '01 - '05 | 1,052 | 2,21 m² | 2,325 | ||||||
| 3 | BMW R60/7-R100/7 R100R... | Motorradgespann | '78 - '84 | 0,95 | 1,47 m² | 1,397 | ||||||
| 4 | Mercedes-Benz W06 Typ ... | Cabriolet | '28 - '32 | 0,914 | 1,72 m² | 1,572 | ||||||
| 5 | Suzuki GSX 1100 G EML ... | Motorradgespann | '91 - '94 | 0,89 | 1,57 m² | 1,397 | ||||||
| 6 | BMW K1100 LT EML GT200... | Motorradgespann | '91 - '98 | 0,87 | 1,80 m² | 1,566 | ||||||
| 7 | BMW K1100 LT EML GT200... | Motorradgespann | '91 - '98 | 0,86 | 1,76 m² | 1,514 | ||||||
| 8 | MZ ETZ250-300 ETZ251 -... | Motorradgespann | '89 - '91 | 0,86 | 1,20 m² | 1,032 | ||||||
| 9 | Suzuki GSX 1100 G EML ... | Motorradgespann | '91 - '94 | 0,84 | 1,55 m² | 1,302 | ||||||
| 10 | BMW R50/5-R75/5 R60/5,... | Motorradgespann | '69 - '73 | 0,80 | 1,56 m² | 1,248 | ||||||
| 11 | Hercules W2000 Bobby-S... | Motorradgespann | '74 - '79 | 0,80 | 1,23 m² | 0,984 | ||||||
| 12 | Opel GrandPrix mit Bei... | Cabriolet | '13 | 0,79 | ~1,75 m² | 1,379 | ||||||
| 13 | BMW K1100 RS Schöne L... | Motorradgespann | '91 - '96 | 0,78 | 1,65 m² | 1,287 | ||||||
| 14 | Opel GrandPrix | Cabriolet | '13 | 0,78 | ~1,75 m² | 1,361 | ||||||
| 15 | Suzuki Hayabusa 1300 R... | Motorradgespann | '99 - '08 | 0,78 | 1,56 m² | 1,217 | ||||||
| 16 | BMW R60/7-R100/7 R100R... | Motorradgespann | '78 - '84 | 0,77 | 1,66 m² | 1,278 | ||||||
| 17 | Hercules W2000 Bobby-S... | Motorradgespann | '74 - '79 | 0,77 | 1,23 m² | 0,947 | ||||||
| 18 | Citroën Typ B2 Berline | Stufenheck | '21 - '26 | 0,75 | ~2,02 m² | 1,518 | ||||||
| 19 | Mercedes-Benz W06 Typ ... | Cabriolet | '29 - '32 | 0,75 | ~1,74 m² | 1,307 | ||||||
| 20 | Bugatti Typ 51 | Cabriolet | '31 - '35 | 0,74 | 1,31 m² | 0,969 | ||||||
| 21 | BMW R50/5-R75/5 R60/5,... | Motorradgespann | '69 - '73 | 0,72 | 1,44 m² | 1,037 | ||||||
| 22 | Bugatti Veyron 16.4 Su... | Coupe | '10 - '11 | 0,695 | ~1,95 m² | 1,355 | ||||||
| 23 | Bugatti Veyron 16.4 Gr... | Cabriolet | '11 - '15 | 0,69 | ~1,95 m² | 1,345 | ||||||
| 24 | Bugatti Veyron 16.4, A... | Coupe | '05 - '15 | 0,682 | ~1,97 m² | 1,345 | ||||||
| 25 | Auto Union Typ C | Rennwagen | '36 - '37 | 0,68 | ~1,41 m² | 0,961 | ||||||
| 26 | Bugatti Veyron 16.4 Gr... | Cabriolet | '09 - '15 | 0,68 | ~1,97 m² | 1,341 | ||||||
| 27 | Jeep Wrangler (YJ) | Kombi | '87 - '95 | 0,67 | ~2,47 m² | 1,653 | ||||||
| 28 | Mercedes-Benz W02 8/38PS | Stufenheck | '26 - '28 | 0,662 | 2,53 m² | 1,675 | ||||||
| 29 | Marlin Hunter | Cabriolet | '97 - '06 | 0,63 | ~1,71 m² | 1,079 | ||||||
| 30 | Mercedes-Benz W196 Mon... | Rennwagen | '54 - '55 | 0,62 | ~1,39 m² | 0,859 | ||||||
| 31 | Citroën Traction Avan... | Stufenheck | '37 - '52 | 0,61 | ~2,07 m² | 1,263 | ||||||
| 32 | Mercedes-Benz SL-Klass... | Cabriolet | '63 - '71 | 0,61 | ~1,88 m² | 1,149 | ||||||
| 33 | Bugatti Chiron Air-Brake | Coupe | '16 - '24 | 0,60 | ~2,03 m² | 1,215 | ||||||
| 34 | Fiat 508A Balilla | Stufenheck | '32 - '34 | 0,60 | ~1,76 m² | 1,054 | ||||||
| 35 | Mercedes-Benz W136 170V | Stufenheck | '37 - '42 | 0,60 | ~2,01 m² | 1,205 | ||||||
| 36 | Bugatti Chiron Super S... | Coupe | '16 - '24 | 0,59 | ~2,03 m² | 1,195 | ||||||
| 37 | Jeep Wrangler (TJ) Sof... | Kombi | '97 - '06 | 0,58 | ~2,53 m² | 1,465 | ||||||
| 38 | Mitsubishi L200 3 | PickUpSS | '96 - '06 | 0,58 | ~2,45 m² | 1,423 | ||||||
| 39 | BMW K1200LT mit 1,72m ... | Motorrad | '98 - '09 | 0,57 | ~1,24 m² | 0,704 | ||||||
| 40 | Gumpert Apollo Sport | Coupe | '07 - '13 | 0,57 | 1,99 m² | 1,134 | ||||||
| 41 | Hummer H2 | Kombi | '03 - '09 | 0,57 | 4,29 m² | 2,445 | ||||||
| 42 | Mercedes-Benz W24/29 5... | Coupe | '36 - '39 | 0,57 | ~2,53 m² | 1,441 | ||||||
| 43 | Austin Mini (Austin) | Schrägheck | '59 - '00 | 0,56 | ~1,52 m² | 0,854 | ||||||
| 44 | Morris Mini (Morris) | Schrägheck | '59 - '00 | 0,56 | ~1,52 m² | 0,854 | ||||||
| 45 | Jeep Wrangler (TJ) Har... | Kombi | '97 - '06 | 0,55 | ~2,53 m² | 1,389 | ||||||
| 46 | Jeep Cherokee (XJ) | Kombi | '84 - '96 | 0,55 | ~2,36 m² | 1,300 | ||||||
| 47 | Land Rover Defender St... | Kombi | '90 - '16 | 0,55 | 2,50 m² | 1,375 | ||||||
| 48 | Land Rover Series IIa ... | Kombi | '61 - '71 | 0,55 | ~2,71 m² | 1,488 | ||||||
| 49 | Mercedes-Benz W25 | Rennwagen | '34 | 0,55 | 1,00 m² | 0,550 | ||||||
| 50 | Dodge Viper 3 ACR Extreme | Coupe | '13 - '17 | 0,547 | ~1,99 m² | 1,088 | ||||||
| 51 | Kawasaki ZX-10R mit 1,... | Motorrad | '08 - '18 | 0,54 | 0,62 m² | 0,335 | ||||||
| 52 | Mercedes-Benz G-Modell... | Kombi | '08 - '18 | 0,54 | ~2,99 m² | 1,615 | ||||||
| 53 | Mercedes-Benz SL-Klass... | Cabriolet | '70 - '89 | 0,54 | ~1,92 m² | 1,034 | ||||||
| 54 | Opel Frontera A | Kombi | '91 - '98 | 0,54 | 2,35 m² | 1,269 | ||||||
| 55 | Porsche 962 | Coupe | '86 - '89 | 0,54 | ~1,68 m² | 0,908 | ||||||
| 56 | Yamaha R-Serie YFZ-R1,... | Motorrad | '00 | 0,54 | 0,77 m² | 0,416 | ||||||
| 57 | Dodge Ram 3 Single Cab... | PickUpSS | '05 - '09 | 0,53 | ~3,09 m² | 1,636 | ||||||
| 58 | Dodge Ram 3 Single Cab... | PickUpSS | '01 - '04 | 0,53 | ~3,13 m² | 1,660 | ||||||
| 59 | Mercedes-Benz G-Modell... | Kombi | '90 - '08 | 0,53 | ~2,72 m² | 1,440 | ||||||
| 60 | Mercedes-Benz G-Modell... | Kombi | '90 - '08 | 0,53 | ~2,72 m² | 1,440 | ||||||
| 61 | Morgan Plus 4/8 | Cabriolet | '68 - '18 | 0,53 | ~1,73 m² | 0,918 | ||||||
| 62 | VW Iltis | Kombi | '78 - '88 | 0,53 | ~2,29 m² | 1,214 | ||||||
| 63 | BMW 326 | Stufenheck | '36 - '41 | 0,52 | ~1,97 m² | 1,023 | ||||||
| 64 | BMW R 1100 RT ohne Kof... | Motorrad | '95 - '01 | 0,52 | 0,95 m² | 0,494 | ||||||
| 65 | Dodge Ram 3 Crew Cab S... | PickUpCS | '01 - '04 | 0,52 | ~3,16 m² | 1,641 | ||||||
| 66 | Dodge Dakota 2 | PickUpSS | '97 - '04 | 0,52 | ~2,57 m² | 1,337 | ||||||
| 67 | Nissan Patrol GR (Y60) | Kombi | '88 - '98 | 0,52 | 2,71 m² | 1,409 | ||||||
| 68 | VW K70 | Stufenheck | '70 - '74 | 0,52 | ~2,00 m² | 1,042 | ||||||
| 69 | Mercedes-Benz W23 130H | Stufenheck | '34 - '36 | 0,516 | 1,95 m² | 1,008 | ||||||
| 70 | Mercedes-Benz SL-Klass... | Cabriolet | '63 - '71 | 0,515 | ~1,88 m² | 0,970 | ||||||
| 71 | Autobianchi A112 | Schrägheck | '77 - '86 | 0,51 | ~1,65 m² | 0,842 | ||||||
| 72 | Citroën 2CV | Schrägheck | '48 - '90 | 0,51 - 0,52 | ~1,94 m² | 0,990 - 1,010 | ||||||
| 73 | Ford (USA) Thunderbird 7 | Coupe | '77 - '79 | 0,51 | ~2,14 m² | 1,094 | ||||||
| 74 | Jeep Cherokee (XJ) | Kombi | '97 - '01 | 0,51 - 0,52 | 2,28 m² | 1,163 - 1,186 | ||||||
| 75 | Kawasaki ZZ-R1100 ZX-1... | Motorrad | '97 | 0,51 | 0,66 m² | 0,337 | ||||||
| 76 | Mitsubishi Pajero Spor... | Kombi | '96 - '08 | 0,51 | ~2,53 m² | 1,288 | ||||||
| 77 | VW Typ 2 T3 Bus, Aufst... | Minivan | '78 - '91 | 0,51 | 3,17 m² | 1,617 | ||||||
| 78 | Yamaha R-Serie YFZ-R1,... | Motorrad | '00 | 0,51 | 0,67 m² | 0,342 | ||||||
| 79 | Dodge Viper 1 RT/10, o... | Cabriolet | '92 - '02 | 0,50 | 1,91 m² | 0,955 | ||||||
| 80 | Fiat Dino (Tipo 135) S... | Cabriolet | '66 - '72 | 0,50 | ~1,78 m² | 0,890 | ||||||
| 81 | Hummer H1 | Kombi | '92 - '06 | 0,50 | 3,81 m² | 1,905 | ||||||
| 82 | Jeep Wrangler (JK) | Kombi | '07 - '18 | 0,495 | ~2,76 m² | 1,368 | ||||||
| 83 | Cadillac Brougham (D-B... | Stufenheck | '90 - '92 | 0,49 | ~2,29 m² | 1,121 | ||||||
| 84 | Daihatsu Charade 1 | Schrägheck | '77 - '83 | 0,49 | 1,71 m² | 0,838 | ||||||
| 85 | Dodge Ram Van 3 1500 W... | Minivan | '94 - '03 | 0,49 | ~3,30 m² | 1,616 | ||||||
| 86 | Dodge Ram Van 3 2500 W... | Minivan | '94 - '03 | 0,49 | ~3,37 m² | 1,653 | ||||||
| 87 | Dodge Ram Van 3 3500 W... | Minivan | '94 - '03 | 0,49 | ~3,42 m² | 1,676 | ||||||
| 88 | Jaguar D-Type | Cabriolet | '54 - '57 | 0,49 | 1,21 m² | 0,593 | ||||||
| 89 | Jeep Wrangler (JK) Unl... | Kombi | '07 - '18 | 0,49 | 3,08 m² | 1,509 | ||||||
| 90 | Mazda B-Serie (UN) | PickUpSS | '98 - '06 | 0,49 | ~2,38 m² | 1,167 | ||||||
| 91 | Renault 4 | Schrägheck | '78 - '92 | 0,49 | 1,83 m² | 0,897 | ||||||
| 92 | Wartburg 353 | Stufenheck | '66 - '88 | 0,49 | 1,87 m² | 0,916 | ||||||
| 93 | Mercedes-Benz SL-Klass... | Cabriolet | '63 - '71 | 0,481 | ~1,91 m² | 0,916 | ||||||
| 94 | Daf 33 | Stufenheck | '67 - '74 | 0,48 | ~1,63 m² | 0,782 | ||||||
| 95 | Dodge Ram 2 | PickUpSS | '94 - '02 | 0,48 | 3,19 m² | 1,531 | ||||||
| 96 | Fiat 128 | Stufenheck | '69 - '83 | 0,48 | ~1,85 m² | 0,889 | ||||||
| 97 | Infiniti QX4 | Kombi | '97 - '02 | 0,48 | ~2,71 m² | 1,300 | ||||||
| 98 | Mitsubishi Rosa 4 | Bus | '97 - '06 | 0,48 | ~4,08 m² | 1,959 | ||||||
| 99 | Mitsubishi Pajero 2 (V... | Kombi | '91 - '99 | 0,48 - 0,49 | ~2,61 m² | 1,251 - 1,277 | ||||||
| 100 | Opel Rekord P2 | Stufenheck | '60 - '63 | 0,48 | ~1,99 m² | 0,954 | ||||||
Nach den Listen aller in der Datenbank verzeichneten Fahrzeuge, wird im folgenden nach Fahrzeuggattung unterschieden. Welcher Kleinwagen ist der aerodynamischte? Welcher Geländewagen bremst den Wind besonders stark? Hier ist es aufgelistet. Da es eine Vielzahl von Gattungen gibt, jeweils nur die Top/Bottom-10.
Top 10. Kleine und sehr kleine Autos. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Fahrzeug | Karosserie | Bauzeit | cw-Wert | Stirnfläche | Index | ||||||
| 1 | Aptera 2 Series | Coupe | '11 | 0,15 | 1,27 m² | 0,191 | ||||||
| 2 | Renault Twingo 1 SmILE | Schrägheck | '93 - '96 | 0,246 | 1,90 m² | 0,467 | ||||||
| 3 | Audi A2 1.2TDI | Schrägheck | '99 - '05 | 0,25 | 2,20 m² | 0,550 | ||||||
| 4 | Audi A2 1.6FSI | Schrägheck | '99 - '05 | 0,27 | 2,20 m² | 0,594 | ||||||
| 5 | Mitsubishi Space Star 2 | Schrägheck | '12 - '16 | 0,27 - 0,31 | ~2,05 m² | 0,555 - 0,637 | ||||||
| 6 | Scion iA | Stufenheck | '15 - '16 | 0,27 | ~2,06 m² | 0,557 | ||||||
| 7 | Audi A2 1.4TDI | Schrägheck | '99 - '05 | 0,28 | 2,20 m² | 0,616 | ||||||
| 8 | Honda Fit 3 | Schrägheck | '13 - '18 | 0,28 | ~2,12 m² | 0,593 | ||||||
| 9 | Hyundai Accent RB | Schrägheck | '10 - '17 | 0,28 | ~2,02 m² | 0,566 | ||||||
| 10 | Mini Mk III (F56) | Schrägheck | '14 - '18 | 0,28 | 2,07 m² | 0,580 | ||||||
Bottom 10. Kleine und sehr kleine Autos. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Fahrzeug | Karosserie | Bauzeit | cw-Wert | Stirnfläche | Index | ||||||
| 1 | Austin Mini (Austin) | Schrägheck | '59 - '00 | 0,56 | ~1,52 m² | 0,854 | ||||||
| 2 | Morris Mini (Morris) | Schrägheck | '59 - '00 | 0,56 | ~1,52 m² | 0,854 | ||||||
| 3 | Autobianchi A112 | Schrägheck | '77 - '86 | 0,51 | ~1,65 m² | 0,842 | ||||||
| 4 | Citroën 2CV | Schrägheck | '48 - '90 | 0,51 - 0,52 | ~1,94 m² | 0,990 - 1,010 | ||||||
| 5 | Daihatsu Charade 1 | Schrägheck | '77 - '83 | 0,49 | 1,71 m² | 0,838 | ||||||
| 6 | Renault 4 | Schrägheck | '78 - '92 | 0,49 | 1,83 m² | 0,897 | ||||||
| 7 | Daf 33 | Stufenheck | '67 - '74 | 0,48 | ~1,63 m² | 0,782 | ||||||
| 8 | Fiat 126 | Schrägheck | '72 - '87 | 0,47 | ~1,51 m² | 0,708 | ||||||
| 9 | Suzuki Alto 1 | Schrägheck | '79 - '84 | 0,46 - 0,47 | 1,59 m² | 0,731 - 0,747 | ||||||
| 10 | Renault 5 1 Turbo | Schrägheck | '80 - '84 | 0,45 | ~1,94 m² | 0,872 | ||||||
Top 10. Autos. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Fahrzeug | Karosserie | Bauzeit | cw-Wert | Stirnfläche | Index | ||||||
| 1 | Mercedes-Benz CLA (C174) | Stufenheck | '25 - '25 | 0,21 | ~2,23 m² | 0,469 | ||||||
| 2 | Volkhart V2 Sagitta oh... | Schrägheck | '44 | 0,216 | 2,10 m² | 0,454 | ||||||
| 3 | Volkhart V2 Sagitta | Schrägheck | '44 | 0,217 | 2,10 m² | 0,456 | ||||||
| 4 | Mercedes-Benz CLA (C11... | Stufenheck | '13 - '18 | 0,22 - 0,23 | ~2,09 m² | 0,459 - 0,480 | ||||||
| 5 | Mercedes-Benz A-Klasse... | Stufenheck | '18 - '19 | 0,22 | 2,19 m² | 0,482 | ||||||
