Audi |
||||||||||||||
# | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Autos. | ||||||||||||||
1 | 3 | A2 | 1.2TDI | Schrägheck | 1999 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,25 | 2,20 m² | 0,550 | 3.826mm | 1.673mm | 1.553mm | [1] | |
2 | 3 | A2 | 1.4TDI | Schrägheck | 1999 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,28 | 2,20 m² | 0,616 | 3.826mm | 1.673mm | 1.553mm | [1] | |
3 | 3 | A2 | 1.6FSI | Schrägheck | 1999 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,27 | 2,20 m² | 0,594 | 3.826mm | 1.673mm | 1.553mm | [1] | |
4 | 9 | A1 (8X) | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2010 - 2015 | 0,31 | ~2,02 m² | 0,626 | 3.975mm | 1.740mm | 1.416mm | [1] | ||
5 | 9 | A1 (8X) | S1 | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2010 - 2015 | 0,34 | ~2,02 m² | 0,687 | 3.975mm | 1.740mm | 1.417mm | [1] | |
6 | 9 | A1 (8X) | S1 Sportback | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2010 - 2015 | 0,34 | ~2,04 m² | 0,693 | 3.975mm | 1.746mm | 1.423mm | [1] | |
7 | 9 | A1 (8X) | 1.4TSI COD, 18TF... | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,32 | 2,04 m² | 0,653 | 3.973mm | 1.740mm | 1.416mm | [1] | |
8 | 9 | A1 (8X) | 1.4TSI COD, 18TF... | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,32 | 2,04 m² | 0,653 | 3.973mm | 1.746mm | 1.422mm | [1] | |
9 | 9 | A1 (8X) | 3door | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,31 | 2,04 m² | 0,632 | 3.973mm | 1.740mm | 1.416mm | [1] | |
10 | 9 | A1 (8X) | S1 | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,34 | 2,04 m² | 0,694 | 3.975mm | 1.740mm | 1.417mm | [1] | |
11 | 9 | A1 (8X) | S1 Sportback | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,34 | 2,04 m² | 0,694 | 3.975mm | 1.746mm | 1.423mm | [1] | |
12 | 9 | A1 (8X) | Sportback | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,31 | 2,04 m² | 0,632 | 3.973mm | 1.746mm | 1.422mm | [1] | |
13 | 0 | A1 (GB) | Schrägheck | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,31 | 2,07 m² | 0,642 | 4.029mm | 1.740mm | 1.433mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
14 | 5 | A3 (8L) | Schrägheck | 1996 - 2003 | 1996 - 2003 | 0,31 | 2,06 m² | 0,639 | 4.152mm | 1.735mm | 1.427mm | [1] | ||
15 | 5 | A3 (8L) | S3 | Schrägheck | 1996 - 2003 | 1999 - 2003 | 0,33 | 2,08 m² | 0,686 | 4.159mm | 1.763mm | 1.415mm | [1] | |
16 | 14 | A3 (8P) | Schrägheck | 2003 - 2012 | 2003 - 2012 | 0,32 - 0,33 | 2,13 m² | 0,682 - 0,703 | 4.203mm | 1.765mm | 1.421mm | [1][2] | ||
17 | 14 | A3 (8P) | Sportback | Schrägheck | 2003 - 2012 | 2003 - 2012 | 0,33 | 2,13 m² | 0,703 | 4.286mm | 1.765mm | 1.423mm | [1] | |
18 | 14 | A3 (8P) | RS3 Sportback | Schrägheck | 2003 - 2012 | 2011 - 2012 | 0,36 | 2,18 m² | 0,785 | 4.302mm | 1.794mm | 1.402mm | [1] | |
19 | 12 | A3 (8V) | Sportback | Schrägheck | 2012 - 2020 | 2012 - 2016 | 0,31 | ~2,09 m² | 0,647 | 4.310mm | 1.785mm | 1.425mm | [1] | |
20 | 12 | A3 (8V) | 3door | Schrägheck | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,31 - 0,33 | 2,13 m² | 0,660 - 0,703 | 4.241mm | 1.777mm | 1.424mm | [1] | |
21 | 12 | A3 (8V) | Cabriolet | Cabriolet | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,30 - 0,31 | 2,11 m² | 0,633 - 0,654 | 4.423mm | 1.793mm | 1.409mm | [1] | |
22 | 12 | A3 (8V) | Limousine | Stufenheck | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,28 - 0,32 | 2,12 m² | 0,594 - 0,678 | 4.458mm | 1.796mm | 1.416mm | [1] | |
23 | 12 | A3 (8V) | RS3 Sportback | Schrägheck | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,34 | 2,16 m² | 0,734 | 4.343mm | 1.800mm | 1.411mm | [1] | |
24 | 12 | A3 (8V) | S3 3door | Schrägheck | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,33 | 2,13 m² | 0,703 | 4.252mm | 1.777mm | 1.401mm | [1] | |
25 | 12 | A3 (8V) | S3 Cabriolet | Cabriolet | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,33 | 2,11 m² | 0,696 | 4.431mm | 1.793mm | 1.388mm | [1] | |
26 | 12 | A3 (8V) | S3 Limousine | Stufenheck | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,31 | 2,12 m² | 0,657 | 4.466mm | 1.796mm | 1.392mm | [1] | |
27 | 12 | A3 (8V) | S3 Sportback | Schrägheck | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,34 | 2,13 m² | 0,724 | 4.322mm | 1.785mm | 1.404mm | [1] | |
28 | 12 | A3 (8V) | Sportback | Schrägheck | 2012 - 2020 | 2016 - 2018 | 0,31 - 0,32 | 2,13 m² | 0,660 - 0,682 | 4.313mm | 1.785mm | 1.426mm | [1] | |
29 | 5 | A3 (8Y) | Stufenheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,26 | 2,17 m² | 0,564 | 4.504mm | 1.816mm | 1.391mm | [1] | ||
30 | 5 | A3 (8Y) | 30 g-tron Sportback | Schrägheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,31 | 2,17 m² | 0,673 | 4.343mm | 1.816mm | 1.412mm | [1] | |
31 | 5 | A3 (8Y) | 40TFSI | Stufenheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,27 | 2,17 m² | 0,586 | 4.504mm | 1.816mm | 1.391mm | [1] | |
32 | 5 | A3 (8Y) | 40TFSI allstreet | Schrägheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,32 | 2,19 m² | 0,701 | 4.353mm | 1.816mm | 1.457mm | [1] | |
33 | 5 | A3 (8Y) | 40TFSI Sportback | Schrägheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,30 | 2,17 m² | 0,651 | 4.352mm | 1.816mm | 1.415mm | [1] | |
34 | 5 | A3 (8Y) | allstreet | Schrägheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,31 | 2,19 m² | 0,679 | 4.353mm | 1.816mm | 1.457mm | [1] | |
35 | 5 | A3 (8Y) | RS3 | Stufenheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,32 | 2,22 m² | 0,710 | 4.533mm | 1.851mm | 1.393mm | [1] | |
36 | 5 | A3 (8Y) | RS3 Sportback | Schrägheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,34 | 2,22 m² | 0,755 | 4.381mm | 1.851mm | 1.418mm | [1] | |
37 | 5 | A3 (8Y) | S3 | Stufenheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,30 | 2,17 m² | 0,651 | 4.504mm | 1.816mm | 1.391mm | [1] | |
38 | 5 | A3 (8Y) | S3 Sportback | Schrägheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,34 | 2,17 m² | 0,738 | 4.352mm | 1.816mm | 1.415mm | [1] | |
39 | 5 | A3 (8Y) | Sportback | Schrägheck | 2020 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,29 | 2,17 m² | 0,629 | 4.352mm | 1.816mm | 1.415mm | [1] | |
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
40 | 9 | 80 (B2) | Quattro | Stufenheck | 1978 - 1986 | 1978 - 1984 | 0,40 | 1,84 m² | 0,736 | 4.383mm | 1.682mm | 1.376mm | [1] | |
41 | 9 | 80 (B2) | Sport | Stufenheck | 1978 - 1986 | 1984 - 1986 | 0,40 | 1,83 m² | 0,732 | 4.406mm | 1.682mm | 1.365mm | [1] | |
42 | 6 | 90 (B2) | Stufenheck | 1984 - 1987 | 1984 - 1987 | 0,39 | ~1,90 m² | 0,740 | 4.465mm | 1.682mm | 1.376mm | [1] | ||
43 | 3 | 80 (B3) | 1.6 | Stufenheck | 1986 - 1991 | 1986 - 1991 | 0,29 | 1,91 m² | 0,554 | 4.393mm | 1.695mm | 1.397mm | [1] | |
44 | 3 | 80 (B3) | 1.8 | Stufenheck | 1986 - 1991 | 1986 - 1991 | 0,30 | 1,91 m² | 0,573 | 4.393mm | 1.695mm | 1.397mm | [1] | |
45 | 3 | 90 (B3) | Stufenheck | 1986 - 1991 | 1986 - 1991 | 0,31 - 0,32 | 1,91 m² | 0,592 - 0,611 | 4.393mm | 1.695mm | 1.397mm | [1][2] | ||
46 | 8 | 80 (B4) | Stufenheck | 1991 - 1994 | 1991 - 1994 | 0,32 - 0,33 | 1,94 m² | 0,621 - 0,640 | 4.482mm | 1.695mm | 1.408mm | [1][2] | ||
47 | 8 | 80 (B4) | RS2 Avant | Kombi | 1991 - 1994 | 1994 | 0,35 | 1,94 m² | 0,679 | 4.510mm | 1.695mm | 1.386mm | [1] | |
48 | 12 | A4 (B5) | Stufenheck | 1994 - 2001 | 1994 - 2001 | 0,29 - 0,31 | 2,03 m² | 0,589 - 0,629 | 4.479mm | 1.733mm | 1.415mm | [1][2] | ||
49 | 12 | A4 (B5) | Avant | Kombi | 1994 - 2001 | 1994 - 2001 | 0,31 - 0,32 | 2,04 m² | 0,632 - 0,653 | 4.479mm | 1.733mm | 1.417mm | [1] | |
50 | 12 | A4 (B5) | RS4 Avant | Kombi | 1994 - 2001 | 1994 - 2001 | 0,34 | 2,04 m² | 0,694 | 4.525mm | 1.799mm | 1.386mm | [1] | |
51 | 18 | A4 (B6) | Stufenheck | 2000 - 2004 | 2000 - 2004 | 0,28 - 0,31 | 2,18 m² | 0,610 - 0,676 | 4.548mm | 1.772mm | 1.428mm | [1] | ||
52 | 18 | A4 (B6) | Avant | Kombi | 2000 - 2004 | 2000 - 2004 | 0,31 - 0,33 | 2,19 m² | 0,679 - 0,723 | 4.545mm | 1.772mm | 1.428mm | [1] | |
53 | 18 | A4 (B6) | Cabriolet | Cabriolet | 2000 - 2004 | 2002 - 2004 | 0,30 - 0,31 | 2,11 m² | 0,633 - 0,654 | 4.573mm | 1.777mm | 1.391mm | [1] | |
54 | 18 | A4 (B6) | Cabriolet, offen | Cabriolet | 2000 - 2004 | 2002 - 2004 | 0,33 | 2,11 m² | 0,696 | 4.573mm | 1.777mm | 1.391mm | [1] | |
55 | 16 | A4 (B7) | Stufenheck | 2004 - 2008 | 2004 - 2008 | 0,33 | 2,18 m² | 0,719 | 4.586mm | 1.772mm | 1.427mm | [1] | ||
56 | 16 | A4 (B7) | RS4 | Stufenheck | 2004 - 2008 | 2005 - 2008 | 0,31 | 2,17 m² | 0,673 | 4.586mm | 1.816mm | 1.415mm | [1] | |
57 | 15 | A4 (B8) | Stufenheck | 2007 - 2015 | 2011 - 2015 | 0,27 - 0,29 | 2,19 m² | 0,591 - 0,635 | 4.703mm | 1.826mm | 1.427mm | [1][2] | ||
58 | 15 | A4 (B8) | RS4 Avant | Kombi | 2007 - 2015 | 2012 - 2015 | 0,34 | 2,18 m² | 0,741 | 4.719mm | 1.850mm | 1.416mm | [1] | |
59 | 3 | A4 (B9) | Stufenheck | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,26 - 0,28 | 2,20 m² | 0,572 - 0,616 | 4.726mm | 1.842mm | 1.427mm | [1] | ||
60 | 3 | A4 (B9) | Allroad | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,32 - 0,33 | 2,24 m² | 0,717 - 0,739 | 4.750mm | 1.842mm | 1.493mm | [1] | |
61 | 3 | A4 (B9) | Avant | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,28 - 0,30 | 2,20 m² | 0,616 - 0,660 | 4.725mm | 1.842mm | 1.434mm | [1] | |
62 | 3 | A4 (B9) | S4 | Stufenheck | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,29 | 2,20 m² | 0,638 | 4.745mm | 1.842mm | 1.404mm | [1] | |
63 | 3 | A4 (B9) | S4 Avant | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,31 | 2,20 m² | 0,682 | 4.745mm | 1.842mm | 1.411mm | [1] | |
64 | 3 | A4 (B9) | TDI ultra | Stufenheck | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,23 - 0,24 | 2,20 m² | 0,506 - 0,528 | 4.726mm | 1.842mm | 1.404mm | [1] | |
65 | 3 | A4 (B9) | TDI ultra Avant | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,26 | 2,20 m² | 0,572 | 4.725mm | 1.842mm | 1.411mm | [1] | |
66 | 3 | A5 (B10) | Stufenheck | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,27 | 2,30 m² | 0,621 | 4.829mm | 1.860mm | 1.410mm | [1] | ||
67 | 3 | A5 (B10) | Avant | Kombi | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,28 | 2,30 m² | 0,644 | 4.829mm | 1.860mm | 1.424mm | [1] | |
68 | 3 | A5 (B10) | Avant e-hybrid | Kombi | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,29 - 0,30 | 2,30 m² | 0,667 - 0,690 | 4.829mm | 1.860mm | 1.426mm | [1] | |
69 | 3 | A5 (B10) | Avant TFSI | Kombi | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,29 | 2,30 m² | 0,667 | 4.829mm | 1.860mm | 1.424mm | [1] | |
70 | 3 | A5 (B10) | S5 | Stufenheck | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,28 | 2,30 m² | 0,644 | 4.829mm | 1.860mm | 1.410mm | [1] | |
71 | 3 | A5 (B10) | S5 Avant | Kombi | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,30 | 2,30 m² | 0,690 | 4.829mm | 1.860mm | 1.424mm | [1] | |
72 | 3 | A5 (B10) | TFSI | Stufenheck | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,28 | 2,30 m² | 0,644 | 4.829mm | 1.860mm | 1.410mm | [1] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
73 | 8 | 100 (C2, Typ 43) | Stufenheck | 1976 - 1982 | 1976 - 1982 | 0,42 | ~2,02 m² | 0,846 | 4.683mm | 1.768mm | 1.390mm | [1] | ||
74 | 9 | 100 (C3, Typ 44) | 1.8 | Stufenheck | 1982 - 1991 | 1982 - 1987 | 0,30 - 0,32 | 2,05 m² | 0,615 - 0,656 | 4.792mm | 1.814mm | 1.422mm | [1] | |
75 | 9 | 100 (C3, Typ 44) | 2.3E | Stufenheck | 1982 - 1991 | 1988 - 1991 | 0,32 | 2,05 m² | 0,656 | 4.792mm | 1.814mm | 1.422mm | [1] | |
76 | 9 | 100 (C3, Typ 44) | Quattro Avant | Kombi | 1982 - 1991 | 1988 - 1991 | 0,34 | 2,05 m² | 0,697 | 4.808mm | 1.814mm | 1.422mm | [1] | |
77 | 15 | 200 (C3, Typ 44) | Stufenheck | 1983 - 1991 | 1983 - 1987 | 0,33 | 2,05 m² | 0,677 | 4.807mm | 1.814mm | 1.422mm | [1][2] | ||
78 | 5 | 100 (C4) | Stufenheck | 1991 - 1994 | 1991 - 1994 | 0,29 - 0,31 | 2,11 m² | 0,612 - 0,654 | 4.790mm | 1.777mm | 1.431mm | [1][2] | ||
79 | 5 | 100 (C4) | Avant | Kombi | 1991 - 1994 | 1991 - 1994 | 0,31 | 2,14 m² | 0,663 | 4.790mm | 1.777mm | 1.439mm | [1] | |
80 | 5 | 100 (C4) | S4 | Stufenheck | 1991 - 1994 | 1991 - 1994 | 0,29 | 2,11 m² | 0,612 | 4.790mm | 1.804mm | 1.433mm | [1] | |
81 | 5 | 100 (C4) | S4 Avant | Kombi | 1991 - 1994 | 1991 - 1994 | 0,31 | 2,14 m² | 0,663 | 4.793mm | 1.806mm | 1.438mm | [1] | |
82 | 8 | A6 (C4) | Stufenheck | 1994 - 1997 | 1994 - 1997 | 0,29 - 0,34 | 2,12 m² | 0,615 - 0,721 | 4.797mm | 1.783mm | 1.430mm | [1] | ||
83 | 8 | A6 (C4) | Avant | Kombi | 1994 - 1997 | 1994 - 1997 | 0,34 - 0,36 | 2,12 m² | 0,721 - 0,763 | 4.797mm | 1.804mm | 1.440mm | [1] | |
84 | 16 | A6 (C5) | Stufenheck | 1997 - 2005 | 1997 - 2005 | 0,29 - 0,31 | 2,19 m² | 0,635 - 0,679 | 4.796mm | 1.810mm | 1.452mm | [1][2] | ||
85 | 16 | A6 (C5) | 2.5TDI Avant | Kombi | 1997 - 2005 | 1997 - 2005 | 0,30 | 2,18 m² | 0,654 | 4.796mm | 1.810mm | 1.479mm | [1] | |
86 | 16 | A6 (C5) | 2.7T Quattro Avant | Kombi | 1997 - 2005 | 1997 - 2005 | 0,33 | 2,19 m² | 0,723 | 4.796mm | 1.810mm | 1.479mm | [1] | |
87 | 16 | A6 (C5) | Avant | Kombi | 1997 - 2005 | 1997 - 2005 | 0,30 - 0,34 | 2,18 m² | 0,654 - 0,741 | 4.796mm | 1.810mm | 1.453mm | [1] | |
88 | 16 | A6 (C5) | Allroad 2.7T Qua... | Kombi | 1997 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,35 | 2,30 m² | 0,805 | 4.810mm | 1.852mm | 1.551mm | [1] | |
89 | 16 | A6 (C5) | RS6 | Stufenheck | 1997 - 2005 | 2002 - 2004 | 0,34 | 2,19 m² | 0,745 | 4.833mm | 1.850mm | 1.389mm | [1] | |
90 | 16 | A6 (C5) | RS6 Avant | Kombi | 1997 - 2005 | 2002 - 2004 | 0,35 | 2,21 m² | 0,774 | 4.858mm | 1.850mm | 1.425mm | [1] | |
91 | 12 | A6 (C6) | Stufenheck | 2004 - 2011 | 2004 - 2011 | 0,28 - 0,30 | 2,26 m² | 0,633 - 0,678 | 4.916mm | 1.855mm | 1.459mm | [1] | ||
92 | 12 | A6 (C6) | Avant | Kombi | 2004 - 2011 | 2004 - 2011 | 0,31 | 2,26 m² | 0,701 | 4.933mm | 1.855mm | 1.463mm | [1] | |
93 | 12 | A6 (C6) | S6 | Stufenheck | 2004 - 2011 | 2006 - 2010 | 0,31 | 2,26 m² | 0,701 | 4.916mm | 1.864mm | 1.442mm | [1] | |
94 | 12 | A6 (C6) | S6 Avant | Kombi | 2004 - 2011 | 2006 - 2010 | 0,34 | 2,26 m² | 0,768 | 4.938mm | 1.864mm | 1.453mm | [1] | |
95 | 12 | A6 (C6) | RS6 | Stufenheck | 2004 - 2011 | 2008 - 2010 | 0,31 | 2,36 m² | 0,732 | 4.928mm | 1.889mm | 1.456mm | [1] | |
96 | 12 | A6 (C6) | RS6 Avant | Kombi | 2004 - 2011 | 2008 - 2010 | 0,35 | 2,36 m² | 0,826 | 4.928mm | 1.889mm | 1.460mm | [1] | |
97 | 14 | A6 (C7) | Stufenheck | 2010 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,26 - 0,28 | 2,33 m² | 0,606 - 0,652 | 4.932mm | 1.874mm | 1.455mm | [1] | ||
98 | 14 | A6 (C7) | Allroad | Kombi | 2010 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,31 - 0,32 | 2,36 m² | 0,732 - 0,755 | 4.938mm | 1.898mm | 1.451mm | [1] | |
99 | 14 | A6 (C7) | Avant | Kombi | 2010 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,30 | 2,33 m² | 0,699 | 4.943mm | 1.874mm | 1.461mm | [1] | |
100 | 14 | A6 (C7) | RS6 Avant | Kombi | 2010 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,352 | 2,40 m² | 0,845 | 4.979mm | 1.936mm | 1.461mm | [1] | |
101 | 14 | A6 (C7) | S6 | Stufenheck | 2010 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,29 | 2,33 m² | 0,676 | 4.931mm | 1.874mm | 1.440mm | [1] | |
102 | 14 | A6 (C7) | S6 Avant | Kombi | 2010 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,32 | 2,33 m² | 0,746 | 4.934mm | 1.874mm | 1.446mm | [1] | |
103 | 0 | A6 (C8) | Stufenheck | 2018 - 2025 | 2018 - 2019 | 0,25 | 2,33 m² | 0,583 | 4.939mm | 1.886mm | 1.457mm | [1] | ||
104 | 0 | A6 (C8) | Avant | Kombi | 2018 - 2025 | 2018 - 2019 | 0,28 | 2,33 m² | 0,652 | 4.939mm | 1.886mm | 1.494mm | [1] | |
105 | 0 | A6 (C8) | 40TDI | Stufenheck | 2018 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,27 | 2,33 m² | 0,629 | 4.939mm | 1.886mm | 1.418mm | [1] | |
106 | 0 | A6 (C8) | 50TDI Avant | Kombi | 2018 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,29 | 2,33 m² | 0,676 | 4.939mm | 1.886mm | 1.453mm | [1] | |
107 | 0 | A6 (C8) | 50TDI Avant Allroad | Kombi | 2018 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,30 | 2,38 m² | 0,714 | 4.851mm | 1.902mm | 1.487mm | [1] | |
108 | 0 | A6 (C8) | S6 | Stufenheck | 2018 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,28 | 2,33 m² | 0,652 | 4.939mm | 1.886mm | 1.418mm | [1] | |
109 | 0 | A6 (C8) | S6 Avant | Kombi | 2018 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,31 | 2,33 m² | 0,722 | 4.939mm | 1.886mm | 1.453mm | [1] | |
110 | 0 | A6 (C9) | Stufenheck | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,26 | 2,33 m² | 0,606 | 4.999mm | 1.875mm | 1.418mm | [1] | ||
111 | 0 | A6 (C9) | Avant | Kombi | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,26 | 2,33 m² | 0,606 | 4.999mm | 1.875mm | 1.439mm | [1] | |
112 | 0 | A6 (C9) | Avant e-tron | Kombi | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,24 - 0,26 | 2,48 m² | 0,595 - 0,645 | 4.928mm | 1.923mm | 1.493mm | [1] | |
113 | 0 | A6 (C9) | Avant TDI 150kW | Kombi | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,25 | 2,33 m² | 0,583 | 4.999mm | 1.875mm | 1.439mm | [1] | |
114 | 0 | A6 (C9) | Avant TFSI 270kW | Kombi | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,28 | 2,33 m² | 0,652 | 4.999mm | 1.875mm | 1.439mm | [1] | |
115 | 0 | A6 (C9) | S6 e-tron Avant | Kombi | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,26 | 2,48 m² | 0,645 | 4.928mm | 1.923mm | 1.493mm | [1] | |
116 | 0 | A6 (C9) | S6 e-tron Sportback | Schrägheck | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,24 | 2,46 m² | 0,590 | 4.928mm | 1.923mm | 1.455mm | [1] | |
117 | 0 | A6 (C9) | Sportback e-tron | Schrägheck | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,23 | 2,46 m² | 0,566 | 4.928mm | 1.923mm | 1.455mm | [1] | |
118 | 0 | A6 (C9) | Sportback e-tron... | Schrägheck | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,21 | 2,46 m² | 0,517 | 4.928mm | 1.923mm | 1.455mm | [1] | |
119 | 0 | A6 (C9) | TFSI | Stufenheck | 2025 - 2025 | 2025 - 2025 | 0,27 | 2,33 m² | 0,629 | 4.999mm | 1.875mm | 1.418mm | [1] | |
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
120 | 6 | V8 (D1) | 3.6 | Stufenheck | 1988 - 1994 | 1988 - 1994 | 0,35 | 2,10 m² | 0,735 | 4.861mm | 1.814mm | 1.420mm | [1] | |
121 | 6 | A8 (D2) | Stufenheck | 1994 - 2002 | 1994 - 2002 | 0,28 - 0,31 | 2,25 m² | 0,630 - 0,698 | 5.034mm | 1.880mm | 1.436mm | [1][2] | ||
122 | 9 | A8 (D3) | Stufenheck | 2002 - 2010 | 2002 - 2010 | 0,27 - 0,28 | 2,31 m² | 0,624 - 0,647 | 5.051mm | 1.894mm | 1.444mm | [1] | ||
123 | 9 | A8 (D4) | lwb | Stufenheck | 2009 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,26 - 0,27 | 2,41 m² | 0,627 - 0,651 | 5.265mm | 1.949mm | 1.471mm | [1] | |
124 | 9 | A8 (D4) | S8 swb | Stufenheck | 2009 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,28 | 2,41 m² | 0,675 | 5.147mm | 1.949mm | 1.458mm | [1] | |
125 | 9 | A8 (D4) | swb | Stufenheck | 2009 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,26 - 0,27 | 2,41 m² | 0,627 - 0,651 | 5.135mm | 1.949mm | 1.460mm | [1] | |
126 | 0 | A8 (D5) | lwb | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2017 - 2021 | 0,26 - 0,27 | 2,43 m² | 0,632 - 0,656 | 5.302mm | 1.945mm | 1.488mm | [1] | |
127 | 0 | A8 (D5) | swb | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2017 - 2021 | 0,26 - 0,27 | 2,43 m² | 0,632 - 0,656 | 5.172mm | 1.945mm | 1.473mm | [1] | |
128 | 0 | A8 (D5) | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,25 | 2,43 m² | 0,608 | 5.190mm | 1.945mm | 1.462mm | [1] | ||
129 | 0 | A8 (D5) | 55/60TFSI/50TDI L | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,26 | 2,43 m² | 0,632 | 5.320mm | 1.945mm | 1.476mm | [1] | |
130 | 0 | A8 (D5) | 55TFSI | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,26 | 2,43 m² | 0,632 | 5.190mm | 1.945mm | 1.462mm | [1] | |
131 | 0 | A8 (D5) | 60TFSI 338kW | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,27 | 2,43 m² | 0,656 | 5.190mm | 1.945mm | 1.462mm | [1] | |
132 | 0 | A8 (D5) | 60TFSI 338kW L | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,27 | 2,43 m² | 0,656 | 5.320mm | 1.945mm | 1.476mm | [1] | |
133 | 0 | A8 (D5) | S8 | Stufenheck | 2017 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,28 | 2,43 m² | 0,680 | 5.190mm | 1.945mm | 1.462mm | [1] | |
SUV. | ||||||||||||||
134 | 3 | Q2 (GA) | Kombi | 2016 - 2025 | 2016 - 2020 | 0,31 - 0,32 | 2,29 m² | 0,710 - 0,733 | 4.191mm | 1.794mm | 1.508mm | [1] | ||
135 | 3 | Q2 (GA) | quattro | Kombi | 2016 - 2025 | 2016 - 2020 | 0,33 - 0,35 | 2,29 m² | 0,756 - 0,802 | 4.191mm | 1.794mm | 1.508mm | [1] | |
136 | 3 | Q2 (GA) | SQ2 | Kombi | 2016 - 2025 | 2018 - 2020 | 0,34 | 2,29 m² | 0,779 | 4.210mm | 1.802mm | 1.551mm | [1] | |
137 | 3 | Q2 (GA) | Kombi | 2016 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,31 | 2,29 m² | 0,710 | 4.208mm | 1.794mm | 1.502mm | [1] | ||
138 | 3 | Q2 (GA) | 35/40TFSI/30TDI | Kombi | 2016 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,32 | 2,29 m² | 0,733 | 4.208mm | 1.794mm | 1.502mm | [1] | |
139 | 3 | Q2 (GA) | 35TDI | Kombi | 2016 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,33 | 2,29 m² | 0,756 | 4.208mm | 1.794mm | 1.502mm | [1] | |
140 | 3 | Q2 (GA) | SQ2 | Kombi | 2016 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,34 | 2,29 m² | 0,779 | 4.208mm | 1.794mm | 1.502mm | [1] | |
141 | 6 | Q3 (8U) | Kombi | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,32 | 2,44 m² | 0,781 | 4.388mm | 1.831mm | 1.590mm | [1] | ||
