Bentley |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 3 | Continental Flying Spur 1 | Stufenheck | 2005 - 2012 | 2005 - 2012 | 0,31 | 2,47 m² | 0,766 | 5.307mm | 1.916mm | 1.479mm | [1] | ||
| 2 | 3 | Flying Spur 2 | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,29 | ~2,34 m² | 0,679 | 5.299mm | 1.924mm | 1.484mm | [1][2] | ||
| 3 | 3 | T2 | Stufenheck | 1977 - 1980 | 1977 - 1980 | 0,45 | ~2,24 m² | 1,010 | 5.200mm | 1.800mm | 1.520mm | [1] | ||
| 4 | 3 | Mulsanne/Eight/Turbo | Stufenheck | 1980 - 1992 | 1980 - 1992 | 0,42 - 0,45 | ~2,31 m² | 0,970 - 1,039 | 5.310mm | 1.890mm | 1.490mm | [1] | ||
| 5 | 3 | Turbo R/S | Stufenheck | 1985 - 1997 | 1985 - 1994 | 0,45 | 2,34 m² | 1,053 | 5.278mm | 2.006mm | 1.485mm | [1] | ||
| 6 | 3 | Brooklands | Stufenheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,45 | ~2,30 m² | 1,034 | 5.268mm | 1.887mm | 1.485mm | [1] | ||
| 7 | 3 | Arnage | Stufenheck | 1998 - 2009 | 1998 - 2009 | 0,37 | 2,49 m² | 0,921 | 5.390mm | 1.930mm | 1.515mm | [1] | ||
| 8 | 3 | Mulsanne 1 | Stufenheck | 2009 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,33 | ~2,43 m² | 0,803 | 5.575mm | 1.925mm | 1.542mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 9 | 3 | Corniche I-IV | Cabriolet | 1971 - 1995 | 1971 - 1995 | 0,45 | ~2,24 m² | 1,006 | 5.200mm | 1.830mm | 1.490mm | [1] | ||
| 10 | 3 | Continental GT 1 | Coupe | 2003 - 2011 | 2003 - 2011 | 0,32 | 2,33 m² | 0,746 | 4.804mm | 1.918mm | 1.390mm | [1] | ||
| 11 | 3 | Continental GTC 1 | Cabriolet | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 | 0,34 | 2,33 m² | 0,792 | 4.804mm | 1.918mm | 1.398mm | [1] | ||
| 12 | 2 | Continental GT 2 | Coupe | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,31 - 0,33 | 2,38 m² | 0,738 - 0,785 | 4.806mm | 1.943mm | 1.404mm | [1][2] | ||
| 13 | 3 | Continental R/T/S | Coupe | 1991 - 2003 | 1991 - 2003 | 0,37 | ~2,24 m² | 0,830 | 5.342mm | 1.872mm | 1.462mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3738