Chrysler |
||||||||||||||
# | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos. | ||||||||||||||
1 | 6 | PT Cruiser | Schrägheck | 2001 - 2010 | 2001 - 2010 | 0,379 - 0,39 | ~2,24 m² | 0,847 - 0,872 | 4.288mm | 1.704mm | 1.600mm | [1][2] | ||
2 | 6 | PT Cruiser | Turbo | Schrägheck | 2001 - 2010 | 2001 - 2010 | 0,40 | ~2,24 m² | 0,894 | 4.288mm | 1.704mm | 1.600mm | [1] | |
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
3 | 1 | Cirrus | Stufenheck | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,31 | ~2,03 m² | 0,630 | 4.724mm | 1.803mm | 1.374mm | [1] | ||
4 | 3 | Sebring 1 | Coupe | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,32 | ~1,88 m² | 0,601 | 4.760mm | 1.770mm | 1.295mm | [1] | ||
5 | 3 | Sebring 1 | Convertible | Cabriolet | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,36 | ~2,03 m² | 0,731 | 4.902mm | 1.780mm | 1.392mm | [1] | |
6 | 8 | Sebring 2 | Coupe | 2001 - 2006 | 2001 - 2005 | 0,36 | ~2,00 m² | 0,719 | 4.831mm | 1.786mm | 1.364mm | [1] | ||
7 | 8 | Sebring 2 | Convertible | Cabriolet | 2001 - 2006 | 2001 - 2005 | 0,346 - 0,351 | ~2,07 m² | 0,716 - 0,726 | 4.920mm | 1.806mm | 1.397mm | [1] | |
8 | 8 | Sebring 2 | LX | Stufenheck | 2001 - 2006 | 2001 - 2006 | 0,325 | ~2,05 m² | 0,666 | 4.844mm | 1.793mm | 1.394mm | [1] | |
9 | 8 | Sebring 2 | LXi | Stufenheck | 2001 - 2006 | 2001 - 2005 | 0,347 | ~2,05 m² | 0,711 | 4.843mm | 1.793mm | 1.394mm | [1] | |
10 | 6 | Sebring 3 | Stufenheck | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 0,33 - 0,34 | ~2,20 m² | 0,727 - 0,749 | 4.841mm | 1.808mm | 1.486mm | [1] | ||
11 | 0 | 200 1 | Stufenheck | 2011 - 2014 | 2011 - 2014 | 0,34 | ~2,22 m² | 0,755 | 4.869mm | 1.842mm | 1.471mm | [1] | ||
12 | 0 | 200 2 | Stufenheck | 2015 - 2017 | 2015 - 2017 | 0,27 | ~2,29 m² | 0,617 | 4.884mm | 1.869mm | 1.491mm | [1] | ||
Größere Autos. | ||||||||||||||
13 | 3 | Concorde 1 | Stufenheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,31 | ~2,22 m² | 0,687 | 5.151mm | 1.890mm | 1.430mm | [1] | ||
14 | 3 | 300M 2 | Stufenheck | 1997 - 2004 | 1997 - 2004 | 0,309 - 0,313 | 2,22 m² | 0,686 - 0,695 | 5.276mm | 1.890mm | 1.422mm | [1] | ||
15 | 3 | Concorde 2 | Stufenheck | 1997 - 2004 | 1997 - 2004 | 0,288 | ~2,20 m² | 0,634 | 5.311mm | 1.890mm | 1.420mm | [1] | ||
16 | 3 | LHS 2 | Stufenheck | 1997 - 2004 | 1997 - 2004 | 0,308 - 0,312 | 2,22 m² | 0,684 - 0,693 | 5.311mm | 1.890mm | 1.420mm | [1] | ||
17 | 6 | 300 1 | Stufenheck | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,33 - 0,36 | ~2,29 m² | 0,755 - 0,824 | 4.999mm | 1.882mm | 1.483mm | [1] | ||
18 | 6 | 300 1 | 300C | Stufenheck | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,35 - 0,36 | ~2,29 m² | 0,801 - 0,824 | 4.999mm | 1.882mm | 1.483mm | [1] | |
19 | 0 | 300 2 | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,32 - 0,33 | 2,36 m² | 0,755 - 0,779 | 5.044mm | 1.908mm | 1.483mm | [1][2] | ||
20 | 0 | 300 2 | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,34 - 0,35 | 2,36 m² | 0,802 - 0,826 | 5.015mm | 1.880mm | 1.475mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
21 | 3 | Pacifica (CS) | Kombi | 2004 - 2008 | 2004 - 2008 | 0,355 | 2,84 m² | 1,008 | 5.042mm | 2.014mm | 1.689mm | [1] | ||
22 | 2 | Aspen | Kombi | 2007 - 2009 | 2007 - 2009 | 0,391 | 3,10 m² | 1,212 | 5.100mm | 1.930mm | 1.869mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
23 | 5 | Crossfire | Coupe | 2004 - 2008 | 2004 - 2008 | 0,37 | 1,91 m² | 0,707 | 4.059mm | 1.765mm | 1.308mm | [1] | ||
24 | 5 | Crossfire | Roadster | Cabriolet | 2004 - 2008 | 2004 - 2008 | 0,384 | 1,92 m² | 0,737 | 4.059mm | 1.765mm | 1.316mm | [1] | |
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
25 | 3 | Town & Country 3 | Minivan | 1996 - 2000 | 1996 - 2000 | 0,36 - 0,37 | ~2,79 m² | 1,005 - 1,033 | 4.735mm | 1.951mm | 1.745mm | [1][2] | ||
26 | 0 | Town & Country 4 | Minivan | 2001 - 2007 | 2001 - 2004 | 0,35 | ~2,86 m² | 1,002 | 5.095mm | 1.996mm | 1.750mm | [1] | ||
27 | 0 | Town & Country 4 | Minivan | 2001 - 2007 | 2001 - 2004 | 0,35 | ~2,86 m² | 1,002 | 4.803mm | 1.996mm | 1.750mm | [1] | ||
28 | 0 | Town & Country 4 | Grand Voyager | Minivan | 2001 - 2007 | 2005 - 2007 | 0,35 | 2,80 m² | 0,980 | 5.093mm | 1.996mm | 1.750mm | [1] | |
29 | 3 | Town & Country 5 | Minivan | 2008 - 2016 | 2008 - 2016 | 0,33 | ~2,83 m² | 0,933 | 5.151mm | 1.999mm | 1.725mm | [1] | ||
30 | 1 | Pacifica (RU) | Minivan | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,30 | ~2,94 m² | 0,883 | 5.171mm | 2.022mm | 1.775mm | [1] | ||
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
31 | 0 | ME Four-Twelve | Concept | 2004 | 2004 | 0,358 | ~1,87 m² | 0,669 | 4.542mm | 1.999mm | 1.140mm | [1] |
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3400