Citroën |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehr kleine Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 12 | 2CV | Schrägheck | 1948 - 1990 | 1948 - 1990 | 0,51 - 0,52 | ~1,94 m² | 0,990 - 1,010 | 3.780mm | 1.480mm | 1.600mm | [1] | ||
| 2 | 5 | C2 | Schrägheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,31 | 2,07 m² | 0,642 | 3.666mm | 1.659mm | 1.474mm | [1] | ||
Kleine Autos. | ||||||||||||||
| 3 | 0 | LNA | Schrägheck | 1978 - 1986 | 1978 - 1986 | 0,392 | 1,70 m² | 0,666 | 3.380mm | 1.520mm | 1.370mm | [1] | ||
| 4 | 6 | AX | Schrägheck | 1986 - 1998 | 1986 - 1991 | 0,31 | 1,77 m² | 0,549 | 3.525mm | 1.555mm | 1.355mm | [1] | ||
| 5 | 6 | AX | Schrägheck | 1986 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,31 - 0,33 | 1,77 m² | 0,549 - 0,584 | 3.525mm | 1.555mm | 1.355mm | [1][2][3] | ||
| 6 | 6 | AX | GTI | Schrägheck | 1986 - 1998 | 1991 - 1996 | 0,33 | ~1,73 m² | 0,570 | 3.495mm | 1.555mm | 1.355mm | [1] | |
| 7 | 3 | Saxo | Schrägheck | 1996 - 2003 | 1996 - 2003 | 0,32 - 0,34 | 1,82 m² | 0,582 - 0,619 | 3.718mm | 1.595mm | 1.360mm | [1] | ||
| 8 | 6 | C3 1 | Schrägheck | 2002 - 2009 | 2002 - 2009 | 0,31 - 0,32 | 2,15 m² | 0,667 - 0,688 | 3.850mm | 1.670mm | 1.490mm | [1] | ||
| 9 | 3 | C3 Pluriel | Cabriolet | 2003 - 2010 | 2003 - 2010 | 0,32 | 2,38 m² | 0,762 | 3.934mm | 1.700mm | 1.559mm | [1] | ||
| 10 | 3 | C3 2 | Schrägheck | 2009 - 2016 | 2009 - 2016 | 0,307 | ~2,14 m² | 0,657 | 3.941mm | 1.728mm | 1.510mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
| 11 | 0 | Typ B2 | Berline | Stufenheck | 1921 - 1926 | 1921 - 1926 | 0,75 | ~2,02 m² | 1,518 | 3.680mm | 1.410mm | 1.750mm | [1] | |
| 12 | 6 | Visa | Club | Schrägheck | 1978 - 1988 | 1978 - 1988 | 0,378 | 1,75 m² | 0,662 | 3.690mm | 1.510mm | 1.415mm | [1] | |
| 13 | 6 | Visa | Super | Schrägheck | 1978 - 1988 | 1978 - 1981 | 0,391 | 1,73 m² | 0,676 | 3.690mm | 1.510mm | 1.415mm | [1] | |
| 14 | 4 | ZX | Schrägheck | 1991 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,33 - 0,36 | 1,94 m² | 0,640 - 0,698 | 4.070mm | 1.688mm | 1.399mm | [1][2] | ||
| 15 | 4 | ZX | Schrägheck | 1991 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,31 - 0,32 | 1,94 m² | 0,601 - 0,621 | 4.070mm | 1.688mm | 1.399mm | [1] | ||
| 16 | 4 | ZX | Break | Kombi | 1991 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,34 | ~1,98 m² | 0,673 | 4.260mm | 1.707mm | 1.415mm | [1] | |
| 17 | 0 | Xsara | Schrägheck | 1997 - 2006 | 1997 - 2006 | 0,31 - 0,34 | 1,97 m² | 0,611 - 0,670 | 4.167mm | 1.705mm | 1.405mm | [1] | ||
| 18 | 0 | Xsara | Break | Kombi | 1997 - 2006 | 1997 - 2006 | 0,32 | 2,01 m² | 0,643 | 4.350mm | 1.705mm | 1.420mm | [1] | |
| 19 | 0 | Xsara | Coupe | Coupe | 1997 - 2006 | 1997 - 2006 | 0,31 - 0,33 | 2,00 m² | 0,620 - 0,660 | 4.167mm | 1.698mm | 1.401mm | [1] | |
| 20 | 9 | C4 1 | Schrägheck | 2004 - 2010 | 2004 - 2010 | 0,28 | 2,17 m² | 0,608 | 4.260mm | 1.773mm | 1.458mm | [1] | ||
| 21 | 9 | C4 1 | Schrägheck | 2004 - 2010 | 2004 - 2010 | 0,28 - 0,32 | 2,17 m² | 0,608 - 0,694 | 4.260mm | 1.769mm | 1.458mm | [1] | ||
| 22 | 9 | C4 1 | Coupe | Coupe | 2004 - 2010 | 2040 - 2010 | 0,29 | ~2,11 m² | 0,613 | 4.274mm | 1.769mm | 1.458mm | [1] | |
| 23 | 0 | C4 2 | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2010 - 2015 | 0,30 | 2,25 m² | 0,675 | 4.329mm | 1.789mm | 1.489mm | [1] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 24 | 6 | GS | 1220 Club | Schrägheck | 1970 - 1979 | 1970 - 1979 | 0,361 | 1,81 m² | 0,653 | 4.120mm | 1.608mm | 1.349mm | [1] | |
| 25 | 6 | GS | X3 | Schrägheck | 1970 - 1979 | 1979 | 0,332 | 1,81 m² | 0,601 | 4.120mm | 1.608mm | 1.349mm | [1] | |
| 26 | 3 | GSA | Club | Schrägheck | 1979 - 1986 | 1979 - 1986 | 0,345 | 1,81 m² | 0,624 | 4.120mm | 1.608mm | 1.349mm | [1] | |
| 27 | 3 | GSA | X3 | Schrägheck | 1979 - 1986 | 1980 | 0,318 | 1,81 m² | 0,576 | 4.120mm | 1.608mm | 1.349mm | [1] | |
| 28 | 6 | BX | Schrägheck | 1982 - 1994 | 1982 - 1986 | 0,33 - 0,34 | 1,91 m² | 0,630 - 0,649 | 4.230mm | 1.650mm | 1.350mm | [1][2] | ||
| 29 | 6 | BX | Schrägheck | 1982 - 1994 | 1987 - 1993 | 0,34 | 1,89 m² | 0,643 | 4.237mm | 1.682mm | 1.360mm | [1] | ||
| 30 | 6 | BX | GTi | Schrägheck | 1982 - 1994 | 1987 - 1993 | 0,35 | 1,95 m² | 0,683 | 4.237mm | 1.682mm | 1.360mm | [1] | |
| 31 | 6 | Xantia | Schrägheck | 1992 - 2001 | 1992 - 2001 | 0,30 - 0,33 | 2,03 m² | 0,609 - 0,670 | 4.444mm | 1.755mm | 1.387mm | [1][2] | ||
| 32 | 6 | Xantia | Break | Kombi | 1992 - 2001 | 1992 - 2001 | 0,33 - 0,35 | 2,07 m² | 0,683 - 0,725 | 4.660mm | 1.755mm | 1.416mm | [1][2] | |
| 33 | 6 | Xantia | V6 | Schrägheck | 1992 - 2001 | 1992 - 2001 | 0,34 | 2,03 m² | 0,690 | 4.444mm | 1.755mm | 1.387mm | [1] | |
| 34 | 8 | C5 1 | Schrägheck | 2000 - 2008 | 2000 - 2004 | 0,29 - 0,30 | 2,25 m² | 0,653 - 0,675 | 4.745mm | 1.770mm | 1.475mm | [1] | ||
| 35 | 8 | C5 1 | Break | Kombi | 2000 - 2008 | 2000 - 2004 | 0,30 - 0,31 | 2,30 m² | 0,690 - 0,713 | 4.756mm | 1.770mm | 1.516mm | [1] | |
| 36 | 8 | C5 1 | Schrägheck | 2000 - 2008 | 2004 - 2008 | 0,31 | 2,31 m² | 0,716 | 4.745mm | 1.780mm | 1.476mm | [1] | ||
| 37 | 6 | C5 2 | Stufenheck | 2008 - 2017 | 2008 - 2017 | 0,29 - 0,31 | 2,30 m² | 0,667 - 0,713 | 4.779mm | 1.853mm | 1.456mm | [1] | ||
| 38 | 6 | C5 2 | Tourer | Kombi | 2008 - 2017 | 2008 - 2017 | 0,31 - 0,32 | 2,31 m² | 0,716 - 0,739 | 4.829mm | 1.853mm | 1.512mm | [1] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 39 | 23 | Traction Avant | 11CV | Stufenheck | 1934 - 1957 | 1937 - 1952 | 0,61 | ~2,07 m² | 1,263 | 4.380mm | 1.640mm | 1.540mm | [1] | |
| 40 | 15 | DS | Stufenheck | 1955 - 1975 | 1955 - 1967 | 0,36 | 2,14 m² | 0,770 | 4.800mm | 1.790mm | 1.470mm | [1] | ||
| 41 | 15 | DS | D Special | Stufenheck | 1955 - 1975 | 1955 - 1967 | 0,382 | 2,14 m² | 0,817 | 4.800mm | 1.790mm | 1.470mm | [1] | |
| 42 | 12 | CX | Schrägheck | 1974 - 1991 | 1974 - 1985 | 0,369 | 1,92 m² | 0,708 | 4.630mm | 1.730mm | 1.360mm | [1] | ||
| 43 | 12 | CX | Schrägheck | 1974 - 1991 | 1985 - 1991 | 0,39 - 0,40 | 1,96 m² | 0,764 - 0,784 | 4.659mm | 1.770mm | 1.360mm | [1] | ||
| 44 | 6 | XM | Schrägheck | 1989 - 2000 | 1989 - 2000 | 0,28 - 0,30 | 2,14 m² | 0,599 - 0,642 | 4.708mm | 1.794mm | 1.394mm | [1][2][3] | ||
| 45 | 6 | XM | Break | Kombi | 1989 - 2000 | 1989 - 2000 | 0,34 - 0,35 | 2,18 m² | 0,741 - 0,763 | 4.963mm | 1.794mm | 1.456mm | [1] | |
| 46 | 3 | C6 | Stufenheck | 2005 - 2012 | 2005 - 2012 | 0,31 | ~2,23 m² | 0,691 | 4.907mm | 1.859mm | 1.463mm | [1] | ||
Elektroautos. | ||||||||||||||
| 47 | 3 | C-Zero | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2010 - 2018 | 0,35 | 2,13 m² | 0,746 | 3.480mm | 1.475mm | 1.610mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 48 | 3 | SM | Coupe | 1970 - 1975 | 1970 - 1975 | 0,339 | 1,95 m² | 0,661 | 4.893mm | 1.836mm | 1.324mm | [1] | ||
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
| 49 | 6 | Berlingo 1 | Kombi | 1996 - 2012 | 1996 - 2004 | 0,37 | 2,60 m² | 0,962 | 4.135mm | 1.820mm | 1.725mm | [1] | ||
| 50 | 3 | C3 Picasso | Minivan | 2009 - 2017 | 2009 - 2013 | 0,308 | 2,45 m² | 0,755 | 4.078mm | 1.766mm | 1.631mm | [1] | ||
| 51 | 4 | Xsara Picasso | Minivan | 1999 - 2008 | 1999 - 2008 | 0,33 | 2,37 m² | 0,782 | 4.276mm | 1.751mm | 1.637mm | [1] | ||
| 52 | 3 | C4 Picasso 1 | Minivan | 2006 - 2013 | 2006 - 2010 | 0,31 | 2,61 m² | 0,809 | 4.468mm | 1.831mm | 1.610mm | [1] | ||
| 53 | 3 | C4 Grand Picasso 1 | Minivan | 2006 - 2013 | 2006 - 2010 | 0,31 | 2,65 m² | 0,822 | 4.585mm | 1.829mm | 1.624mm | [1] | ||
| 54 | 3 | Evasion 1 | Minivan | 1994 - 2002 | 1994 - 2002 | 0,34 | 2,69 m² | 0,915 | 4.454mm | 1.812mm | 1.700mm | [1] | ||
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
| 55 | 0 | ECO 2000 | SA 103 | Concept | 1981 - 1984 | 1982 | 0,26 | 1,53 m² | 0,398 | 3.040mm | [1][2] | |||
| 56 | 0 | ECO 2000 | SA 117 | Concept | 1981 - 1984 | 1983 | 0,22 | 1,53 m² | 0,337 | 3.470mm | [1][2] | |||
| 57 | 0 | ECO 2000 | SA 109 | Concept | 1981 - 1984 | 1984 | 0,22 | 1,48 m² | 0,326 | [1][2] | ||||
| 58 | 3 | C-Airdream | Concept | 2002 | 2002 | 0,28 | 2,07 m² | 0,580 | [1] | |||||
| 59 | 3 | C-Airlounge | Concept | 2003 | 2003 | 0,26 | ~2,50 m² | 0,650 | 4.880mm | 1.930mm | 1.580mm | [1] | ||
| 60 | 3 | C-SportLounge | Concept | 2005 | 2005 | 0,26 | ~2,32 m² | 0,603 | 4.530mm | 1.870mm | 1.513mm | [1] | ||
| 61 | 0 | C-Métisse | Concept | 2006 | 2006 | 0,30 | 2,00 m² | 0,600 | 4.740mm | 2.000mm | 1.240mm | [1] | ||
| 62 | 3 | C-Cactus | Concept | 2007 | 2007 | 0,35 | 2,28 m² | 0,798 | 4.200mm | 1.800mm | 1.490mm | [1] | ||
| 63 | 0 | Hypnos | Concept | 2008 | 2008 | 0,30 | ~2,81 m² | 0,843 | 4.900mm | 2.170mm | 1.580mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3334