Daewoo |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | Kalos | Schrägheck | 2002 - 2011 | 2002 - 2011 | 0,35 | 2,13 m² | 0,746 | 3.880mm | 1.670mm | 1.495mm | [1] | ||
| 2 | 0 | Kalos | Notchback | Stufenheck | 2002 - 2011 | 2002 - 2011 | 0,348 | 2,11 m² | 0,734 | 4.235mm | 1.670mm | 1.495mm | [1] | |
Autos. | ||||||||||||||
| 3 | 5 | Nexia | Schrägheck | 1994 - 1997 | 1994 - 1997 | 0,34 - 0,35 | ~1,90 m² | 0,645 - 0,664 | 4.256mm | 1.662mm | 1.393mm | [1][2] | ||
| 4 | 4 | Nubira | Stufenheck | 1997 - 2004 | 2003 - 2004 | 0,338 | 2,16 m² | 0,730 | 4.495mm | 1.700mm | 1.430mm | [1] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 5 | 3 | Espero | Stufenheck | 1991 - 1999 | 1991 - 1999 | 0,29 | ~1,96 m² | 0,567 | 4.615mm | 1.718mm | 1.388mm | [1] | ||
| 6 | 3 | Evanda | Stufenheck | 2002 - 2006 | 2002 - 2004 | 0,32 | 2,15 m² | 0,688 | 4.770mm | 1.816mm | 1.440mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3310