BYD |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | Seal | Stufenheck | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,219 | ~2,24 m² | 0,492 | 4.800mm | 1.875mm | 1.460mm | [1] | ||
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 2 | 0 | Han | Stufenheck | 2020 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,233 | ~2,34 m² | 0,546 | 4.995mm | 1.910mm | 1.495mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
| 3 | 0 | Seal U | Kombi | 2020 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,32 | ~2,59 m² | 0,827 | 4.785mm | 1.890mm | 1.668mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,2573