Genesis |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | G70 | Shooting Brake | Kombi | 2017 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,28 | ~2,12 m² | 0,595 | 4.685mm | 1.850mm | 1.400mm | [1] | |
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 2 | 0 | G80 II | Stufenheck | 2020 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,27 | ~2,31 m² | 0,624 | 4.995mm | 1.925mm | 1.465mm | [1] | ||
| 3 | 0 | G80 II | Electrified | Stufenheck | 2020 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,26 | ~2,32 m² | 0,603 | 5.005mm | 1.925mm | 1.470mm | [1] | |
| 4 | 0 | G90 II | LWB | Stufenheck | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,29 | ~2,36 m² | 0,684 | 5.465mm | 1.930mm | 1.490mm | [1] | |
| 5 | 0 | G90 II | SWB | Stufenheck | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,30 | ~2,36 m² | 0,707 | 5.275mm | 1.930mm | 1.490mm | [1] | |
SUV. | ||||||||||||||
| 6 | 0 | GV60 | Coupe | 2021 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,29 | ~2,45 m² | 0,710 | 4.515mm | 1.890mm | 1.580mm | [1] | ||
| 7 | 0 | GV70 | Kombi | 2021 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,32 | ~2,55 m² | 0,817 | 4.715mm | 1.910mm | 1.630mm | [1] | ||
| 8 | 0 | GV70 | Electrified | Kombi | 2021 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,29 | ~2,55 m² | 0,740 | 4.715mm | 1.910mm | 1.630mm | [1] | |
| 9 | 0 | GV80 | Kombi | 2020 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,27 | ~2,78 m² | 0,750 | 4.945mm | 1.975mm | 1.715mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,2856