Dodge |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 3 | Shadow | Stufenheck | 1986 - 1994 | 1991 - 1994 | 0,42 | ~1,88 m² | 0,788 | 4.361mm | 1.709mm | 1.339mm | [1] | ||
| 2 | 0 | Neon 1 | Stufenheck | 1994 - 1999 | 1994 - 1999 | 0,33 | ~1,95 m² | 0,643 | 4.360mm | 1.710mm | 1.390mm | [1] | ||
| 3 | 5 | Neon 2 | Stufenheck | 2000 - 2005 | 2000 - 2005 | 0,33 - 0,342 | ~1,99 m² | 0,657 - 0,681 | 4.430mm | 1.710mm | 1.420mm | [1] | ||
| 4 | 5 | Neon 2 | SRT-4 | Stufenheck | 2000 - 2005 | 2003 - 2005 | 0,35 | ~2,01 m² | 0,705 | 4.463mm | 1.712mm | 1.435mm | [1] | |
| 5 | 5 | Caliber 1 | Schrägheck | 2007 - 2012 | 2007 - 2012 | 0,38 | ~2,20 m² | 0,836 | 4.415mm | 1.748mm | 1.534mm | [1] | ||
| 6 | 0 | Dart (PF) | Stufenheck | 2013 - 2016 | 2013 - 2016 | 0,285 | ~2,20 m² | 0,627 | 4.671mm | 1.829mm | 1.466mm | [1][2] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 7 | 0 | Avenger 1 | Coupe | Coupe | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,32 | ~1,85 m² | 0,591 | 4.755mm | 1.740mm | 1.295mm | [1] | |
| 8 | 3 | Stratus 1 | Stufenheck | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,30 - 0,31 | ~2,03 m² | 0,609 - 0,630 | 4.724mm | 1.803mm | 1.374mm | [1] | ||
| 9 | 2 | Stratus 2 | Stufenheck | 2001 - 2006 | 2001 - 2003 | 0,33 - 0,36 | ~2,04 m² | 0,674 - 0,735 | 4.849mm | 1.786mm | 1.394mm | [1] | ||
| 10 | 2 | Stratus 2 | Stufenheck | 2001 - 2006 | 2004 - 2006 | 0,33 - 0,36 | ~2,03 m² | 0,671 - 0,731 | 4.856mm | 1.793mm | 1.382mm | [1] | ||
| 11 | 3 | Avenger 2 | Stufenheck | 2008 - 2014 | 2008 - 2011 | 0,326 | ~2,24 m² | 0,729 | 4.849mm | 1.824mm | 1.496mm | [1] | ||
| 12 | 3 | Avenger 2 | Stufenheck | 2008 - 2014 | 2012 - 2014 | 0,33 | ~2,25 m² | 0,742 | 4.892mm | 1.849mm | 1.483mm | [1] | ||
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 13 | 0 | Intrepid 1 | Stufenheck | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,31 | ~2,22 m² | 0,687 | 5.123mm | 1.890mm | 1.430mm | [1] | ||
| 14 | 3 | Intrepid 2 | Stufenheck | 1998 - 2004 | 1998 - 2004 | 0,30 - 0,31 | 2,22 m² | 0,666 - 0,688 | 5.174mm | 1.895mm | 1.420mm | [1] | ||
| 15 | 12 | Magnum 2 | AWD | Kombi | 2005 - 2008 | 2005 - 2007 | 0,365 | 2,36 m² | 0,861 | 5.022mm | 1.882mm | 1.483mm | [1] | |
| 16 | 12 | Magnum 2 | RWD | Kombi | 2005 - 2008 | 2005 - 2007 | 0,337 - 0,355 | 2,36 m² | 0,795 - 0,838 | 5.022mm | 1.882mm | 1.483mm | [1] | |
SUV. | ||||||||||||||
| 17 | 3 | Nitro 1 | Kombi | 2007 - 2012 | 2007 - 2012 | 0,39 | ~2,70 m² | 1,054 | 4.544mm | 1.857mm | 1.775mm | [1] | ||
| 18 | 3 | Journey 1 | Kombi | 2009 - 2018 | 2009 - 2010 | 0,37 | ~2,54 m² | 0,941 | 4.887mm | 1.834mm | 1.692mm | [1] | ||
| 19 | 3 | Journey 1 | Kombi | 2009 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,37 | ~2,54 m² | 0,941 | 4.887mm | 1.834mm | 1.692mm | [1] | ||
| 20 | 3 | Durango 1 | Kombi | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,45 | ~2,74 m² | 1,232 | 4.915mm | 1.819mm | 1.836mm | [1] | ||
| 21 | 3 | Durango 2 | Kombi | 2004 - 2009 | 2004 - 2009 | 0,39 | ~2,99 m² | 1,165 | 5.100mm | 1.930mm | 1.887mm | [1] | ||
| 22 | 0 | Durango 3 | Kombi | 2011 - 2018 | 2011 - 2013 | 0,35 | ~2,84 m² | 0,995 | 5.075mm | 1.925mm | 1.801mm | [1] | ||
| 23 | 0 | Durango 3 | Kombi | 2011 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,35 | ~2,84 m² | 0,995 | 5.110mm | 1.925mm | 1.801mm | [1] | ||
Pickups. | ||||||||||||||
| 24 | 6 | Dakota 2 | PickUpSS | 1997 - 2004 | 1997 - 2004 | 0,52 | ~2,57 m² | 1,337 | 4.973mm | 1.816mm | 1.727mm | [1] | ||
| 25 | 3 | Dakota 3 | PickUpSS | 2005 - 2011 | 2005 - 2007 | 0,47 | ~2,60 m² | 1,223 | 5.558mm | 1.821mm | 1.742mm | [1] | ||
| 26 | 3 | Dakota 3 | PickUpSS | 2005 - 2011 | 2008 - 2011 | 0,45 - 0,46 | ~2,73 m² | 1,230 - 1,257 | 5.550mm | 1.930mm | 1.727mm | [1] | ||
| 27 | 6 | Ram 2 | PickUpSS | 1994 - 2002 | 1994 - 2002 | 0,48 | 3,19 m² | 1,531 | 5.184mm | 2.014mm | 1.829mm | [1] | ||
| 28 | 15 | Ram 3 | Crew Cab Short B... | PickUpCS | 2001 - 2009 | 2001 - 2004 | 0,52 | ~3,16 m² | 1,641 | 5.784mm | 2.029mm | 1.897mm | [1] | |
| 29 | 15 | Ram 3 | Single Cab Short... | PickUpSS | 2001 - 2009 | 2001 - 2004 | 0,53 | ~3,13 m² | 1,660 | 5.276mm | 2.029mm | 1.882mm | [1] | |
| 30 | 15 | Ram 3 | SRT-10 | PickUpSS | 2001 - 2009 | 2004 - 2006 | 0,43 | ~3,14 m² | 1,352 | 5.159mm | 2.029mm | 1.890mm | [1][2] | |
| 31 | 15 | Ram 3 | SRT-10 | PickUpCS | 2001 - 2009 | 2004 - 2006 | 0,45 | ~3,14 m² | 1,415 | 5.784mm | 2.029mm | 1.890mm | [1] | |
| 32 | 15 | Ram 3 | Single Cab Short... | PickUpSS | 2001 - 2009 | 2005 - 2009 | 0,53 | ~3,09 m² | 1,636 | 5.276mm | 2.019mm | 1.864mm | [1] | |
| 33 | 5 | Ram 4 | PickUpSS | 2009 - 2018 | 2009 - 2012 | 0,42 | ~3,13 m² | 1,313 | 5.309mm | 2.017mm | 1.890mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 34 | 0 | Charger (L-Body) | Shelby Charger | Coupe | 1983 - 1987 | 1983 - 1987 | 0,37 | ~1,77 m² | 0,656 | 4.440mm | 1.679mm | 1.288mm | [1] | |
| 35 | 0 | Charger 2 | Daytona | Coupe | 1968 - 1970 | 1969 | 0,28 - 0,29 | ~2,15 m² | 0,601 - 0,623 | 5.753mm | 1.946mm | 1.346mm | [1][2] | |
| 36 | 6 | Charger 6 | Stufenheck | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 0,33 - 0,35 | ~2,29 m² | 0,757 - 0,803 | 5.083mm | 1.892mm | 1.478mm | [1][2] | ||
| 37 | 6 | Charger 7 | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2011 - 2014 | 0,30 - 0,34 | ~2,32 m² | 0,695 - 0,788 | 5.077mm | 1.905mm | 1.483mm | [1] | ||
| 38 | 6 | Charger 7 | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,304 | ~2,31 m² | 0,702 | 5.039mm | 1.905mm | 1.478mm | [1][2] | ||
| 39 | 6 | Charger 7 | R/T, SRT392, Hel... | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,335 | ~2,31 m² | 0,773 | 5.039mm | 1.905mm | 1.478mm | [1] | |
| 40 | 12 | Challenger 4 | Coupe | 2008 - 2018 | 2008 - 2014 | 0,35 - 0,36 | ~2,23 m² | 0,781 - 0,803 | 5.017mm | 1.923mm | 1.415mm | [1] | ||
| 41 | 12 | Challenger 4 | SRT8 | Coupe | 2008 - 2018 | 2008 - 2014 | 0,35 | ~2,28 m² | 0,799 | 5.022mm | 1.923mm | 1.448mm | [1] | |
| 42 | 12 | Challenger 4 | Coupe | 2008 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,337 | ~2,23 m² | 0,752 | 5.017mm | 1.923mm | 1.415mm | [1][2] | ||
| 43 | 12 | Challenger 4 | SRT 392 | Coupe | 2008 - 2018 | 2015 - 2108 | 0,356 | ~2,24 m² | 0,797 | 5.029mm | 1.923mm | 1.420mm | [1] | |
| 44 | 12 | Challenger 4 | SRT Hellcat | Coupe | 2008 - 2018 | 2015 - 2108 | 0,38 | ~2,23 m² | 0,848 | 5.017mm | 1.923mm | 1.415mm | [1] | |
| 45 | 6 | Viper 1 | RT/10 | Cabriolet | 1992 - 2002 | 1992 - 2002 | 0,45 | 1,91 m² | 0,860 | 4.448mm | 1.923mm | 1.118mm | [1][2] | |
| 46 | 6 | Viper 1 | RT/10, offen | Cabriolet | 1992 - 2002 | 1992 - 2002 | 0,50 | 1,91 m² | 0,955 | 4.448mm | 1.923mm | 1.118mm | [1] | |
| 47 | 6 | Viper 1 | GTS | Coupe | 1992 - 2002 | 1996 - 2002 | 0,35 | ~1,88 m² | 0,659 | 4.488mm | 1.923mm | 1.194mm | [1] | |
| 48 | 3 | Viper 2 | SRT-10 | Cabriolet | 2003 - 2010 | 2003 - 2010 | 0,40 | ~1,89 m² | 0,757 | 4.460mm | 1.910mm | 1.209mm | [1][2] | |
| 49 | 3 | Viper 2 | SRT-10, offen | Cabriolet | 2003 - 2010 | 2003 - 2010 | 0,43 | ~1,89 m² | 0,814 | 4.460mm | 1.910mm | 1.209mm | [1] | |
| 50 | 0 | Viper 3 | Coupe | 2013 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,369 | ~1,99 m² | 0,734 | 4.460mm | 1.940mm | 1.250mm | [1][2] | ||
| 51 | 0 | Viper 3 | ACR Extreme | Coupe | 2013 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,547 | ~1,99 m² | 1,088 | 4.460mm | 1.940mm | 1.250mm | [1] | |
| 52 | 0 | Viper 3 | TA 1.0/2.0 | Coupe | 2013 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,433 | ~1,99 m² | 0,861 | 4.460mm | 1.940mm | 1.250mm | [1] | |
| 53 | 0 | Charger (LB) | Coupe | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 0,28 | ~2,49 m² | 0,696 | 5.248mm | 2.027mm | 1.496mm | [1] | ||
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
| 54 | 0 | Caravan 1 | Minivan | 1984 - 1990 | 1986 | 0,42 | ~2,37 m² | 0,994 | 4.468mm | 1.765mm | 1.636mm | [1] | ||
| 55 | 1 | Caravan 3 | Minivan | 1996 - 2000 | 1996 - 2000 | 0,37 | ~2,74 m² | 1,014 | 4.732mm | 1.920mm | 1.740mm | [1] | ||
| 56 | 0 | Caravan 4 | Minivan | 2001 - 2007 | 2001 - 2004 | 0,35 | ~2,86 m² | 1,002 | 4.803mm | 1.996mm | 1.750mm | [1] | ||
| 57 | 0 | Caravan 4 | Grand | Minivan | 2001 - 2007 | 2001 - 2004 | 0,35 | ~2,86 m² | 1,002 | 5.093mm | 1.996mm | 1.750mm | [1] | |
| 58 | 0 | Caravan 4 | Minivan | 2001 - 2007 | 2005 - 2007 | 0,35 | ~2,86 m² | 1,002 | 4.803mm | 1.996mm | 1.750mm | [1] | ||
| 59 | 0 | Caravan 4 | Grand | Minivan | 2001 - 2007 | 2005 - 2007 | 0,35 | ~2,86 m² | 1,002 | 5.093mm | 1.996mm | 1.750mm | [1] | |
| 60 | 0 | Caravan 5 | Grand | Minivan | 2008 - 2018 | 2008 - 2010 | 0,33 | ~2,87 m² | 0,947 | 5.144mm | 1.999mm | 1.750mm | [1] | |
| 61 | 0 | Caravan 5 | Grand | Minivan | 2008 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,33 | ~2,83 m² | 0,933 | 5.151mm | 1.999mm | 1.725mm | [1] | |
| 62 | 3 | Ram Van 3 | 1500 Wagon | Minivan | 1994 - 2003 | 1994 - 2003 | 0,49 | ~3,30 m² | 1,616 | 4.892mm | 2.002mm | 2.009mm | [1] | |
| 63 | 3 | Ram Van 3 | 2500 Wagon | Minivan | 1994 - 2003 | 1994 - 2003 | 0,49 | ~3,37 m² | 1,653 | 5.296mm | 2.002mm | 2.055mm | [1] | |
| 64 | 3 | Ram Van 3 | 3500 Wagon | Minivan | 1994 - 2003 | 1994 - 2003 | 0,49 | ~3,42 m² | 1,676 | 5.956mm | 2.002mm | 2.083mm | [1] | |
| 65 | 0 | Ram Promaster 1 | 1500 | Minivan | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,36 | ~3,79 m² | 1,363 | 4.963mm | 2.050mm | 2.253mm | [1] | |
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
| 66 | 0 | Intrepid ESX2 | Concept | 1998 | 1998 | 0,19 | ~2,13 m² | 0,405 | 4.973mm | 1.885mm | 1.380mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3808