CW-Wert. Aerodynamik. Wind-Widerstand!
Ford (EU)
# Pics Baureihe Modell Karosserie Bauzeit dieses Fzg. cw-Wert Stirnfläche Index Länge Breite Höhe  
Sehr kleine Autos.
1 3 Ka 1 Schrägheck 1996 - 2008 1996 - 2008 0,36 1,88 m² 0,677 3.620mm 1.631mm 1.385mm [1]
2 3 Ka 2 Schrägheck 2008 - 2016 2008 - 2016 0,34 2,11 m² 0,717 3.620mm 1.658mm 1.505mm [1]
Kleine Autos.
3 3 Fiesta Mk. 1 Schrägheck 1976 - 1983 1976 - 1983 0,44 ~1,75 m² 0,769 3.565mm 1.567mm 1.360mm [1]
4 2 Fiesta Mk. 2 Schrägheck 1983 - 1989 1983 - 1989 0,41 1,76 m² 0,722 3.648mm 1.585mm 1.376mm [1]
5 8 Fiesta Mk. 3 Schrägheck 1989 - 1996 1989 - 1996 0,35 1,87 m² 0,655 3.743mm 1.610mm 1.325mm [1]
6 8 Fiesta Mk. 3 Courier Kombi 1989 - 1996 1989 - 1996 0,36 2,80 m² 1,008 4.115mm 1.650mm 1.819mm [1]
7 8 Fiesta Mk. 3 XR2i Schrägheck 1989 - 1996 1989 - 1996 0,35 ~1,82 m² 0,639 3.801mm 1.630mm 1.365mm [1]
8 8 Fiesta Mk. 4 Schrägheck 1996 - 2002 1996 - 1999 0,36 - 0,38 1,84 m² 0,662 - 0,699 3.828mm 1.634mm 1.320mm [1]
9 11 Fiesta Mk. 6 Schrägheck 2001 - 2008 2001 - 2008 0,34 2,06 m² 0,700 3.917mm 1.685mm 1.429mm [1]
10 12 Fiesta Mk. 7 Schrägheck 2008 - 2017 2008 - 2013 0,32 - 0,33 2,09 m² 0,669 - 0,690 3.950mm 1.722mm 1.481mm [1]
11 0 Fiesta Mk. 8 Schrägheck 2017 - 2018 2017 - 2018 0,29 ~2,10 m² 0,609 4.040mm 1.735mm 1.476mm [1]
Autos.
12 12 Escort Mk. 3 Schrägheck 1980 - 1985 1980 - 1985 0,39 ~1,88 m² 0,734 4.050mm 1.640mm 1.400mm [1]
13 9 Escort Mk. 4 Schrägheck 1986 - 1990 1986 - 1990 0,37 - 0,38 1,85 m² 0,685 - 0,703 3.970mm 1.640mm 1.369mm [1]
14 3 Orion Mk. 2 Stufenheck 1986 - 1990 1986 - 1990 0,35 ~1,89 m² 0,661 4.213mm 1.640mm 1.404mm [1]
15 7 Escort Mk. 5 Schrägheck 1990 - 1997 1990 - 1992 0,32 - 0,35 1,93 m² 0,618 - 0,676 4.104mm 1.696mm 1.397mm [1]
16 7 Escort Mk. 5 Cabriolet Cabriolet 1990 - 1997 1990 - 1992 0,35 1,94 m² 0,679 4.104mm 1.696mm 1.379mm [1]
17 7 Escort Mk. 5 Turnier Kombi 1990 - 1997 1990 - 1992 0,32 1,94 m² 0,621 4.268mm 1.690mm 1.410mm [1]
18 0 Orion Mk. 3 Stufenheck 1990 - 1997 1990 - 1992 0,32 1,93 m² 0,618 4.229mm 1.690mm 1.397mm [1]
19 7 Escort Mk. 5 Schrägheck 1990 - 1997 1992 - 1995 0,33 1,93 m² 0,637 4.104mm 1.696mm 1.397mm [1]
20 7 Escort Mk. 5 RS Cosworth Schrägheck 1990 - 1997 1992 - 1996 0,38 2,04 m² 0,775 4.211mm 1.738mm 1.425mm [1]
21 7 Escort Mk. 5 RS2000 Schrägheck 1990 - 1997 1992 - 1995 0,33 ~1,92 m² 0,633 4.108mm 1.696mm 1.379mm [1]
22 7 Escort Mk. 5 Turnier Kombi 1990 - 1997 1992 - 1995 0,35 ~1,95 m² 0,684 4.268mm 1.690mm 1.410mm [1]
23 7 Escort Mk. 5 XR3i Schrägheck 1990 - 1997 1992 - 1995 0,32 ~1,92 m² 0,614 4.108mm 1.696mm 1.379mm [1]
24 0 Orion Mk. 3 Stufenheck 1990 - 1997 1992 - 1995 0,32 ~1,94 m² 0,620 4.229mm 1.690mm 1.397mm [1]
25 4 Escort Mk. 6 Schrägheck 1995 - 2004 1995 - 2004 0,32 1,94 m² 0,621 4.104mm 1.691mm 1.398mm [1]
26 4 Escort Mk. 6 Cabriolet Cabriolet 1995 - 2004 1995 - 2004 0,36 1,93 m² 0,695 4.136mm 1.700mm 1.381mm [1]
27 4 Escort Mk. 6 Cabriolet, offen Cabriolet 1995 - 2004 1995 - 2004 0,43 1,93 m² 0,830 4.136mm 1.700mm 1.375mm [1]
28 17 Focus 1 Schrägheck 1998 - 2004 1998 - 2004 0,32 - 0,34 1,94 m² 0,621 - 0,660 4.175mm 1.700mm 1.440mm [1]
29 17 Focus 1 Stufenheck 1998 - 2004 1998 - 2004 0,32 1,94 m² 0,621 4.382mm 1.702mm 1.481mm [1]
30 17 Focus 1 ST170 Schrägheck 1998 - 2004 2002 - 2004 0,34 1,94 m² 0,660 4.292mm 1.702mm 1.481mm [1]
31 29 Focus 2 3door Schrägheck 2004 - 2010 2004 - 2010 0,30 - 0,32 2,26 m² 0,678 - 0,723 4.340mm 1.840mm 1.500mm [1]
32 29 Focus 2 5door Schrägheck 2004 - 2010 2004 - 2010 0,31 - 0,32 2,26 m² 0,701 - 0,723 4.340mm 1.840mm 1.500mm [1]
33 29 Focus 2 Stufenheck Stufenheck 2004 - 2010 2004 - 2010 0,31 2,26 m² 0,701 4.556mm 1.823mm 1.484mm [1]
34 29 Focus 2 Turnier Kombi 2004 - 2010 2004 - 2010 0,31 2,26 m² 0,701 4.472mm 1.840mm 1.501mm [1]
35 29 Focus 2 CC Cabriolet 2004 - 2010 2007 - 2010 0,32 2,22 m² 0,710 4.509mm 1.834mm 1.456mm [1]
36 29 Focus 2 RS Schrägheck 2004 - 2010 2009 - 2011 0,36 - 0,38 2,35 m² 0,846 - 0,893 4.402mm 1.842mm 1.497mm [1]
37 15 Focus 3 Schrägheck 2010 - 2018 2010 - 2014 0,295 2,26 m² 0,667 4.358mm 1.823mm 1.484mm [1]
38 15 Focus 3 ST Schrägheck 2010 - 2018 2010 - 2014 0,30 ~2,22 m² 0,666 4.358mm 1.823mm 1.484mm [1]
39 15 Focus 3 Turnier Kombi 2010 - 2018 2010 - 2014 0,29 2,27 m² 0,658 4.556mm 1.823mm 1.505mm [1]
40 15 Focus 3 RS Schrägheck 2010 - 2018 2014 - 2018 0,34 - 0,355 2,30 m² 0,782 - 0,817 4.390mm 1.823mm 1.470mm [1][2]
Mittelgroße Autos.
41 9 Taunus P6 Stufenheck 1966 - 1970 1966 - 1970 0,38 ~1,82 m² 0,692 4.389mm 1.603mm 1.385mm [1]
42 16 Sierra Schrägheck 1982 - 1993 1982 - 1986 0,34 1,98 m² 0,673 4.450mm 1.720mm 1.400mm [1]
43 16 Sierra XR4i Schrägheck 1982 - 1993 1982 - 1986 0,34 1,98 m² 0,673 4.450mm 1.720mm 1.400mm [1]
44 16 Sierra XR4x4 Schrägheck 1982 - 1993 1982 - 1986 0,34 1,98 m² 0,673 4.450mm 1.720mm 1.400mm [1]
45 16 Sierra Stufenheck 1982 - 1993 1987 - 1990 0,34 ~1,95 m² 0,665 4.425mm 1.694mm 1.407mm [1]
46 8 Mondeo 1 Stufenheck 1993 - 1996 1993 - 1996 0,32 2,00 m² 0,640 4.481mm 1.749mm 1.428mm [1]
47 8 Mondeo 1 Schrägheck 1993 - 1996 1993 - 1996 0,32 2,00 m² 0,640 4.481mm 1.749mm 1.419mm [1]
48 8 Mondeo 1 Turnier Kombi 1993 - 1996 1993 - 1996 0,34 2,00 m² 0,680 4.631mm 1.749mm 1.442mm [1]
49 2 Mondeo 2 Stufenheck 1996 - 2000 1996 - 2000 0,31 - 0,33 2,05 m² 0,636 - 0,677 4.556mm 1.751mm 1.424mm [1]
50 2 Mondeo 2 Schrägheck 1996 - 2000 1996 - 2000 0,32 2,05 m² 0,656 4.556mm 1.751mm 1.424mm [1]
51 2 Mondeo 2 Turnier Kombi 1996 - 2000 1996 - 2000 0,32 - 0,34 2,05 m² 0,656 - 0,697 4.671mm 1.751mm 1.450mm [1]
52 14 Mondeo 3 Stufenheck 2000 - 2007 2000 - 2007 0,32 - 0,34 2,13 m² 0,682 - 0,724 4.756mm 1.812mm 1.459mm [1]
53 14 Mondeo 3 Schrägheck Schrägheck 2000 - 2007 2000 - 2007 0,31 2,13 m² 0,660 4.756mm 1.812mm 1.459mm [1]
54 14 Mondeo 3 Turnier Kombi 2000 - 2007 2000 - 2007 0,32 2,18 m² 0,698 4.804mm 1.812mm 1.441mm [1]
55 14 Mondeo 3 ST220 Schrägheck 2000 - 2007 2002 - 2007 0,32 2,17 m² 0,694 4.804mm 1.812mm 1.427mm [1]
56 9 Mondeo 4 Turnier Kombi 2007 - 2014 2007 - 2010 0,32 2,33 m² 0,746 4.844mm 1.886mm 1.500mm [1]
57 9 Mondeo 4 Turnier Kombi 2007 - 2014 2010 - 2014 0,30 2,33 m² 0,699 4.844mm 1.886mm 1.500mm [1]
Größere Autos.
58 15 Taunus (P3) Stufenheck 1960 - 1964 1960 - 1964 0,40 ~1,99 m² 0,794 4.452mm 1.670mm 1.450mm [1]
59 6 Scorpio 1 Schrägheck 1985 - 1994 1985 - 1989 0,33 - 0,35 2,02 m² 0,667 - 0,707 4.669mm 1.760mm 1.440mm [1][2][3]
60 6 Scorpio 1 Ghia 4x4 Schrägheck 1985 - 1994 1985 - 1989 0,33 2,02 m² 0,667 4.669mm 1.760mm 1.440mm [1]
61 6 Scorpio 1 Turnier Kombi 1985 - 1994 1985 - 1994 0,33 2,08 m² 0,686 4.744mm 1.760mm 1.490mm [1]
62 6 Scorpio 1 Schrägheck 1985 - 1994 1989 - 1992 0,33 - 0,35 2,02 m² 0,667 - 0,707 4.669mm 1.760mm 1.440mm [1][2]
63 6 Scorpio 1 2.9i Stufenheck 1985 - 1994 1989 - 1992 0,33 2,04 m² 0,673 4.744mm 1.766mm 1.440mm [1]
64 3 Scorpio 2 Stufenheck 1994 - 1998 1994 - 1998 0,32 - 0,33 2,05 m² 0,656 - 0,677 4.825mm 1.760mm 1.402mm [1]
65 3 Scorpio 2 Turnier Kombi 1994 - 1998 1994 - 1998 0,34 - 0,35 2,09 m² 0,711 - 0,732 4.825mm 1.760mm 1.466mm [1][2]
SUV.
66 0 Maverick 1 Kombi 1993 - 1998 1993 - 1998 0,43 2,58 m² 1,109 4.217mm 1.755mm 1.850mm [1]
67 0 Maverick 2 Kombi 2000 - 2007 2000 - 2007 0,40 2,58 m² 1,032 4.394mm 1.825mm 1.755mm [1]
68 3 Kuga 1 4x4 Kombi 2008 - 2012 2008 - 2012 0,38 2,59 m² 0,984 4.443mm 1.842mm 1.677mm [1]
Sportwagen.
69 3 Puma Coupe 1997 - 2002 1997 - 2002 0,34 - 0,35 1,79 m² 0,609 - 0,627 3.984mm 1.674mm 1.345mm [1][2]
70 3 Capri Mk. 1 Coupe 1968 - 1973 1968 - 1973 0,41 - 0,42 1,70 m² 0,697 - 0,714 4.186mm 1.646mm 1.288mm [1][2]
71 3 Capri Mk. 3 Coupe 1978 - 1988 1978 - 1988 0,374 1,74 m² 0,651 4.376mm 1.698mm 1.323mm [1]
72 0 Probe 1 Coupe 1989 - 1993 1989 - 1993 0,304 - 0,33 1,90 m² 0,578 - 0,627 4.496mm 1.725mm 1.316mm [1][2][3]
73 0 Probe 2 Coupe 1992 - 1997 1992 - 1997 0,30 - 0,34 1,91 m² 0,573 - 0,649 4.544mm 1.733mm 1.315mm [1]
74 3 Cougar 1 Coupe 1998 - 2002 1998 - 2002 0,31 - 0,345 1,96 m² 0,608 - 0,676 4.699mm 1.780mm 1.346mm [1]
Vans und Lieferwagen.
75 3 Fusion (EU) Kombi 2002 - 2012 2002 - 2012 0,35 2,20 m² 0,770 4.013mm 1.724mm 1.512mm [1]
76 3 Focus C-Max 1 Minivan 2003 - 2010 2003 - 2010 0,29 2,45 m² 0,711 4.391mm 1.825mm 1.588mm [1][2]
77 3 Focus C-Max 1 Minivan 2003 - 2010 2003 - 2007 0,31 2,45 m² 0,760 4.391mm 1.825mm 1.588mm [1]
78 6 C-Max 2 Minivan 2010 - 2018 2010 - 2018 0,30 ~2,44 m² 0,731 4.380mm 1.828mm 1.626mm [1]
79 6 C-Max 2 Grand C-Max Minivan 2010 - 2018 2010 - 2018 0,32 2,57 m² 0,822 4.520mm 1.828mm 1.684mm [1]
80 6 Galaxy 1 Minivan 1995 - 2006 1995 - 2000 0,31 - 0,33 2,68 m² 0,831 - 0,884 4.634mm 1.810mm 1.730mm [1][2]
81 5 S-Max 1 Minivan 2006 - 2014 2006 - 2010 0,31 2,65 m² 0,822 4.768mm 1.884mm 1.658mm [1]
82 3 S-Max 2 Minivan 2015 - 2018 2015 - 2018 0,29 2,72 m² 0,789 4.796mm 1.916mm 1.655mm [1]
83 3 Transit Connect 2 Minivan 2012 - 2018 2012 - 2018 0,32 - 0,33 ~2,75 m² 0,880 - 0,908 4.417mm 1.834mm 1.829mm [1]
84 3 Transit 2 0 tiefes Dach Minivan 1986 - 2003 1986 - 2003 0,37 ~3,15 m² 1,165 4.600mm 1.940mm 1.980mm [1]
85 3 Transit 2 1 mittleres Dach Minivan 1986 - 2003 1986 - 2003 0,37 ~4,02 m² 1,486 4.600mm 1.940mm 2.525mm [1]
86 3 Transit 2 2 hohes Dach Minivan 1986 - 2003 1986 - 2003 0,37 ~4,18 m² 1,548 4.600mm 1.940mm 2.630mm [1]
87 3 Transit 4 Minivan 2013 - 2018 2013 - 2018 0,39 ~3,54 m² 1,379 5.585mm 2.065mm 2.088mm [1]

Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3381