Ford (USA) |
||||||||||||||
# | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Autos. | ||||||||||||||
1 | 0 | Aspire 1 | Schrägheck | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,36 | ~1,97 m² | 0,710 | 3.825mm | 1.670mm | 1.440mm | [1] | ||
2 | 0 | Fiesta Mk. 7 (USA) | Schrägheck | 2009 - 2017 | 2008 - 2013 | 0,33 | 2,09 m² | 0,690 | 3.950mm | 1.722mm | 1.481mm | [1] | ||
3 | 0 | Fiesta Mk. 7 (USA) | SES | Schrägheck | 2009 - 2017 | 2009 - 2017 | 0,33 | ~2,09 m² | 0,690 | 3.950mm | 1.722mm | 1.481mm | [1] | |
4 | 0 | Fiesta Mk. 7 (USA) | Schrägheck | 2009 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,32 | ~2,08 m² | 0,667 | 4.056mm | 1.722mm | 1.476mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
5 | 0 | Escort 3 (USA) | Stufenheck | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,36 | ~1,89 m² | 0,679 | 4.440mm | 1.700mm | 1.354mm | [1] | ||
6 | 0 | Escort 3 (USA) | ZX2 | Stufenheck | 1997 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,33 | ~1,86 m² | 0,615 | 4.450mm | 1.710mm | 1.330mm | [1][2] | |
7 | 2 | Focus 1 (USA) | Schrägheck | 2000 - 2007 | 2000 - 2007 | 0,32 | ~2,00 m² | 0,641 | 4.280mm | 1.694mm | 1.443mm | [1] | ||
8 | 3 | Focus 2 (USA) | Stufenheck | 2008 - 2011 | 2008 - 2011 | 0,32 | ~2,10 m² | 0,672 | 4.445mm | 1.722mm | 1.488mm | [1] | ||
9 | 0 | Focus 3 (USA) | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,32 | ~2,19 m² | 0,702 | 4.359mm | 1.824mm | 1.466mm | [1] | ||
10 | 0 | Focus 3 (USA) | ST | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,30 | ~2,21 m² | 0,664 | 4.361mm | 1.821mm | 1.483mm | [1] | |
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
11 | 2 | Contour 1 | Stufenheck | 1994 - 2000 | 1994 - 1997 | 0,31 - 0,32 | ~1,97 m² | 0,611 - 0,631 | 4.658mm | 1.749mm | 1.374mm | [1] | ||
12 | 2 | Contour 1 | Stufenheck | 1994 - 2000 | 1998 - 2000 | 0,31 - 0,32 | ~1,99 m² | 0,617 - 0,636 | 4.671mm | 1.755mm | 1.382mm | [1] | ||
13 | 3 | Fusion 1 | Stufenheck | 2006 - 2012 | 2006 - 2009 | 0,33 | ~2,19 m² | 0,721 | 4.831mm | 1.834mm | 1.453mm | [1] | ||
14 | 3 | Fusion 1 | Stufenheck | 2006 - 2012 | 2010 - 2012 | 0,33 | ~2,17 m² | 0,717 | 4.841mm | 1.834mm | 1.445mm | [1] | ||
15 | 0 | Fusion 2 | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,275 | ~2,24 m² | 0,616 | 4.869mm | 1.852mm | 1.476mm | [1][2] | ||
Größere Autos. | ||||||||||||||
16 | 3 | Taurus 1 | Stufenheck | 1986 - 1991 | 1986 - 1991 | 0,32 | ~2,04 m² | 0,651 | 4.785mm | 1.796mm | 1.382mm | [1] | ||
17 | 0 | Taurus 2 | Stufenheck | 1992 - 1995 | 1992 - 1995 | 0,32 | ~2,04 m² | 0,652 | 4.877mm | 1.808mm | 1.374mm | [1] | ||
18 | 0 | Taurus 2 | Station Wagon | Kombi | 1992 - 1995 | 1992 - 1995 | 0,36 | ~2,16 m² | 0,777 | 5.067mm | 1.857mm | 1.417mm | [1] | |
19 | 3 | Taurus 3 | Stufenheck | 1995 - 1999 | 1995 - 1999 | 0,30 | ~2,13 m² | 0,639 | 5.016mm | 1.854mm | 1.400mm | [1][2] | ||
20 | 3 | Taurus 3 | SHO | Stufenheck | 1995 - 1999 | 1995 - 1999 | 0,30 | ~2,13 m² | 0,639 | 5.016mm | 1.854mm | 1.400mm | [1][2] | |
21 | 2 | Taurus 4 | Stufenheck | 2000 - 2007 | 2000 - 2007 | 0,30 | ~2,17 m² | 0,650 | 5.019mm | 1.854mm | 1.425mm | [1] | ||
22 | 0 | Taurus 6 | Stufenheck | 2010 - 2018 | 2010 - 2018 | 0,33 | ~2,45 m² | 0,807 | 5.154mm | 1.935mm | 1.542mm | [1] | ||
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
23 | 15 | LTD Crown Victoria | Stufenheck | 1978 - 1991 | 1988 - 1991 | 0,42 | ~2,28 m² | 0,956 | 5.359mm | 1.969mm | 1.410mm | [1] | ||
24 | 3 | Crown Victoria 1 | Stufenheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,33 - 0,34 | ~2,33 m² | 0,770 - 0,793 | 5.395mm | 1.976mm | 1.440mm | [1][2] | ||
25 | 3 | Crown Victoria 2 | Stufenheck | 1998 - 2012 | 1998 - 2012 | 0,34 - 0,39 | ~2,32 m² | 0,790 - 0,906 | 5.385mm | 1.963mm | 1.443mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
26 | 2 | Escape 1 | Hybrid | Kombi | 2001 - 2007 | 2001 - 2007 | 0,40 | ~2,58 m² | 1,034 | 4.442mm | 1.781mm | 1.770mm | [1] | |
27 | 0 | Escape 2 | Kombi | 2008 - 2012 | 2010 | 0,29 | ~2,55 m² | 0,739 | 4.437mm | 1.806mm | 1.720mm | [1] | ||
28 | 0 | Escape 3 | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2016 | 0,35 | ~2,54 m² | 0,889 | 4.524mm | 1.839mm | 1.684mm | [1] | ||
29 | 0 | Escape 3 | Kombi | 2013 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,33 | ~2,54 m² | 0,838 | 4.524mm | 1.839mm | 1.684mm | [1] | ||
30 | 3 | Edge 1 | Kombi | 2007 - 2014 | 2007 - 2010 | 0,37 - 0,38 | ~2,69 m² | 0,994 - 1,021 | 4.717mm | 1.925mm | 1.702mm | [1] | ||
31 | 3 | Edge 1 | Kombi | 2007 - 2014 | 2011 - 2014 | 0,37 - 0,38 | ~2,69 m² | 0,997 - 1,024 | 4.679mm | 1.930mm | 1.702mm | [1] | ||
32 | 0 | Edge 2 | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,34 | ~2,75 m² | 0,936 | 4.778mm | 1.928mm | 1.742mm | [1] | ||
33 | 3 | Flex 1 | Kombi | 2009 - 2018 | 2009 - 2012 | 0,36 | ~2,73 m² | 0,983 | 5.126mm | 1.928mm | 1.727mm | [1] | ||
34 | 3 | Flex 1 | Kombi | 2009 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,36 | ~2,73 m² | 0,983 | 5.126mm | 1.928mm | 1.727mm | [1] | ||
35 | 6 | Explorer 2 | Kombi | 1995 - 2003 | 1995 - 2003 | 0,43 | 3,06 m² | 1,316 | 4.826mm | 1.778mm | 1.702mm | [1] | ||
36 | 3 | Explorer 3 | Kombi | 2002 - 2005 | 2002 - 2005 | 0,41 | ~2,70 m² | 1,108 | 4.800mm | 1.828mm | 1.803mm | [1] | ||
37 | 3 | Explorer 4 | Kombi | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 0,41 | ~2,74 m² | 1,124 | 4.902mm | 1.854mm | 1.803mm | [1] | ||
38 | 3 | Explorer 5 | Kombi | 2011 - 2018 | 2011 - 2015 | 0,35 | ~2,94 m² | 1,028 | 5.006mm | 2.004mm | 1.788mm | [1] | ||
39 | 3 | Explorer 5 | Kombi | 2011 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,35 | ~2,92 m² | 1,023 | 5.037mm | 2.004mm | 1.778mm | [1] | ||
40 | 3 | Expedition 2 | Kombi | 2003 - 2006 | 2003 - 2006 | 0,41 | ~3,19 m² | 1,308 | 5.227mm | 1.999mm | 1.946mm | [1] | ||
41 | 0 | Expedition 3 | Kombi | 2007 - 2017 | 2015 - 2017 | 0,41 | ~3,22 m² | 1,320 | 5.245mm | 2.002mm | 1.961mm | [1] | ||
42 | 0 | Expedition 3 | EL | Kombi | 2007 - 2017 | 2015 - 2017 | 0,41 | ~3,24 m² | 1,329 | 5.621mm | 2.002mm | 1.974mm | [1] | |
Pickups. | ||||||||||||||
43 | 2 | Explorer Sport Trac 1 | PickUpCS | 2001 - 2005 | 2001 - 2005 | 0,43 | ~2,67 m² | 1,150 | 5.230mm | 1.824mm | 1.788mm | [1] | ||
44 | 8 | F-Series 10 | PickUpSS | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,37 | ~3,04 m² | 1,126 | 5.136mm | 1.991mm | 1.864mm | [1] | ||
45 | 8 | F-Series 10 | F150 | PickUpSS | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,45 | ~2,97 m² | 1,335 | 5.255mm | 2.009mm | 1.801mm | [1] | |
46 | 3 | F-Series 13 | F150 | PickUpSS | 2015 - 2018 | 2015 - 2017 | 0,35 | ~3,17 m² | 1,111 | 5.316mm | 2.029mm | 1.908mm | [1] | |
47 | 3 | F-Series SD 3 | F250 | PickUpSL | 2011 - 2016 | 2011 - 2016 | 0,35 - 0,37 | ~3,24 m² | 1,133 - 1,198 | 5.781mm | 2.029mm | 1.946mm | [1] | |
48 | 3 | F-Series SD 3 | F350 | PickUpSL | 2011 - 2016 | 2011 - 2016 | 0,35 | ~3,23 m² | 1,131 | 5.781mm | 2.029mm | 1.943mm | [1] | |
Sportwagen. | ||||||||||||||
49 | 9 | Mustang 1 | Coupe | 1965 - 1973 | 1973 | 0,47 | ~1,99 m² | 0,935 | 4.920mm | 1.880mm | 1.290mm | [1] | ||
50 | 6 | Mustang 3 | Fastback | Coupe | 1979 - 1993 | 1979 - 1982 | 0,44 | ~1,88 m² | 0,828 | 4.549mm | 1.755mm | 1.308mm | [1] | |
51 | 6 | Mustang 3 | Hardtop | Coupe | 1979 - 1993 | 1979 - 1982 | 0,46 | ~1,88 m² | 0,866 | 4.549mm | 1.755mm | 1.308mm | [1] | |
52 | 6 | Mustang 4 | Coupe | 1994 - 2004 | 1999 - 2004 | 0,36 | ~2,06 m² | 0,742 | 4.653mm | 1.857mm | 1.354mm | [1] | ||
53 | 6 | Mustang 5 | Coupe | 2005 - 2014 | 2005 - 2009 | 0,31 | ~2,12 m² | 0,656 | 4.770mm | 1.870mm | 1.380mm | [1] | ||
54 | 6 | Mustang 6 | Coupe | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,32 | ~2,17 m² | 0,694 | 4.783mm | 1.915mm | 1.382mm | [1] | ||
55 | 6 | Mustang 6 | Shelby GT350 | Coupe | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,31 | ~2,17 m² | 0,673 | 4.783mm | 1.915mm | 1.382mm | [1] | |
56 | 3 | Thunderbird 7 | Coupe | 1977 - 1979 | 1977 - 1979 | 0,51 | ~2,14 m² | 1,094 | 5.474mm | 1.943mm | 1.346mm | [1] | ||
57 | 0 | Thunderbird 9 | Coupe | 1983 - 1988 | 1983 - 1988 | 0,35 | ~2,00 m² | 0,700 | 5.019mm | 1.806mm | 1.351mm | [1] | ||
58 | 6 | Thunderbird 10 | Coupe | 1989 - 1997 | 1989 - 1997 | 0,31 | ~2,03 m² | 0,629 | 5.047mm | 1.847mm | 1.339mm | [1] | ||
59 | 3 | Thunderbird 11 | Cabriolet | 2001 - 2005 | 2001 - 2005 | 0,379 | 2,08 m² | 0,788 | 4.732mm | 1.829mm | 1.323mm | [1] | ||
60 | 3 | GT 1 | Coupe | 2004 - 2006 | 2004 - 2006 | 0,31 | 1,92 m² | 0,595 | 4.640mm | 1.950mm | 1.130mm | [1] | ||
61 | 3 | GT 1 | Coupe | 2004 - 2006 | 2004 - 2006 | 0,35 | 1,92 m² | 0,672 | 4.640mm | 1.950mm | 1.130mm | [1] | ||
62 | 0 | GT 2 | V-Max Mode | Coupe | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,35 | 1,78 m² | 0,623 | 4.763mm | 2.004mm | 1.110mm | [1] | |
Rennwagen. | ||||||||||||||
63 | 0 | F3L | P68 | Rennwagen | 1968 - 1969 | 1968 - 1969 | 0,27 | 1,30 m² | 0,351 | 4.216mm | 1.778mm | 902mm | [1][2] | |
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
64 | 2 | Windstar 1 | Minivan | 1994 - 1998 | 1994 - 1998 | 0,35 | 2,79 m² | 0,977 | 5.110mm | 1.915mm | 1.727mm | [1] | ||
65 | 0 | Aerostar | Minivan | 1986 - 1997 | 1986 | 0,37 | ~2,73 m² | 1,011 | 4.440mm | 1.820mm | 1.830mm | [1] | ||
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
66 | 3 | Probe 3 | Concept | 1981 | 1981 | 0,22 | ? m² | ? | [1][2] | |||||
67 | 0 | Probe 4 | Concept | 1983 | 1983 | 0,152 | ? m² | ? | [1] | |||||
68 | 0 | Probe 5 | Concept | 1985 | 1985 | 0,137 | ? m² | ? | [1][2] | |||||
69 | 0 | Prodigy | Concept | 2001 | 2001 | 0,20 | ~2,30 m² | 0,461 | 4.747mm | 1.755mm | 1.600mm | [1] |
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3441