Honda |
||||||||||||||
# | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Autos. | ||||||||||||||
1 | 3 | Fit 3 | Schrägheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,28 | ~2,12 m² | 0,593 | 3.955mm | 1.695mm | 1.525mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
2 | 3 | Civic 2 | Schrägheck | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 0,37 - 0,39 | 1,72 m² | 0,636 - 0,671 | 3.760mm | 1.580mm | 1.350mm | [1] | ||
3 | 3 | Civic 3 | Schrägheck | 1983 - 1987 | 1983 - 1987 | 0,35 | ~1,80 m² | 0,629 | 3.810mm | 1.635mm | 1.340mm | [1] | ||
4 | 3 | Civic 3 | Ballade | Stufenheck | 1983 - 1987 | 1983 - 1987 | 0,39 | ~1,86 m² | 0,726 | 4.166mm | 1.626mm | 1.397mm | [1] | |
5 | 0 | Integra 1 | Coupe | 1985 - 1989 | 1985 - 1989 | 0,32 | ~1,76 m² | 0,564 | 4.285mm | 1.665mm | 1.290mm | [1] | ||
6 | 0 | Civic 4 | Schrägheck | 1987 - 1991 | 1987 - 1991 | 0,33 | ~1,82 m² | 0,600 | 3.965mm | 1.666mm | 1.331mm | [1] | ||
7 | 0 | Integra 2 | Coupe | 1989 - 1993 | 1989 - 1993 | 0,32 | ~1,86 m² | 0,595 | 4.390mm | 1.712mm | 1.325mm | [1] | ||
8 | 6 | Civic 5 | Schrägheck | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,31 | ~1,87 m² | 0,580 | 4.080mm | 1.695mm | 1.345mm | [1] | ||
9 | 6 | Civic 5 | Stufenheck | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,32 | ~1,91 m² | 0,612 | 4.405mm | 1.695mm | 1.375mm | [1] | ||
10 | 6 | Civic 5 | 1.6VTi | Stufenheck | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,32 | ~1,83 m² | 0,585 | 4.394mm | 1.699mm | 1.313mm | [1] | |
11 | 6 | Civic 5 | 5door | Schrägheck | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,32 | ~1,93 m² | 0,618 | 4.315mm | 1.695mm | 1.390mm | [1] | |
12 | 6 | Civic 5 | Coupe | Coupe | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,32 | ~1,87 m² | 0,598 | 4.395mm | 1.695mm | 1.345mm | [1] | |
13 | 6 | Integra 3 (DB6-DB9) | Coupe | 1993 - 2001 | 1993 - 2001 | 0,32 | ~1,85 m² | 0,592 | 4.380mm | 1.710mm | 1.320mm | [1] | ||
14 | 14 | Civic 6 | Schrägheck | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,32 | ~1,94 m² | 0,621 | 4.178mm | 1.704mm | 1.389mm | [1][2] | ||
15 | 14 | Civic 6 | Coupe | Coupe | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,34 | ~1,92 m² | 0,653 | 4.448mm | 1.704mm | 1.374mm | [1] | |
16 | 17 | Civic 7 | Type-R | Schrägheck | 2000 - 2005 | 2001 - 2005 | 0,33 | 1,93 m² | 0,637 | 4.140mm | 1.695mm | 1.425mm | [1] | |
17 | 0 | Civic 7 (USA) | Stufenheck | 2001 - 2005 | 2001 - 2005 | 0,36 | ~2,03 m² | 0,731 | 4.435mm | 1.720mm | 1.440mm | [1] | ||
18 | 0 | Civic 7 (USA) | Hybrid | Stufenheck | 2001 - 2005 | 2001 - 2005 | 0,28 | ~2,01 m² | 0,563 | 4.440mm | 1.715mm | 1.430mm | [1] | |
19 | 1 | Civic 8 (USA) | Stufenheck | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 | 0,31 | ~2,06 m² | 0,639 | 4.488mm | 1.753mm | 1.435mm | [1] | ||
20 | 1 | Civic 8 (USA) | Hybrid | Stufenheck | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 | 0,27 | ~2,06 m² | 0,555 | 4.488mm | 1.753mm | 1.430mm | [1] | |
21 | 12 | Civic 9 | Schrägheck | 2011 - 2017 | 2011 - 2017 | 0,27 | ~2,09 m² | 0,564 | 4.300mm | 1.770mm | 1.440mm | [1] | ||
22 | 0 | Insight 1 | Coupe | 1999 - 2006 | 1999 - 2006 | 0,25 | ~1,88 m² | 0,471 | 3.945mm | 1.695mm | 1.355mm | [1] | ||
23 | 3 | Insight 2 | Schrägheck | 2009 - 2013 | 2009 - 2013 | 0,28 | 1,92 m² | 0,538 | 4.390mm | 1.695mm | 1.425mm | [1] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
24 | 3 | Accord 2 | Stufenheck | 1981 - 1985 | 1981 - 1985 | 0,38 | ~1,86 m² | 0,707 | 4.450mm | 1.650mm | 1.375mm | [1][2] | ||
25 | 3 | Accord 3 | Aerodeck | Schrägheck | 1985 - 1989 | 1985 - 1989 | 0,34 | ~1,86 m² | 0,631 | 4.335mm | 1.695mm | 1.335mm | [1] | |
26 | 3 | Accord 3 | EX | Stufenheck | 1985 - 1989 | 1985 - 1989 | 0,32 | ~1,90 m² | 0,609 | 4.549mm | 1.712mm | 1.356mm | [1] | |
27 | 3 | Accord 4 | Stufenheck | 1989 - 1994 | 1989 - 1994 | 0,33 | ~1,93 m² | 0,638 | 4.685mm | 1.695mm | 1.390mm | [1] | ||
28 | 0 | Vigor 3 | Stufenheck | 1989 - 1995 | 1989 - 1995 | 0,34 | ~1,88 m² | 0,640 | 4.690mm | 1.695mm | 1.355mm | [1] | ||
29 | 0 | Ascot Innova (CB3/4) | Stufenheck | 1992 - 1996 | 1992 - 1996 | 0,32 | ~1,92 m² | 0,614 | 4.670mm | 1.695mm | 1.380mm | [1] | ||
30 | 7 | Accord 5 | Stufenheck | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,31 | ~1,94 m² | 0,602 | 4.675mm | 1.715mm | 1.380mm | [1] | ||
31 | 7 | Accord 5 | Coupe | Coupe | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,33 | ~2,03 m² | 0,670 | 4.675mm | 1.780mm | 1.390mm | [1] | |
32 | 9 | Accord 6 | Stufenheck | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 0,34 | ~2,05 m² | 0,698 | 4.595mm | 1.750mm | 1.430mm | [1] | ||
33 | 8 | Accord 7 | Stufenheck | 2002 - 2008 | 2002 - 2008 | 0,26 | 2,20 m² | 0,572 | 4.665mm | 1.760mm | 1.445mm | [1] | ||
34 | 8 | Accord 7 | Tourer | Kombi | 2002 - 2008 | 2002 - 2008 | 0,32 | ~2,12 m² | 0,679 | 4.750mm | 1.760mm | 1.470mm | [1] | |
35 | 4 | Accord 7 (USA) | Stufenheck | 2003 - 2007 | 2002 - 2007 | 0,30 | ~2,16 m² | 0,648 | 4.813mm | 1.816mm | 1.450mm | [1] | ||
36 | 4 | Accord 7 (USA) | Coupe | Coupe | 2003 - 2007 | 2003 - 2007 | 0,32 | ~2,10 m² | 0,672 | 4.765mm | 1.811mm | 1.415mm | [1] | |
37 | 4 | Accord 7 (USA) | Hybrid | Stufenheck | 2003 - 2007 | 2005 - 2007 | 0,29 | ~2,16 m² | 0,627 | 4.813mm | 1.814mm | 1.453mm | [1] | |
38 | 6 | Accord 8 | Stufenheck | 2008 - 2015 | 2008 - 2015 | 0,26 | ~2,17 m² | 0,565 | 4.725mm | 1.840mm | 1.440mm | [1] | ||
39 | 0 | Accord 9 | Stufenheck | 2013 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,25 | ~2,22 m² | 0,556 | 4.862mm | 1.849mm | 1.466mm | [1] | ||
Größere Autos. | ||||||||||||||
40 | 3 | Legend 1 | Stufenheck | 1985 - 1990 | 1985 - 1990 | 0,32 - 0,34 | ~1,98 m² | 0,633 - 0,672 | 4.810mm | 1.735mm | 1.390mm | [1] | ||
41 | 3 | Legend 1 | Coupe | Coupe | 1985 - 1990 | 1985 - 1990 | 0,30 | ~1,97 m² | 0,591 | 4.750mm | 1.753mm | 1.370mm | [1] | |
42 | 3 | Legend 2 | Stufenheck | 1990 - 1995 | 1990 - 1995 | 0,34 | ~2,09 m² | 0,712 | 4.950mm | 1.810mm | 1.410mm | [1] | ||
43 | 3 | Legend 2 | Coupe | Coupe | 1990 - 1995 | 1990 - 1995 | 0,34 | ~2,03 m² | 0,691 | 4.885mm | 1.810mm | 1.370mm | [1] | |
44 | 3 | Legend 3 | Stufenheck | 1995 - 2004 | 1995 - 1999 | 0,34 | ~2,12 m² | 0,722 | 4.980mm | 1.810mm | 1.430mm | [1] | ||
Motorräder. | ||||||||||||||
45 | 0 | CBR 1100 XX (SC35) | Super Blackbird | Motorrad | 1996 - 2007 | 1996 - 2007 | 0,439 | ~0,69 m² | 0,303 | 2.160mm | 720mm | 1.170mm | [1] | |
SUV. | ||||||||||||||
46 | 3 | HR-V 2 | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,32 | ~2,33 m² | 0,747 | 4.295mm | 1.773mm | 1.605mm | [1] | ||
47 | 3 | CR-V 4 | Kombi | 2011 - 2016 | 2014 - 2016 | 0,31 | ~2,45 m² | 0,760 | 4.557mm | 1.819mm | 1.643mm | [1] | ||
48 | 0 | CR-V 5 | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,31 | ~2,55 m² | 0,791 | 4.587mm | 1.854mm | 1.679mm | [1] | ||
49 | 0 | Crosstour 1 | Kombi | 2009 - 2015 | 2009 - 2015 | 0,31 | ~2,43 m² | 0,753 | 4.994mm | 1.897mm | 1.562mm | [1] | ||
50 | 0 | Pilot 1 | Kombi | 2002 - 2008 | 2002 - 2004 | 0,36 | ~2,89 m² | 1,039 | 4.775mm | 1.963mm | 1.793mm | [1] | ||
51 | 0 | Pilot 1 | Kombi | 2002 - 2008 | 2005 - 2008 | 0,36 | ~2,84 m² | 1,022 | 4.775mm | 1.943mm | 1.781mm | [1] | ||
52 | 0 | Pilot 2 | Kombi | 2008 - 2015 | 2008 - 2011 | 0,35 | ~2,95 m² | 1,032 | 4.849mm | 1.994mm | 1.803mm | [1] | ||
53 | 0 | Pilot 2 | Kombi | 2008 - 2015 | 2012 - 2015 | 0,35 | ~2,94 m² | 1,028 | 4.862mm | 1.994mm | 1.796mm | [1] | ||
54 | 0 | Pilot 3 | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,32 | ~2,90 m² | 0,929 | 4.940mm | 1.996mm | 1.773mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
55 | 3 | CRX 2 | Coupe | 1987 - 1991 | 1987 - 1991 | 0,29 | 1,77 m² | 0,513 | 3.759mm | 1.674mm | 1.273mm | [1] | ||
56 | 3 | CRX 2 | DX/SI | Coupe | 1987 - 1991 | 1987 - 1991 | 0,30 | 1,77 m² | 0,531 | 3.759mm | 1.674mm | 1.273mm | [1] | |
57 | 3 | CRX 3 | del Sol | Cabriolet | 1992 - 1998 | 1992 - 1998 | 0,39 | 1,80 m² | 0,702 | 4.005mm | 1.695mm | 1.255mm | [1] | |
58 | 3 | CR-Z | Coupe | 2010 - 2016 | 2010 - 2016 | 0,30 | ~1,99 m² | 0,597 | 4.080mm | 1.740mm | 1.395mm | [1] | ||
59 | 3 | Prelude 2 | Coupe | 1982 - 1987 | 1982 - 1987 | 0,36 | ~1,79 m² | 0,646 | 4.295mm | 1.690mm | 1.295mm | [1] | ||
60 | 3 | Prelude 3 | Coupe | 1987 - 1991 | 1987 - 1991 | 0,34 | ~1,81 m² | 0,617 | 4.460mm | 1.709mm | 1.295mm | [1] | ||
61 | 0 | Prelude 4 | Coupe | 1992 - 1996 | 1992 - 1996 | 0,30 - 0,34 | 1,91 m² | 0,573 - 0,649 | 4.440mm | 1.765mm | 1.290mm | [1] | ||
62 | 2 | Prelude 5 | Coupe | 1997 - 2002 | 1997 - 2002 | 0,36 | ~1,89 m² | 0,679 | 4.545mm | 1.750mm | 1.315mm | [1] | ||
63 | 5 | S2000 | Cabriolet | 1999 - 2009 | 1999 - 2009 | 0,37 - 0,38 | ~1,84 m² | 0,682 - 0,701 | 41.120mm | 1.750mm | 1.285mm | [1] | ||
64 | 3 | NSX 1 | Coupe | 1990 - 2005 | 1990 - 2002 | 0,32 | 1,78 m² | 0,570 | 4.425mm | 1.810mm | 1.175mm | [1] | ||
65 | 3 | NSX 1 | Coupe | 1990 - 2005 | 2002 - 2005 | 0,30 | 1,78 m² | 0,534 | 4.425mm | 1.810mm | 1.170mm | [1] | ||
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
66 | 0 | Odyssey 1 | Minivan | 1994 - 1999 | 1994 - 1999 | 0,39 | ~2,41 m² | 0,941 | 4.755mm | 1.793mm | 1.641mm | [1] | ||
67 | 0 | Odyssey 3 | Minivan | 2003 - 2008 | 2003 - 2008 | 0,30 | ~2,85 m² | 0,856 | 5.105mm | 1.958mm | 1.778mm | [1] | ||
68 | 3 | Odyssey 4 (USA) | Minivan | 2011 - 2017 | 2011 - 2017 | 0,32 | ~2,87 m² | 0,917 | 5.154mm | 2.012mm | 1.737mm | [1] | ||
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
69 | 0 | HSC | Concept | 2003 | 2003 | 0,20 | ~1,78 m² | 0,355 | 4.250mm | 1.900mm | 1.140mm | [1] | ||
70 | 0 | Imas | Concept | 2003 | 2003 | 0,20 | ~1,87 m² | 0,374 | 4.050mm | 1.755mm | 1.300mm | [1] |
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3200