Infiniti |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | G20 (P11) | Stufenheck | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 0,30 | ~1,94 m² | 0,582 | 4.510mm | 1.690mm | 1.400mm | [1] | ||
| 2 | 3 | G-Series (V35) | Stufenheck | 2003 - 2007 | 2003 - 2007 | 0,27 - 0,29 | ~2,11 m² | 0,569 - 0,611 | 4.737mm | 1.753mm | 1.466mm | [1] | ||
| 3 | 3 | G-Series (V35) | G35 Coupe | Coupe | 2003 - 2007 | 2003 - 2007 | 0,27 | ~2,07 m² | 0,559 | 4.630mm | 1.815mm | 1.390mm | [1] | |
| 4 | 3 | G-Series (V35) | G35 Coupe Aero P... | Coupe | 2003 - 2007 | 2003 - 2007 | 0,26 | ~2,07 m² | 0,538 | 4.630mm | 1.815mm | 1.390mm | [1] | |
| 5 | 3 | G-Series (V36) | G37 Coupe | Coupe | 2007 - 2015 | 2007 - 2015 | 0,31 | ~2,08 m² | 0,645 | 4.651mm | 1.824mm | 1.392mm | [1] | |
| 6 | 3 | G-Series (V36) | Sedan | Stufenheck | 2007 - 2015 | 2007 - 2015 | 0,29 | ~2,11 m² | 0,613 | 4.750mm | 1.773mm | 1.453mm | [1] | |
| 7 | 3 | G-Series (V36) | x Sedan | Stufenheck | 2007 - 2015 | 2007 - 2015 | 0,29 - 0,30 | ~2,13 m² | 0,619 - 0,640 | 4.750mm | 1.773mm | 1.468mm | [1] | |
| 8 | 3 | G-Series (V36) | IPL G | Coupe | 2007 - 2015 | 2011 - 2015 | 0,32 | ~2,08 m² | 0,667 | 4.702mm | 1.824mm | 1.394mm | [1] | |
| 9 | 0 | Q40 | Stufenheck | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | 0,29 | ~2,11 m² | 0,613 | 4.773mm | 1.773mm | 1.453mm | [1] | ||
| 10 | 0 | Q50/Q60 | Q50 | Stufenheck | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,26 | ~2,16 m² | 0,561 | 4.783mm | 1.824mm | 1.443mm | [1] | |
| 11 | 0 | Q50/Q60 | Q50 Red Sport | Stufenheck | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,29 | ~2,16 m² | 0,626 | 4.783mm | 1.824mm | 1.443mm | [1] | |
| 12 | 0 | Q50/Q60 | Q50 Sport | Stufenheck | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,28 | ~2,16 m² | 0,604 | 4.783mm | 1.824mm | 1.443mm | [1] | |
| 13 | 0 | Q50/Q60 | Q60 Coupe | Coupe | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,28 | ~2,11 m² | 0,592 | 4.684mm | 1.849mm | 1.394mm | [1] | |
| 14 | 0 | Q50/Q60 | Q60 Coupe AWD | Coupe | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,29 | ~2,11 m² | 0,613 | 4.684mm | 1.849mm | 1.394mm | [1] | |
| 15 | 0 | Q50/Q60 | Q60 Coupe Red Sport | Coupe | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,29 | ~2,11 m² | 0,613 | 4.684mm | 1.849mm | 1.394mm | [1] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 16 | 0 | J30 | Stufenheck | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,35 | ~2,02 m² | 0,706 | 4.862mm | 1.770mm | 1.389mm | [1] | ||
| 17 | 0 | I-Series (A33) | Stufenheck | 2000 - 2004 | 2000 - 2004 | 0,30 - 0,31 | ~2,10 m² | 0,631 - 0,652 | 4.920mm | 1.785mm | 1.438mm | [1] | ||
| 18 | 0 | M-Series (Y34) | Stufenheck | 2003 - 2004 | 2003 - 2004 | 0,31 | ~2,12 m² | 0,658 | 5.009mm | 1.770mm | 1.463mm | [1] | ||
| 19 | 0 | M-Series (Y50) | Stufenheck | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,28 | ~2,22 m² | 0,623 | 4.892mm | 1.798mm | 1.509mm | [1] | ||
| 20 | 3 | M-Series (Y51) | Stufenheck | 2011 - 2013 | 2011 - 2013 | 0,27 | 2,38 m² | 0,643 | 4.945mm | 1.845mm | 1.509mm | [1] | ||
| 21 | 3 | M-Series (Y51) | M35h | Stufenheck | 2011 - 2013 | 2011 - 2013 | 0,26 | ~2,27 m² | 0,590 | 4.945mm | 1.844mm | 1.501mm | [1] | |
| 22 | 0 | Q70 1 | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2016 | 0,27 | ~2,27 m² | 0,613 | 4.981mm | 1.844mm | 1.501mm | [1] | ||
| 23 | 0 | Q70 1 | Hybrid | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2016 | 0,26 | ~2,27 m² | 0,590 | 4.981mm | 1.844mm | 1.501mm | [1] | |
| 24 | 0 | Q70 1 | L | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2016 | 0,27 | ~2,27 m² | 0,613 | 5.131mm | 1.844mm | 1.501mm | [1] | |
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 25 | 0 | Q45 (G50) | Stufenheck | 1990 - 1996 | 1990 - 1996 | 0,29 - 0,31 | ~2,14 m² | 0,621 - 0,663 | 5.090mm | 1.825mm | 1.430mm | [1][2] | ||
| 26 | 0 | Q45 (FY33) | Stufenheck | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 | 0,32 | ~2,16 m² | 0,690 | 5.056mm | 1.820mm | 1.445mm | [1] | ||
| 27 | 0 | Q45 3 | Stufenheck | 2002 - 2006 | 2002 - 2006 | 0,30 | ~2,26 m² | 0,678 | 5.069mm | 1.844mm | 1.495mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
| 28 | 0 | QX30 1 | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,32 | ~2,23 m² | 0,712 | 4.425mm | 1.815mm | 1.496mm | [1] | ||
| 29 | 0 | QX30 1 | AWD | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,34 | ~2,26 m² | 0,767 | 4.425mm | 1.815mm | 1.516mm | [1] | |
| 30 | 0 | QX30 1 | Sport | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,31 | ~2,19 m² | 0,680 | 4.425mm | 1.815mm | 1.473mm | [1] | |
| 31 | 0 | QX4 | Kombi | 1997 - 2002 | 1997 - 2002 | 0,48 | ~2,71 m² | 1,300 | 4.651mm | 1.839mm | 1.796mm | [1] | ||
| 32 | 0 | EX (J50) | Kombi | 2008 - 2013 | 2008 - 2013 | 0,32 | ~2,32 m² | 0,744 | 4.630mm | 1.803mm | 1.572mm | [1] | ||
| 33 | 0 | QX50 1 | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,33 | ~2,36 m² | 0,777 | 4.745mm | 1.803mm | 1.593mm | [1] | ||
| 34 | 0 | JX | Kombi | 2012 - 2013 | 2012 - 2013 | 0,34 | ~2,77 m² | 0,941 | 4.989mm | 1.961mm | 1.722mm | [1] | ||
| 35 | 0 | QX60 1 | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,33 | ~2,80 m² | 0,924 | 5.083mm | 1.961mm | 1.742mm | [1] | ||
| 36 | 3 | FX (S50) | Kombi | 2003 - 2008 | 2003 - 2008 | 0,35 - 0,37 | ~2,61 m² | 0,912 - 0,964 | 4.803mm | 1.925mm | 1.651mm | [1][2] | ||
| 37 | 2 | FX (S51) | Kombi | 2009 - 2013 | 2009 - 2011 | 0,35 - 0,36 | 2,71 m² | 0,949 - 0,976 | 4.854mm | 2.029mm | 1.679mm | [1] | ||
| 38 | 2 | FX (S51) | Kombi | 2009 - 2013 | 2011 - 2013 | 0,35 - 0,36 | ~2,61 m² | 0,914 - 0,940 | 4.859mm | 1.928mm | 1.651mm | [1] | ||
| 39 | 3 | QX70 1 | Kombi | 2013 - 2017 | 2013 - 2017 | 0,35 | ~2,65 m² | 0,929 | 4.859mm | 1.928mm | 1.679mm | [1] | ||
| 40 | 0 | QX56 (Z62) | Kombi | 2010 - 2013 | 2010 - 2013 | 0,36 - 0,37 | ~3,20 m² | 1,153 - 1,185 | 5.291mm | 2.029mm | 1.925mm | [1] | ||
| 41 | 0 | QX80 1 | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,36 | ~3,20 m² | 1,153 | 5.306mm | 2.029mm | 1.925mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3088