Land Rover |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geländewagen. | ||||||||||||||
| 1 | 6 | Freelander (L314) | Hardback | Kombi | 1997 - 2006 | 1997 - 2006 | 0,39 | ~2,60 m² | 1,014 | 4.382mm | 1.805mm | 1.757mm | [1] | |
| 2 | 6 | Freelander (L314) | Softback | Kombi | 1997 - 2006 | 1997 - 2006 | 0,40 | ~2,60 m² | 1,040 | 4.382mm | 1.805mm | 1.757mm | [1] | |
| 3 | 6 | Freelander (L314) | Station Wagon | Kombi | 1997 - 2006 | 1997 - 2006 | 0,39 | ~2,60 m² | 1,014 | 4.382mm | 1.805mm | 1.757mm | [1] | |
| 4 | 2 | Freelander (L359) | Kombi | 2006 - 2014 | 2006 - 2014 | 0,39 - 0,40 | ~2,73 m² | 1,063 - 1,090 | 4.501mm | 1.910mm | 1.740mm | [1] | ||
| 5 | 3 | Discovery Sport (L550) | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,36 | ~2,68 m² | 0,964 | 4.590mm | 1.895mm | 1.724mm | [1] | ||
| 6 | 6 | Discovery 2 (L318) | Kombi | 1998 - 2005 | 1998 - 2005 | 0,42 | ~3,01 m² | 1,263 | 4.700mm | 1.890mm | 1.940mm | [1] | ||
| 7 | 3 | Discovery 3 (L319) | Kombi | 2004 - 2009 | 2004 - 2009 | 0,40 - 0,41 | ~2,96 m² | 1,184 - 1,214 | 4.850mm | 1.920mm | 1.880mm | [1] | ||
| 8 | 0 | Discovery 4 (L319) | Kombi | 2009 - 2017 | 2009 - 2017 | 0,40 | 3,15 m² | 1,260 | 4.838mm | 2.022mm | 1.841mm | [1] | ||
| 9 | 3 | Evoque 1 (L538) | Kombi | 2011 - 2018 | 2011 - 2015 | 0,35 - 0,36 | 2,59 m² | 0,907 - 0,932 | 4.365mm | 1.965mm | 1.635mm | [1] | ||
| 10 | 0 | Range Rover Velar | Kombi | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,32 | ~2,77 m² | 0,888 | 4.803mm | 2.032mm | 1.665mm | [1] | ||
| 11 | 6 | Range Rover 1 | 4door | Kombi | 1970 - 1996 | 1981 - 1996 | 0,44 | ~2,68 m² | 1,181 | 4.450mm | 1.818mm | 1.800mm | [1] | |
| 12 | 3 | Range Rover 2 (LP) | Kombi | 1994 - 2001 | 1994 - 2001 | 0,38 | ~2,76 m² | 1,049 | 4.713mm | 1.853mm | 1.817mm | [1] | ||
| 13 | 5 | Range Rover 3 (L322) | Kombi | 2002 - 2012 | 2002 - 2005 | 0,38 | ~2,94 m² | 1,116 | 4.950mm | 1.923mm | 1.862mm | [1] | ||
| 14 | 5 | Range Rover 3 (L322) | Kombi | 2002 - 2012 | 2005 - 2010 | 0,39 | ~3,05 m² | 1,190 | 4.973mm | 1.956mm | 1.902mm | [1] | ||
| 15 | 4 | Range Rover 4 (L405) | Kombi | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,36 | ~2,99 m² | 1,075 | 4.999mm | 1.984mm | 1.835mm | [1] | ||
| 16 | 3 | Range Rover Sport (L320) | Kombi | 2004 - 2013 | 2004 - 2009 | 0,37 | 2,99 m² | 1,106 | 4.737mm | 1.928mm | 1.816mm | [1] | ||
| 17 | 3 | Range Rover Sport (L320) | Kombi | 2004 - 2013 | 2009 - 2013 | 0,37 | ~2,83 m² | 1,049 | 4.783mm | 1.933mm | 1.788mm | [1] | ||
| 18 | 2 | Range Rover Sport (L494) | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,37 - 0,38 | ~2,90 m² | 1,072 - 1,101 | 4.851mm | 1.984mm | 1.781mm | [1] | ||
| 19 | 18 | Series IIa | 88 Hardtop | Kombi | 1961 - 1971 | 1961 - 1971 | 0,55 | ~2,71 m² | 1,488 | 3.617mm | 1.676mm | 1.969mm | [1] | |
| 20 | 7 | Defender | Station Wagon | Kombi | 1990 - 2016 | 1990 - 2016 | 0,55 | 2,50 m² | 1,375 | 4.580mm | 1.790mm | 2.035mm | [1] | |
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3990