Lexus |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | HS 1 | Stufenheck | 2009 - 2018 | 2009 - 2013 | 0,27 | ~2,21 m² | 0,596 | 4.694mm | 1.786mm | 1.506mm | [1] | ||
| 2 | 3 | CT 1 | CT200h | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2011 - 2017 | 0,29 | ~2,11 m² | 0,611 | 4.350mm | 1.765mm | 1.455mm | [1] | |
| 3 | 3 | CT 1 | CT200h | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,28 | ~2,09 m² | 0,586 | 4.350mm | 1.765mm | 1.445mm | [1] | |
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | IS 1 | Stufenheck | 1998 - 2005 | 1998 - 2005 | 0,28 | ~2,00 m² | 0,561 | 4.400mm | 1.720mm | 1.420mm | [1] | ||
| 5 | 4 | IS 1 | SportCross | Kombi | 1998 - 2005 | 1998 - 2005 | 0,31 | ~2,04 m² | 0,631 | 4.415mm | 1.725mm | 1.440mm | [1] | |
| 6 | 8 | IS 2 | Stufenheck | 2005 - 2013 | 2005 - 2013 | 0,27 - 0,28 | ~2,08 m² | 0,562 - 0,583 | 4.575mm | 1.800mm | 1.410mm | [1] | ||
| 7 | 8 | IS 2 | IS-F | Stufenheck | 2005 - 2013 | 2007 - 2014 | 0,30 | 2,22 m² | 0,666 | 4.660mm | 1.815mm | 1.415mm | [1] | |
| 8 | 8 | IS 2 | C | Cabriolet | 2005 - 2013 | 2009 - 2013 | 0,29 | ~2,09 m² | 0,606 | 4.635mm | 1.800mm | 1.415mm | [1] | |
| 9 | 3 | IS 3 | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2016 | 0,28 - 0,29 | ~2,12 m² | 0,595 - 0,616 | 4.666mm | 1.811mm | 1.430mm | [1] | ||
| 10 | 3 | IS 3 | IS200t | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,28 | ~2,12 m² | 0,594 | 4.680mm | 1.810mm | 1.430mm | [1] | |
| 11 | 3 | IS 3 | IS300h | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,25 | ~2,12 m² | 0,531 | 4.680mm | 1.810mm | 1.430mm | [1] | |
| 12 | 3 | IS 3 | US-Modell | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2016 - 2019 | 0,28 - 0,29 | ~2,12 m² | 0,595 - 0,616 | 4.681mm | 1.811mm | 1.430mm | [1] | |
| 13 | 0 | ES 2 | Stufenheck | 1992 - 1996 | 1992 - 1996 | 0,35 | ~2,00 m² | 0,699 | 4.770mm | 1.778mm | 1.369mm | [1] | ||
| 14 | 0 | ES 4 | Stufenheck | 2002 - 2006 | 2002 - 2006 | 0,28 | ~2,16 m² | 0,605 | 4.854mm | 1.811mm | 1.455mm | [1] | ||
| 15 | 0 | ES 6 | Stufenheck | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,27 | ~2,17 m² | 0,585 | 4.910mm | 1.821mm | 1.450mm | [1] | ||
| 16 | 0 | ES 7 | ES300h US-Modell | Stufenheck | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,26 | ~2,21 m² | 0,574 | 4.976mm | 1.864mm | 1.445mm | [1] | |
| 17 | 0 | ES 7 | US-Modell | Stufenheck | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,29 | ~2,21 m² | 0,641 | 4.976mm | 1.864mm | 1.445mm | [1] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 18 | 1 | GS 1 | Stufenheck | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,31 | ~2,06 m² | 0,639 | 4.950mm | 1.796mm | 1.400mm | [1] | ||
| 19 | 2 | GS 2 | Stufenheck | 1997 - 2004 | 1997 - 2000 | 0,31 | 2,08 m² | 0,645 | 4.806mm | 1.801mm | 1.420mm | [1] | ||
| 20 | 2 | GS 2 | Stufenheck | 1997 - 2004 | 2000 - 2004 | 0,29 | 2,08 m² | 0,603 | 4.806mm | 1.801mm | 1.420mm | [1] | ||
| 21 | 3 | GS 3 | Stufenheck | 2005 - 2011 | 2005 - 2011 | 0,27 | ~2,13 m² | 0,575 | 4.826mm | 1.821mm | 1.425mm | [1] | ||
| 22 | 3 | GS 4 | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2011 - 2015 | 0,26 | ~2,19 m² | 0,570 | 4.844mm | 1.839mm | 1.455mm | [1] | ||
| 23 | 3 | GS 4 | GS F US-Modell | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2019 | 0,33 | ~2,18 m² | 0,719 | 4.915mm | 1.844mm | 1.440mm | [1] | |
| 24 | 3 | GS 4 | GS-F | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,27 | ~2,18 m² | 0,588 | 4.915mm | 1.845mm | 1.440mm | [1] | |
| 25 | 3 | GS 4 | GS200t, GS300h | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,27 | ~2,20 m² | 0,593 | 4.880mm | 1.840mm | 1.455mm | [1] | |
| 26 | 3 | GS 4 | GS450h | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,26 | ~2,20 m² | 0,571 | 4.880mm | 1.840mm | 1.455mm | [1] | |
| 27 | 3 | GS 4 | US-Modell | Stufenheck | 2011 - 2018 | 2015 - 2019 | 0,27 | ~2,19 m² | 0,592 | 4.879mm | 1.839mm | 1.455mm | [1] | |
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 28 | 2 | LS 1 | Stufenheck | 1989 - 1994 | 1989 - 1994 | 0,29 | ~2,10 m² | 0,608 | 4.996mm | 1.821mm | 1.405mm | [1] | ||
| 29 | 0 | LS 2 | Stufenheck | 1994 - 2000 | 1994 - 2000 | 0,28 | ~2,13 m² | 0,596 | 4.996mm | 1.829mm | 1.420mm | [1] | ||
| 30 | 3 | LS 3 | Stufenheck | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | 0,26 | ~2,24 m² | 0,581 | 5.014mm | 1.829mm | 1.491mm | [1][2] | ||
| 31 | 3 | LS 3 | Air Suspension | Stufenheck | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | 0,25 | ~2,24 m² | 0,559 | 5.014mm | 1.829mm | 1.491mm | [1][2] | |
| 32 | 3 | LS 4 | Stufenheck | 2006 - 2017 | 2006 - 2012 | 0,26 | ~2,27 m² | 0,590 | 5.029mm | 1.875mm | 1.476mm | [1][2] | ||
| 33 | 3 | LS 4 | LS600h | Stufenheck | 2006 - 2017 | 2012 - 2017 | 0,27 | ~2,28 m² | 0,614 | 5.090mm | 1.875mm | 1.480mm | [1] | |
| 34 | 0 | LS 5 | LS500h US-Modell | Stufenheck | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 0,27 | ~2,28 m² | 0,615 | 5.235mm | 1.900mm | 1.461mm | [1] | |
| 35 | 0 | LS 5 | US-Modell | Stufenheck | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 0,28 | ~2,28 m² | 0,637 | 5.235mm | 1.900mm | 1.461mm | [1] | |
SUV. | ||||||||||||||
| 36 | 0 | UX 1 | US-Modell | Kombi | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,33 | ~2,32 m² | 0,766 | 4.495mm | 1.839mm | 1.539mm | [1] | |
| 37 | 0 | UX 1 | UX250h US-Modell | Kombi | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,33 | ~2,32 m² | 0,766 | 4.495mm | 1.839mm | 1.539mm | [1] | |
| 38 | 0 | NX 1 | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,33 | ~2,49 m² | 0,821 | 4.630mm | 1.845mm | 1.645mm | [1] | ||
| 39 | 0 | NX 1 | NX300h | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,32 | ~2,49 m² | 0,796 | 4.630mm | 1.845mm | 1.645mm | [1] | |
| 40 | 0 | NX 1 | NX300h US-Modell | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2019 | 0,34 | ~2,52 m² | 0,858 | 4.641mm | 1.869mm | 1.646mm | [1] | |
| 41 | 0 | NX 1 | US-Modell | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2019 | 0,34 | ~2,52 m² | 0,858 | 4.641mm | 1.869mm | 1.646mm | [1] | |
| 42 | 3 | RX 1 | Kombi | 1997 - 2003 | 1997 - 2000 | 0,36 | ~2,49 m² | 0,895 | 4.575mm | 1.816mm | 1.669mm | [1] | ||
| 43 | 3 | RX 1 | Kombi | 1997 - 2003 | 2000 - 2003 | 0,35 | ~2,49 m² | 0,870 | 4.575mm | 1.816mm | 1.669mm | [1] | ||
| 44 | 3 | RX 2 | Kombi | 2003 - 2008 | 2003 - 2008 | 0,33 | ~2,63 m² | 0,868 | 4.729mm | 1.844mm | 1.740mm | [1] | ||
| 45 | 3 | RX 3 | Kombi | 2008 - 2015 | 2008 - 2012 | 0,33 | ~2,60 m² | 0,859 | 4.770mm | 1.885mm | 1.684mm | [1] | ||
| 46 | 3 | RX 3 | Kombi | 2008 - 2015 | 2012 - 2015 | 0,33 | ~2,62 m² | 0,864 | 4.770mm | 1.885mm | 1.694mm | [1] | ||
| 47 | 0 | RX 4 | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,33 - 0,34 | ~2,63 m² | 0,867 - 0,893 | 4.890mm | 1.895mm | 1.690mm | [1][2] | ||
| 48 | 0 | RX 4 | L US-Modell | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2019 | 0,33 | ~2,66 m² | 0,876 | 5.001mm | 1.895mm | 1.709mm | [1] | |
| 49 | 0 | RX 4 | RX450h US-Modell | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2019 | 0,33 | ~2,67 m² | 0,882 | 4.890mm | 1.895mm | 1.720mm | [1] | |
| 50 | 0 | RX 4 | RX450hL US-Modell | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2019 | 0,33 | ~2,66 m² | 0,876 | 5.001mm | 1.895mm | 1.709mm | [1] | |
| 51 | 0 | RX 4 | US-Modell | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2019 | 0,33 | ~2,67 m² | 0,882 | 4.890mm | 1.895mm | 1.720mm | [1] | |
| 52 | 0 | GX 1 | Kombi | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,38 | ~2,92 m² | 1,110 | 4.780mm | 1.880mm | 1.895mm | [1] | ||
| 53 | 0 | GX 2 | Kombi | 2009 - 2018 | 2009 - 2013 | 0,35 | ~2,90 m² | 1,014 | 4.806mm | 1.885mm | 1.875mm | [1] | ||
| 54 | 0 | GX 2 | Kombi | 2009 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,35 | ~2,91 m² | 1,020 | 4.879mm | 1.885mm | 1.885mm | [1] | ||
| 55 | 0 | LX 1 | Kombi | 1998 - 2007 | 1998 - 2005 | 0,40 | ~2,94 m² | 1,177 | 4.890mm | 1.941mm | 1.849mm | [1] | ||
| 56 | 0 | LX 1 | Kombi | 1998 - 2007 | 2005 - 2007 | 0,40 | ~2,94 m² | 1,177 | 4.890mm | 1.941mm | 1.849mm | [1] | ||
| 57 | 0 | LX 2 | Kombi | 2007 - 2018 | 2007 - 2012 | 0,35 | ~3,01 m² | 1,054 | 4.991mm | 1.971mm | 1.864mm | [1] | ||
| 58 | 0 | LX 2 | Kombi | 2007 - 2018 | 2012 - 2015 | 0,35 | ~3,01 m² | 1,054 | 5.004mm | 1.971mm | 1.864mm | [1] | ||
| 59 | 0 | LX 2 | Kombi | 2007 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,35 | ~3,03 m² | 1,060 | 5.065mm | 1.981mm | 1.864mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 60 | 3 | RC 1 | Coupe | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,285 | ~2,10 m² | 0,600 | 4.695mm | 1.840mm | 1.395mm | [1] | ||
| 61 | 3 | RC 1 | RC-F | Coupe | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,33 | ~2,10 m² | 0,694 | 4.705mm | 1.845mm | 1.390mm | [1] | |
| 62 | 3 | RC 1 | RC F US-Modell | Coupe | 2014 - 2018 | 2018 - 2019 | 0,33 | ~2,10 m² | 0,693 | 4.704mm | 1.844mm | 1.389mm | [1] | |
| 63 | 3 | RC 1 | US-Modell | Coupe | 2014 - 2018 | 2018 - 2019 | 0,29 - 0,30 | ~2,10 m² | 0,610 - 0,631 | 4.699mm | 1.839mm | 1.394mm | [1] | |
| 64 | 0 | SC 1 | Coupe | 1991 - 2000 | 1991 - 2000 | 0,31 | 1,97 m² | 0,611 | 4.859mm | 1.791mm | 1.331mm | [1] | ||
| 65 | 3 | SC 2 | Cabriolet | 2001 - 2010 | 2001 - 2010 | 0,29 - 0,31 | 2,06 m² | 0,597 - 0,639 | 4.516mm | 1.829mm | 1.349mm | [1] | ||
| 66 | 0 | LC 1 | Coupe | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,33 | ~2,12 m² | 0,699 | 4.770mm | 1.920mm | 1.345mm | [1] | ||
| 67 | 0 | LC 1 | US-Modell | Coupe | 2017 - 2018 | 2017 - 2019 | 0,33 | ~2,12 m² | 0,699 | 4.760mm | 1.920mm | 1.346mm | [1] | |
| 68 | 3 | LF-A | Coupe | 2010 - 2012 | 2010 - 2012 | 0,31 | ~1,90 m² | 0,588 | 4.505mm | 1.895mm | 1.220mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3074