Lotus |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 1 | 6 | Elise Series 1 | Cabriolet | 1996 - 2001 | 1996 - 2001 | 0,408 | 1,60 m² | 0,653 | 3.726mm | 1.719mm | 1.202mm | [1] | ||
| 2 | 6 | Elise Series 2 | Cabriolet | 2001 - 2011 | 2001 - 2011 | 0,418 | 1,63 m² | 0,681 | 3.785mm | 1.719mm | 1.143mm | [1] | ||
| 3 | 3 | Exige Series 2 | Coupe | 2004 - 2011 | 2004 - 2011 | 0,42 | ~1,65 m² | 0,692 | 3.797mm | 1.727mm | 1.163mm | [1] | ||
| 4 | 3 | Elite (Type 14) | Coupe | 1957 - 1962 | 1957 - 1962 | 0,29 | ~1,46 m² | 0,423 | 3.759mm | 1.506mm | 1.181mm | [1] | ||
| 5 | 0 | Elite (Type 75/83) | Coupe | 1974 - 1982 | 1974 - 1982 | 0,30 | ~1,81 m² | 0,542 | 4.470mm | 1.820mm | 1.210mm | [1] | ||
| 6 | 0 | Elan (M100) | Cabriolet | 1989 - 1995 | 1989 - 1995 | 0,34 | 1,72 m² | 0,585 | 3.803mm | 1.885mm | 1.230mm | [1] | ||
| 7 | 0 | Elan (M100) | offen | Cabriolet | 1989 - 1995 | 1989 - 1995 | 0,38 | 1,72 m² | 0,654 | 3.803mm | 1.885mm | 1.230mm | [1] | |
| 8 | 3 | Europa 1 | Coupe | 1966 - 1975 | 1966 - 1975 | 0,29 | ~1,45 m² | 0,421 | 3.994mm | 1.638mm | 1.080mm | [1] | ||
| 9 | 9 | Esprit | Turbo | Coupe | 1976 - 2004 | 1981 - 1987 | 0,34 - 0,35 | ~1,69 m² | 0,574 - 0,591 | 4.270mm | 1.854mm | 1.111mm | [1] | |
| 10 | 9 | Esprit | Coupe | 1976 - 2004 | 1987 - 2004 | 0,35 - 0,36 | ~1,75 m² | 0,614 - 0,631 | 4.330mm | 1.860mm | 1.150mm | [1] | ||
| 11 | 0 | Europa S | Coupe | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 0,40 | 1,61 m² | 0,644 | 3.900mm | 1.850mm | 1.120mm | [1] | ||
| 12 | 6 | Excel | Coupe | 1982 - 1992 | 1982 - 1992 | 0,32 | ~1,80 m² | 0,575 | 4.376mm | 1.816mm | 1.207mm | [1] | ||
| 13 | 6 | Evora | Coupe | 2010 - 2018 | 2010 - 2018 | 0,33 | 2,00 m² | 0,660 | 4.350mm | 1.848mm | 1.229mm | [1] | ||
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
| 14 | 0 | Etna | Concept | 1984 | 1984 | 0,29 | ~1,73 m² | 0,501 | 4.268mm | 1.844mm | 1.143mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3483