Mazda |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 121 (DB) | Stufenheck | 1990 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,36 | 1,99 m² | 0,716 | 3.810mm | 1.655mm | 1.470mm | [1] | ||
| 2 | 3 | 121 (DB) | Faltdach | Stufenheck | 1990 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,40 | 1,99 m² | 0,796 | 3.810mm | 1.655mm | 1.470mm | [1] | |
| 3 | 5 | 121 3 | Schrägheck | 1996 - 2003 | 1996 - 2000 | 0,36 | ~1,79 m² | 0,643 | 3.828mm | 1.634mm | 1.334mm | [1] | ||
| 4 | 3 | 2 (DY) | Schrägheck | 2002 - 2007 | 2002 - 2007 | 0,323 | ~2,11 m² | 0,681 | 3.925mm | 1.680mm | 1.530mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 323 (BG) | Schrägheck | 1989 - 1994 | 1989 - 1994 | 0,35 | 1,82 m² | 0,637 | 3.995mm | 1.675mm | 1.380mm | [1][2] | ||
| 6 | 4 | 323 (BG) | Stufenheck | 1989 - 1994 | 1989 - 1994 | 0,34 | ~1,89 m² | 0,642 | 4.215mm | 1.675mm | 1.375mm | [1] | ||
| 7 | 6 | 323 (BH) | C | Schrägheck | 1994 - 1998 | 1994 - 1998 | 0,33 | 1,98 m² | 0,653 | 4.035mm | 1.710mm | 1.405mm | [1] | |
| 8 | 6 | 323 (BH) | F | Schrägheck | 1994 - 1998 | 1994 - 1998 | 0,34 | ~1,97 m² | 0,670 | 4.155mm | 1.710mm | 1.405mm | [1] | |
| 9 | 6 | 323 (BH) | S | Stufenheck | 1994 - 1998 | 1994 - 1998 | 0,32 | ~1,99 m² | 0,637 | 4.340mm | 1.710mm | 1.420mm | [1] | |
| 10 | 7 | 323 (BJ) | (USA) | Stufenheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,32 | ~1,97 m² | 0,630 | 4.453mm | 1.704mm | 1.410mm | [1] | |
| 11 | 7 | 323 (BJ) | (USA) | Schrägheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,32 | ~1,97 m² | 0,631 | 4.331mm | 1.705mm | 1.410mm | [1] | |
| 12 | 7 | 323 (BJ) | F | Schrägheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2000 | 0,33 | ~1,88 m² | 0,621 | 4.245mm | 1.695mm | 1.355mm | [1] | |
| 13 | 7 | 323 (BJ) | S | Stufenheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2000 | 0,32 | ~1,99 m² | 0,637 | 4.340mm | 1.710mm | 1.420mm | [1] | |
| 14 | 6 | 3 (BK) | Schrägheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,34 | ~2,11 m² | 0,717 | 4.420mm | 1.755mm | 1.465mm | [1] | ||
| 15 | 6 | 3 (BK) | 15" Felgen | Stufenheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,32 | ~2,11 m² | 0,675 | 4.529mm | 1.755mm | 1.465mm | [1] | |
| 16 | 6 | 3 (BK) | 16" Felgen | Stufenheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,331 | ~2,11 m² | 0,698 | 4.529mm | 1.755mm | 1.465mm | [1] | |
| 17 | 6 | 3 (BK) | 17" Felgen | Schrägheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,346 | ~2,11 m² | 0,729 | 4.420mm | 1.755mm | 1.465mm | [1] | |
| 18 | 6 | 3 (BK) | 17" Felgen | Stufenheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,332 | ~2,11 m² | 0,700 | 4.529mm | 1.755mm | 1.465mm | [1] | |
| 19 | 6 | 3 (BK) | Mazdaspeed3 | Schrägheck | 2003 - 2009 | 2007 - 2009 | 0,32 | ~2,11 m² | 0,675 | 4.485mm | 1.755mm | 1.465mm | [1] | |
| 20 | 6 | 3 (BL) | Schrägheck | 2009 - 2013 | 2009 - 2011 | 0,29 - 0,31 | 2,22 m² | 0,644 - 0,688 | 4.460mm | 1.755mm | 1.470mm | [1] | ||
| 21 | 6 | 3 (BL) | MPS | Schrägheck | 2009 - 2013 | 2009 - 2013 | 0,31 | 2,19 m² | 0,679 | 4.510mm | 1.770mm | 1.460mm | [1] | |
| 22 | 6 | 3 (BL) | Schrägheck | 2009 - 2013 | 2011 - 2013 | 0,28 | 2,22 m² | 0,622 | 4.505mm | 1.755mm | 1.470mm | [1] | ||
| 23 | 6 | 3 (BL) | Stufenheck | 2009 - 2013 | 2011 - 2013 | 0,26 | ~2,14 m² | 0,557 | 4.580mm | 1.795mm | 1.455mm | [1] | ||
| 24 | 0 | 3 (BM) | Schrägheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,275 | ~2,16 m² | 0,593 | 4.470mm | 1.795mm | 1.465mm | [1] | ||
| 25 | 0 | 3 (BM) | Stufenheck | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,26 | ~2,13 m² | 0,555 | 4.580mm | 1.795mm | 1.450mm | [1] | |
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 26 | 5 | 626 (GC) | Stufenheck | 1982 - 1987 | 1982 - 1987 | 0,36 | ~1,93 m² | 0,696 | 4.430mm | 1.690mm | 1.395mm | [1] | ||
| 27 | 7 | 626 (GD/GV) | Schrägheck | 1987 - 1992 | 1987 - 1992 | 0,33 | ~1,95 m² | 0,645 | 4.535mm | 1.690mm | 1.410mm | [1] | ||
| 28 | 4 | 626 (GE) | Stufenheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,30 | ~2,01 m² | 0,603 | 4.695mm | 1.750mm | 1.400mm | [1] | ||
| 29 | 4 | 626 (GE) | Schrägheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,29 | ~1,99 m² | 0,578 | 4.695mm | 1.750mm | 1.390mm | [1] | ||
| 30 | 3 | Xedos 6 | Stufenheck | 1992 - 1999 | 1992 - 1999 | 0,29 | 1,89 m² | 0,548 | 4.560mm | 1.700mm | 1.355mm | [1] | ||
| 31 | 15 | 626 (GF/GW) | Schrägheck | 1997 - 2002 | 1997 - 2002 | 0,29 | ~2,01 m² | 0,581 | 4.575mm | 1.710mm | 1.430mm | [1] | ||
| 32 | 0 | 626 6 (USA) | Stufenheck | 1997 - 2002 | 1997 - 2002 | 0,29 | ~2,01 m² | 0,581 | 4.590mm | 1.710mm | 1.430mm | [1] | ||
| 33 | 15 | 6 1 (GG1) | Stufenheck | 2002 - 2007 | 2002 - 2007 | 0,31 | ~2,10 m² | 0,652 | 4.745mm | 1.780mm | 1.440mm | [1] | ||
| 34 | 15 | 6 1 (GG1) | MPS | Stufenheck | 2002 - 2007 | 2005 - 2007 | 0,29 | 2,15 m² | 0,624 | 4.765mm | 1.780mm | 1.430mm | [1] | |
| 35 | 12 | 6 2 (GH1) | Stufenheck | 2007 - 2012 | 2007 - 2012 | 0,27 | 2,19 m² | 0,591 | 4.755mm | 1.795mm | 1.440mm | [1] | ||
| 36 | 3 | 6 3 (GJ1/GL) | Stufenheck | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,26 - 0,27 | ~2,19 m² | 0,569 - 0,591 | 4.865mm | 1.840mm | 1.450mm | [1] | ||
| 37 | 3 | 6 3 (GJ1/GL) | Kombi | Kombi | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,28 | 2,29 m² | 0,641 | 4.870mm | 1.840mm | 1.480mm | [1] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 38 | 3 | Cosmo (CD) | RX-5 | Coupe | 1975 - 1981 | 1975 - 1981 | 0,46 | 1,80 m² | 0,828 | 4.475mm | 1.685mm | 1.325mm | [1] | |
| 39 | 5 | Xedos 9 | Stufenheck | 1993 - 2002 | 1993 - 2002 | 0,28 - 0,29 | 2,18 m² | 0,610 - 0,632 | 4.821mm | 1.770mm | 1.394mm | [1][2] | ||
SUV. | ||||||||||||||
| 40 | 3 | CX-3 | Kombi | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,33 | ~2,24 m² | 0,740 | 4.275mm | 1.765mm | 1.550mm | [1] | ||
| 41 | 2 | Tribute 1 | Kombi | 2000 - 2008 | 2000 - 2008 | 0,39 | 2,60 m² | 1,014 | 4.441mm | 1.825mm | 1.762mm | [1] | ||
| 42 | 3 | CX-5 1 (KE) | Kombi | 2011 - 2017 | 2011 - 2017 | 0,33 | 2,60 m² | 0,858 | 4.555mm | 1.840mm | 1.710mm | [1][2] | ||
| 43 | 0 | CX-5 2 (KF) | Kombi | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,32 | ~2,54 m² | 0,812 | 4.550mm | 1.842mm | 1.680mm | [1] | ||
| 44 | 3 | CX-7 | Kombi | 2006 - 2012 | 2006 - 2012 | 0,34 | 2,60 m² | 0,884 | 4.675mm | 1.870mm | 1.645mm | [1] | ||
| 45 | 0 | CX-9 1 | Kombi | 2006 - 2015 | 2006 - 2010 | 0,36 | ~2,74 m² | 0,986 | 5.075mm | 1.935mm | 1.727mm | [1] | ||
| 46 | 0 | CX-9 1 | Kombi | 2006 - 2015 | 2010 - 2015 | 0,35 | ~2,74 m² | 0,959 | 5.085mm | 1.935mm | 1.727mm | [1] | ||
| 47 | 0 | CX-9 2 | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,32 | ~2,82 m² | 0,903 | 5.075mm | 1.969mm | 1.747mm | [1] | ||
Pickups. | ||||||||||||||
| 48 | 0 | B-Serie (UN) | PickUpSS | 1998 - 2006 | 1998 - 2006 | 0,49 | ~2,38 m² | 1,167 | 4.763mm | 1.763mm | 1.648mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 49 | 2 | MX-3 | Coupe | 1991 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,31 - 0,32 | 1,85 m² | 0,574 - 0,592 | 4.220mm | 1.695mm | 1.310mm | [1][2] | ||
| 50 | 2 | MX-5 1 (NA) | Cabriolet | 1989 - 1998 | 1989 - 1998 | 0,38 - 0,39 | 1,68 m² | 0,638 - 0,655 | 3.975mm | 1.675mm | 1.230mm | [1] | ||
| 51 | 2 | MX-5 1 (NA) | Hardtop | Cabriolet | 1989 - 1998 | 1989 - 1998 | 0,40 | 1,68 m² | 0,672 | 3.975mm | 1.675mm | 1.230mm | [1] | |
| 52 | 2 | MX-5 1 (NA) | offen | Cabriolet | 1989 - 1998 | 1989 - 1998 | 0,47 | 1,68 m² | 0,790 | 3.975mm | 1.675mm | 1.230mm | [1] | |
| 53 | 2 | MX-5 2 (NB) | Cabriolet | 1998 - 2005 | 1998 - 2005 | 0,36 - 0,375 | ~1,69 m² | 0,608 - 0,633 | 3.975mm | 1.680mm | 1.225mm | [1][2][3] | ||
| 54 | 12 | MX-5 3 (NC) | Cabriolet | 2005 - 2015 | 2005 - 2015 | 0,35 | 1,80 m² | 0,630 | 3.995mm | 1.720mm | 1.245mm | [1] | ||
| 55 | 12 | MX-5 3 (NC) | Roadster-Coupe | Coupe | 2005 - 2015 | 2005 - 2015 | 0,34 | 1,80 m² | 0,612 | 3.995mm | 1.720mm | 1.255mm | [1] | |
| 56 | 6 | MX-5 4 (ND) | Cabriolet | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,28 | ~1,75 m² | 0,491 | 3.915mm | 1.730mm | 1.235mm | [1] | ||
| 57 | 3 | MX-6 2 | Coupe | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,30 - 0,31 | 1,89 m² | 0,567 - 0,586 | 4.615mm | 1.750mm | 1.310mm | [1][2] | ||
| 58 | 6 | RX-7 1 | Coupe | 1978 - 1985 | 1978 - 1985 | 0,36 | ~1,73 m² | 0,623 | 4.285mm | 1.675mm | 1.260mm | [1] | ||
| 59 | 6 | RX-7 1 | lampen hoch | Coupe | 1978 - 1985 | 1978 - 1985 | 0,38 | ~1,73 m² | 0,658 | 4.285mm | 1.675mm | 1.260mm | [1] | |
| 60 | 6 | RX-7 2 | Coupe | 1985 - 1991 | 1985 - 1991 | 0,33 | ~1,75 m² | 0,578 | 4.315mm | 1.689mm | 1.265mm | [1] | ||
| 61 | 6 | RX-7 2 | Cabriolet | Cabriolet | 1985 - 1991 | 1985 - 1991 | 0,33 | ~1,75 m² | 0,578 | 4.290mm | 1.689mm | 1.265mm | [1] | |
| 62 | 6 | RX-7 2 | Cabriolet, offen | Cabriolet | 1985 - 1991 | 1985 - 1991 | 0,38 | ~1,75 m² | 0,666 | 4.290mm | 1.689mm | 1.265mm | [1] | |
| 63 | 6 | RX-7 2 | FC3S | Coupe | 1985 - 1991 | 1985 - 1991 | 0,31 | ~1,75 m² | 0,543 | 4.315mm | 1.689mm | 1.265mm | [1] | |
| 64 | 6 | RX-7 2 | FC3S Aero Package | Coupe | 1985 - 1991 | 1985 - 1991 | 0,29 | ~1,75 m² | 0,508 | 4.315mm | 1.689mm | 1.265mm | [1] | |
| 65 | 3 | RX-7 3 | Coupe | 1991 - 2002 | 1991 - 2002 | 0,29 | 1,77 m² | 0,513 | 4.295mm | 1.760mm | 1.230mm | [1] | ||
| 66 | 3 | RX-7 3 | Coupe | 1991 - 2002 | 1991 - 2002 | 0,31 | 1,77 m² | 0,549 | 4.295mm | 1.760mm | 1.230mm | [1] | ||
| 67 | 6 | RX-8 | Coupe | 2003 - 2012 | 2003 - 2012 | 0,30 - 0,31 | 1,96 m² | 0,588 - 0,608 | 4.430mm | 1.770mm | 1.340mm | [1][2] | ||
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
| 68 | 2 | Demio | Minivan | 1996 - 2003 | 1996 - 2000 | 0,36 | ~2,03 m² | 0,731 | 3.808mm | 1.650mm | 1.500mm | [1] | ||
| 69 | 3 | Premacy 1 | Minivan | 1999 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,34 | 2,27 m² | 0,772 | 4.295mm | 1.705mm | 1.570mm | [1] | ||
| 70 | 6 | 5 (CR) | Minivan | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,29 | 2,46 m² | 0,713 | 4.505mm | 1.755mm | 1.665mm | [1] | ||
| 71 | 3 | 5 (CW) | Minivan | 2010 - 2018 | 2010 - 2015 | 0,30 | ~2,32 m² | 0,695 | 4.585mm | 1.750mm | 1.615mm | [1] | ||
| 72 | 0 | MPV 1 | Minivan | 1988 - 1999 | 1988 - 1999 | 0,36 | ~2,54 m² | 0,913 | 4.470mm | 1.825mm | 1.694mm | [1] | ||
| 73 | 5 | MPV 2 | Minivan | 1999 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,33 - 0,34 | ~2,62 m² | 0,864 - 0,890 | 4.750mm | 1.830mm | 1.745mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3295