McLaren |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | 570S | 570S | Coupe | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,35 | ~1,89 m² | 0,660 | 4.529mm | 1.915mm | 1.201mm | [1] | |
| 2 | 0 | 650S | 650S | Coupe | 2014 - 2017 | 2014 - 2017 | 0,35 | ~1,86 m² | 0,652 | 4.511mm | 1.895mm | 1.199mm | [1] | |
| 3 | 0 | 720S | 720S | Coupe | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 0,39 | 1,98 m² | 0,772 | 4.543mm | 1.930mm | 1.196mm | [1] | |
| 4 | 0 | 675LT | 675LT | Coupe | 2015 - 2017 | 2015 - 2017 | 0,35 | ~2,06 m² | 0,723 | 4.512mm | 2.093mm | 1.203mm | [1] | |
| 5 | 0 | F1 | Coupe | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,32 | 1,79 m² | 0,573 | 4.287mm | 1.820mm | 1.140mm | [1] | ||
| 6 | 0 | P1 | Coupe | 2013 - 2016 | 2013 - 2016 | 0,34 | ~1,90 m² | 0,645 | 4.588mm | 1.946mm | 1.188mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3500