CW-Wert. Aerodynamik. Wind-Widerstand!
Mitsubishi
# Pics Baureihe Modell Karosserie Bauzeit dieses Fzg. cw-Wert Stirnfläche Index Länge Breite Höhe  
Kleine Autos.
1 3 Space Star 2 Schrägheck 2012 - 2018 2012 - 2016 0,27 - 0,31 ~2,05 m² 0,555 - 0,637 3.795mm 1.665mm 1.505mm [1]
Autos.
2 0 Colt 5 Schrägheck 1984 - 1988 1984 - 1988 0,39 ~1,82 m² 0,711 3.870mm 1.635mm 1.360mm [1]
3 0 Colt 6 Schrägheck 1988 - 1992 1988 - 1992 0,35 ~1,89 m² 0,661 3.950mm 1.670mm 1.380mm [1]
4 0 Colt 7 Schrägheck 1992 - 1996 1992 - 1996 0,31 ~1,88 m² 0,583 3.955mm 1.680mm 1.365mm [1]
5 2 Colt 8 Schrägheck 1996 - 2003 1996 - 2003 0,30 - 0,33 2,00 m² 0,600 - 0,660 3.880mm 1.680mm 1.365mm [1]
6 2 Colt 8 Coupe (USA) Cabriolet 1996 - 2003 1996 - 2003 0,37 ~1,80 m² 0,665 4.270mm 1.680mm 1.305mm [1]
7 12 Colt 9 CZ3 Schrägheck 2004 - 2012 2004 - 2008 0,32 2,16 m² 0,691 3.810mm 1.695mm 1.520mm [1]
8 12 Colt 9 Z30 Schrägheck 2004 - 2012 2004 - 2008 0,32 2,17 m² 0,694 3.870mm 1.695mm 1.550mm [1]
9 0 Lancer (C12V-C37V) Stufenheck 1983 - 1990 1983 - 1988 0,38 ~1,90 m² 0,721 4.125mm 1.635mm 1.415mm [1][2]
10 5 Lancer (CB1A-CB8A) Stufenheck 1991 - 1996 1991 - 1996 0,31 ~1,92 m² 0,596 4.235mm 1.670mm 1.405mm [1]
11 5 Lancer (CB1A-CB8A) Kombi 1991 - 1996 1991 - 1996 0,33 ~2,04 m² 0,672 4.275mm 1.690mm 1.470mm [1]
12 3 Lancer (CJ0) Evolution VII Stufenheck 1996 - 2003 2001 - 2003 0,37 2,12 m² 0,784 4.455mm 1.770mm 1.450mm [1]
13 5 Lancer (CS0) Stufenheck 2003 - 2007 2003 - 2007 0,30 ~2,01 m² 0,603 4.480mm 1.695mm 1.445mm [1]
14 9 Lancer (CY0) Stufenheck 2007 - 2017 2007 - 2017 0,28 ~2,14 m² 0,599 4.625mm 1.763mm 1.481mm [1]
Mittelgroße Autos.
15 3 Galant (A160) Stufenheck 1980 - 1984 1980 - 1984 0,40 1,98 m² 0,792 4.470mm 1.680mm 1.370mm [1]
16 0 Tredia Stufenheck 1982 - 1990 1982 - 1990 0,44 ~1,78 m² 0,785 4.280mm 1.660mm 1.310mm [1]
17 0 Galant (E10) Stufenheck 1983 - 1988 1983 - 1988 0,35 ~1,93 m² 0,674 4.560mm 1.695mm 1.385mm [1]
18 0 Galant (E10) Turbo Stufenheck 1983 - 1988 1983 - 1988 0,37 ~1,93 m² 0,713 4.559mm 1.697mm 1.384mm [1]
19 5 Galant (E50) Stufenheck 1993 - 1996 1993 - 1996 0,29 ~1,99 m² 0,578 4.620mm 1.730mm 1.405mm [1]
20 3 Carisma (DA1A) Stufenheck 1995 - 1999 1995 - 1999 0,29 ~1,97 m² 0,571 4.435mm 1.710mm 1.405mm [1]
21 4 Galant (EA0) Stufenheck 1996 - 2006 1996 - 1999 0,33 ~2,02 m² 0,666 4.630mm 1.740mm 1.415mm [1]
22 4 Galant (EA0) Stufenheck 1996 - 2006 1999 - 2003 0,29 ~2,02 m² 0,585 4.630mm 1.740mm 1.415mm [1]
23 4 Galant (EA0) Kombi 1996 - 2006 1999 - 2003 0,33 ~2,13 m² 0,704 4.680mm 1.740mm 1.495mm [1]
24 6 Carisma (DA2A) Stufenheck 1999 - 2004 1999 - 2004 0,29 ~1,97 m² 0,571 4.475mm 1.710mm 1.405mm [1]
Größere Autos.
25 0 Magna 1 Stufenheck 1985 - 1991 1985 - 1991 0,36 ~2,02 m² 0,727 4.600mm 1.760mm 1.400mm [1]
26 5 Sigma (Diamante) Stufenheck 1990 - 1996 1990 - 1996 0,31 - 0,32 2,12 m² 0,657 - 0,678 4.750mm 1.775mm 1.435mm [1]
27 0 Magna 2 Stufenheck 1991 - 1996 1991 - 1996 0,33 ~2,08 m² 0,687 4.746mm 1.775mm 1.430mm [1]
28 0 Diamante 2 Stufenheck 1995 - 2005 1995 - 2005 0,28 ~2,01 m² 0,561 4.930mm 1.785mm 1.370mm [1]
29 0 Magna 3 Stufenheck 1996 - 2005 1996 - 2005 0,28 ~2,08 m² 0,583 4.746mm 1.775mm 1.430mm [1]
Elektroautos.
30 3 i-Miev Schrägheck 2009 - 2018 2009 - 2018 0,35 2,13 m² 0,746 3.480mm 1.475mm 1.610mm [1]
Geländewagen.
31 2 Pajero Sport 1 (PA) Kombi 1996 - 2008 1996 - 2008 0,51 ~2,53 m² 1,288 4.600mm 1.775mm 1.735mm [1]
32 2 Pajero 2 (V20) Kombi 1991 - 1999 1991 - 1999 0,48 - 0,49 ~2,61 m² 1,251 - 1,277 4.075mm 1.695mm 1.875mm [1]
33 3 Pajero 3 (V60) Kombi 1999 - 2006 1999 - 2006 0,42 2,87 m² 1,205 4.798mm 1.877mm 1.857mm [1]
34 3 Pajero 3 (V60) Montero Kombi 1999 - 2006 1999 - 2002 0,42 ~2,79 m² 1,173 4.806mm 1.880mm 1.811mm [1]
35 3 Pajero 3 (V60) Montero Kombi 1999 - 2006 2003 - 2006 0,46 ~2,94 m² 1,351 4.831mm 1.900mm 1.885mm [1]
SUV.
36 3 ASX Outlander Sport Kombi 2010 - 2018 2010 - 2016 0,33 ~2,37 m² 0,781 4.295mm 1.770mm 1.631mm [1]
37 3 ASX Outlander Sport Kombi 2010 - 2018 2016 - 2018 0,32 ~2,44 m² 0,782 4.356mm 1.811mm 1.646mm [1]
38 0 Outlander (CU0W) Kombi 2001 - 2008 2001 - 2006 0,43 ~2,40 m² 1,030 4.545mm 1.750mm 1.670mm [1]
39 0 Outlander (CW0) Kombi 2012 - 2018 2012 - 2015 0,33 ~2,48 m² 0,818 4.656mm 1.801mm 1.679mm [1]
40 0 Outlander (CW0) Kombi 2012 - 2018 2015 - 2018 0,33 ~2,49 m² 0,823 4.694mm 1.811mm 1.679mm [1]
Pickups.
41 2 L200 3 PickUpSS 1996 - 2006 1996 - 2006 0,58 ~2,45 m² 1,423 4.890mm 1.695mm 1.765mm [1]
42 3 L200 4 PickUpSS 2006 - 2016 2006 - 2016 0,46 - 0,51 ~2,55 m² 1,172 - 1,299 5.000mm 1.750mm 1.775mm [1]
Sportwagen.
43 0 Cordia Coupe 1982 - 1990 1982 - 1990 0,33 - 0,34 ~1,80 m² 0,593 - 0,611 4.275mm 1.660mm 1.320mm [1]
44 0 Eclipse 1 (1G) Coupe 1989 - 1994 1989 - 1994 0,29 ~1,82 m² 0,526 4.390mm 1.690mm 1.310mm [1]
45 2 Eclipse 2 (2G) Coupe 1995 - 2000 1995 - 2000 0,27 ~1,85 m² 0,500 4.385mm 1.745mm 1.293mm [1]
46 0 Eclipse 3 (3G) Coupe 2000 - 2005 2000 - 2005 0,30 ~1,88 m² 0,564 4.491mm 1.750mm 1.311mm [1]
47 0 Eclipse 4 (4G) Coupe 2005 - 2011 2005 - 2011 0,34 ~2,03 m² 0,691 4.582mm 1.834mm 1.351mm [1]
48 3 Starion Coupe 1982 - 1990 1982 - 1990 0,37 - 0,38 1,84 m² 0,681 - 0,699 4.399mm 1.685mm 1.275mm [1]
49 0 3000GT 1 Coupe 1990 - 1994 1990 - 1994 0,33 1,96 m² 0,647 4.600mm 1.840mm 1.285mm [1]
50 0 3000GT 2 Coupe 1994 - 2000 1994 - 2000 0,33 1,97 m² 0,650 4.600mm 1.840mm 1.285mm [1]
Vans und Lieferwagen.
51 0 Space Star (DG0) Minivan 1998 - 2005 1998 - 2005 0,33 ~2,11 m² 0,695 4.050mm 1.695mm 1.515mm [1]
52 0 Space Runner 1 Minivan 1991 - 1999 1991 - 1999 0,35 2,28 m² 0,798 4.290mm 1.695mm 1.640mm [1]
53 2 Space Runner 2 Minivan 1999 - 2002 1999 - 2002 0,38 ~2,34 m² 0,887 4.290mm 1.695mm 1.680mm [1]
54 2 Space Wagon 2 Minivan 1991 - 1998 1991 - 1998 0,35 ~2,24 m² 0,783 4.515mm 1.695mm 1.610mm [1]
55 3 Space Wagon 3 Minivan 1998 - 2004 1998 - 2004 0,40 ~2,46 m² 0,984 4.600mm 1.775mm 1.690mm [1]
56 0 Space Gear Minivan 1994 - 2007 1994 - 2007 0,36 ~2,58 m² 0,928 4.655mm 1.695mm 1.855mm [1]
57 0 Rosa 4 Bus 1997 - 2018 1997 - 2006 0,48 ~4,08 m² 1,959 6.205mm 1.995mm 2.495mm [1]
Konzepte und Prototypen.
58 0 HSR Concept 1987 1987 0,20 ~1,76 m² 0,352 4.600mm 1.810mm 1.185mm [1]
59 2 SUW Advance Concept 1999 1999 0,28 ~2,09 m² 0,586 3.880mm 1.695mm 1.505mm [1]
60 2 SUW Compact Concept 1999 1999 0,30 ~2,09 m² 0,628 3.580mm 1.685mm 1.515mm [1]
61 3 i (Concept) Concept 2003 2003 0,24 ~1,87 m² 0,448 3.516mm 1.505mm 1.514mm [1]

Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3474