Nissan |
||||||||||||||
# | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Autos. | ||||||||||||||
1 | 4 | Micra (K10) | Schrägheck | 1982 - 1992 | 1982 - 1992 | 0,39 | ~1,78 m² | 0,696 | 3.735mm | 1.560mm | 1.395mm | [1] | ||
2 | 4 | Micra (K11) | Schrägheck | 1992 - 2003 | 1992 - 2003 | 0,35 | 1,82 m² | 0,637 | 3.720mm | 1.585mm | 1.440mm | [1] | ||
3 | 11 | Micra (K12) | Schrägheck | 2003 - 2010 | 2003 - 2010 | 0,33 | 2,08 m² | 0,686 | 3.715mm | 1.660mm | 1.540mm | [1] | ||
4 | 11 | Micra (K12) | C+C | Cabriolet | 2003 - 2010 | 2005 - 2009 | 0,32 | 2,00 m² | 0,640 | 3.806mm | 1.668mm | 1.418mm | [1] | |
5 | 3 | Micra (K13) | Schrägheck | 2010 - 2017 | 2010 - 2013 | 0,33 | 2,11 m² | 0,696 | 3.780mm | 1.665mm | 1.515mm | [1] | ||
6 | 3 | Cube (Z12) | Kombi | 2008 - 2018 | 2008 - 2018 | 0,35 | ~2,34 m² | 0,817 | 3.980mm | 1.695mm | 1.680mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
7 | 2 | Cherry 4 | 1.3L | Schrägheck | 1982 - 1986 | 1982 - 1986 | 0,38 | ~1,85 m² | 0,702 | 3.960mm | 1.620mm | 1.390mm | [1] | |
8 | 7 | Sunny (N14) | Stufenheck | 1990 - 1995 | 1990 - 1995 | 0,32 | ~1,93 m² | 0,619 | 4.230mm | 1.690mm | 1.395mm | [1] | ||
9 | 7 | Sunny (N14) | 3door | Schrägheck | 1990 - 1995 | 1990 - 1995 | 0,31 | ~1,93 m² | 0,599 | 3.975mm | 1.690mm | 1.395mm | [1] | |
10 | 7 | Sunny (N14) | 5door | Schrägheck | 1990 - 1995 | 1990 - 1995 | 0,33 | ~1,93 m² | 0,638 | 4.145mm | 1.690mm | 1.395mm | [1] | |
11 | 7 | Sunny (N14) | GTI-R | Schrägheck | 1990 - 1995 | 1990 - 1995 | 0,39 | ~1,94 m² | 0,757 | 3.975mm | 1.690mm | 1.400mm | [1] | |
12 | 0 | Sunny (Y10) | Traveller | Kombi | 1990 - 1995 | 1990 - 2000 | 0,35 | ~2,08 m² | 0,726 | 4.175mm | 1.665mm | 1.520mm | [1] | |
13 | 4 | Almera (N15) | Schrägheck | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,33 | ~1,97 m² | 0,651 | 4.140mm | 1.700mm | 1.415mm | [1] | ||
14 | 4 | Almera (N15) | Stufenheck | 1995 - 2000 | 1995 - 2000 | 0,32 | ~1,94 m² | 0,622 | 4.340mm | 1.700mm | 1.395mm | [1] | ||
15 | 0 | Sentra (B15) | Stufenheck | 1999 - 2006 | 1999 - 2003 | 0,33 | ~1,98 m² | 0,652 | 4.509mm | 1.709mm | 1.410mm | [1] | ||
16 | 0 | Sentra (B15) | Stufenheck | 1999 - 2006 | 2003 - 2006 | 0,33 | ~1,98 m² | 0,652 | 4.509mm | 1.709mm | 1.410mm | [1] | ||
17 | 5 | Almera (N16) | Stufenheck | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | 0,32 | ~1,94 m² | 0,622 | 4.340mm | 1.700mm | 1.395mm | [1] | ||
18 | 5 | Almera (N16) | 3door | Schrägheck | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | 0,33 | ~1,97 m² | 0,651 | 4.140mm | 1.700mm | 1.415mm | [1] | |
19 | 5 | Almera (N16) | 5door | Schrägheck | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | 0,30 | ~1,93 m² | 0,580 | 4.320mm | 1.690mm | 1.395mm | [1] | |
20 | 3 | Tiida 1 | Schrägheck | 2004 - 2012 | 2004 - 2012 | 0,31 | ~2,13 m² | 0,661 | 4.302mm | 1.695mm | 1.533mm | [1] | ||
21 | 0 | Versa 1 | Sedan | Stufenheck | 2004 - 2012 | 2007 - 2008 | 0,29 | ~2,13 m² | 0,619 | 4.470mm | 1.695mm | 1.535mm | [1] | |
22 | 0 | Sentra (B16) | Stufenheck | 2006 - 2012 | 2006 - 2009 | 0,35 | ~2,22 m² | 0,777 | 4.567mm | 1.791mm | 1.511mm | [1] | ||
23 | 0 | Sentra (B16) | Stufenheck | 2006 - 2012 | 2009 - 2012 | 0,34 - 0,35 | ~2,22 m² | 0,754 - 0,777 | 4.567mm | 1.791mm | 1.511mm | [1] | ||
24 | 0 | Versa 2 | Sedan | Stufenheck | 2011 - 2025 | 2011 - 2018 | 0,288 | ~2,10 m² | 0,606 | 4.455mm | 1.694mm | 1.514mm | [1] | |
25 | 0 | Versa 2 | Sedan S | Stufenheck | 2011 - 2025 | 2011 - 2018 | 0,319 | ~2,10 m² | 0,671 | 4.455mm | 1.694mm | 1.514mm | [1] | |
26 | 0 | Sentra (B17) | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,29 | ~2,16 m² | 0,626 | 4.625mm | 1.760mm | 1.496mm | [1] | ||
27 | 0 | Sentra (B17) | SL | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,30 | ~2,16 m² | 0,648 | 4.625mm | 1.760mm | 1.496mm | [1] | |
28 | 0 | Versa 3 | Stufenheck | 2019 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,32 | ~2,08 m² | 0,667 | 4.496mm | 1.740mm | 1.461mm | [1] | ||
29 | 0 | Versa 3 | SR | Stufenheck | 2019 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,29 | ~2,09 m² | 0,607 | 4.496mm | 1.740mm | 1.466mm | [1] | |
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
30 | 0 | Bluebird (PL810) | Stufenheck | 1976 - 1979 | 1976 - 1979 | 0,43 | ~1,84 m² | 0,793 | 4.260mm | 1.630mm | 1.380mm | [1] | ||
31 | 8 | Primera (P10) | Stufenheck | 1990 - 1997 | 1990 - 1997 | 0,29 - 0,30 | ~1,94 m² | 0,562 - 0,581 | 4.400mm | 1.700mm | 1.390mm | [1][2] | ||
32 | 8 | Primera (P10) | Schrägheck | 1990 - 1997 | 1990 - 1997 | 0,30 | ~1,94 m² | 0,581 | 4.400mm | 1.700mm | 1.390mm | [1] | ||
33 | 8 | Primera (P10) | Traveller | Kombi | 1990 - 1997 | 1990 - 1997 | 0,34 | ~2,08 m² | 0,709 | 4.460mm | 1.695mm | 1.500mm | [1] | |
34 | 6 | Primera (P11) | Schrägheck | 1996 - 2002 | 1996 - 2002 | 0,29 - 0,30 | 1,96 m² | 0,568 - 0,588 | 4.430mm | 1.700mm | 1.410mm | [1] | ||
35 | 6 | Primera (P11) | Stufenheck | 1996 - 2002 | 1996 - 2002 | 0,29 - 0,30 | 1,96 m² | 0,568 - 0,588 | 4.430mm | 1.715mm | 1.410mm | [1] | ||
36 | 2 | Primera (P12) | Schrägheck | 2002 - 2007 | 2002 - 2007 | 0,31 - 0,31 | 2,25 m² | 0,698 - 0,698 | 4.567mm | 1.760mm | 1.482mm | [1] | ||
37 | 2 | Primera (P12) | Traveller | Kombi | 2002 - 2007 | 2002 - 2007 | 0,31 | 2,25 m² | 0,698 | 4.675mm | 1.760mm | 1.482mm | [1] | |
38 | 0 | Altima (U13) | Stufenheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,34 | ~1,98 m² | 0,675 | 4.585mm | 1.704mm | 1.420mm | [1][2] | ||
39 | 0 | Altima (L30) | Stufenheck | 1998 - 2001 | 1998 - 2001 | 0,32 | ~2,04 m² | 0,654 | 4.719mm | 1.755mm | 1.420mm | [1][2] | ||
40 | 2 | Altima (L31) | Stufenheck | 2001 - 2006 | 2001 - 2004 | 0,32 | ~2,16 m² | 0,690 | 4.864mm | 1.788mm | 1.471mm | [1] | ||
41 | 2 | Altima (L31) | Stufenheck | 2001 - 2006 | 2004 - 2006 | 0,31 - 0,33 | ~2,16 m² | 0,669 - 0,712 | 4.884mm | 1.788mm | 1.471mm | [1] | ||
42 | 0 | Altima (L32A) | Stufenheck | 2006 - 2012 | 2006 - 2009 | 0,31 - 0,32 | ~2,17 m² | 0,672 - 0,693 | 4.821mm | 1.796mm | 1.471mm | [1] | ||
43 | 0 | Altima (L32A) | Stufenheck | 2006 - 2012 | 2009 - 2012 | 0,31 - 0,32 | ~2,17 m² | 0,672 - 0,694 | 4.844mm | 1.796mm | 1.473mm | [1] | ||
44 | 0 | Altima (L33) | Stufenheck | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,30 | ~2,20 m² | 0,661 | 4.874mm | 1.829mm | 1.468mm | [1] | ||
45 | 0 | Altima (L34) | Stufenheck | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,26 | ~2,19 m² | 0,569 | 4.900mm | 1.852mm | 1.440mm | [1] | ||
Größere Autos. | ||||||||||||||
46 | 3 | Laurel (C31) | Stufenheck | 1980 - 1984 | 1980 - 1984 | 0,38 | ~1,88 m² | 0,716 | 4.635mm | 1.690mm | 1.360mm | [1] | ||
47 | 0 | Maxima (A32) | Stufenheck | 1994 - 1999 | 1994 - 1999 | 0,32 | ~2,05 m² | 0,657 | 4.811mm | 1.770mm | 1.415mm | [1] | ||
48 | 3 | Maxima (A33) | Stufenheck | 2000 - 2004 | 2000 - 2004 | 0,32 - 0,33 | 2,10 m² | 0,672 - 0,693 | 4.839mm | 1.786mm | 1.430mm | [1] | ||
49 | 0 | Maxima (A34) | Stufenheck | 2003 - 2008 | 2003 - 2008 | 0,28 - 0,30 | ~2,21 m² | 0,619 - 0,663 | 4.915mm | 1.821mm | 1.481mm | [1] | ||
50 | 0 | Maxima (A35) | Stufenheck | 2008 - 2014 | 2011 - 2014 | 0,33 | ~2,24 m² | 0,738 | 4.841mm | 1.859mm | 1.468mm | [1] | ||
51 | 0 | Maxima (A36) | Stufenheck | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,29 | ~2,19 m² | 0,634 | 4.897mm | 1.859mm | 1.435mm | [1] | ||
Elektroautos. | ||||||||||||||
52 | 3 | Leaf 1 | Schrägheck | 2010 - 2017 | 2010 | 0,29 | 2,28 m² | 0,661 | 4.445mm | 1.770mm | 1.550mm | [1] | ||
53 | 3 | Leaf 1 | Schrägheck | 2010 - 2017 | 2012 | 0,32 | 2,28 m² | 0,730 | 4.445mm | 1.770mm | 1.550mm | [1] | ||
54 | 0 | Leaf 2 | Schrägheck | 2017 - 2025 | 2017 - 2018 | 0,27 | ~2,26 m² | 0,610 | 4.480mm | 1.790mm | 1.540mm | [1] | ||
55 | 0 | Leaf 2 | Schrägheck | 2017 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,28 | ~2,29 m² | 0,642 | 4.481mm | 1.791mm | 1.562mm | [1] | ||
Geländewagen. | ||||||||||||||
56 | 0 | Terrano II (R20) | Kombi | 1993 - 2007 | 1993 - 2000 | 0,44 | 2,73 m² | 1,201 | 4.185mm | 1.745mm | 1.820mm | [1] | ||
57 | 2 | X-Trail (T30) | Kombi | 2001 - 2007 | 2001 - 2007 | 0,37 | ~2,42 m² | 0,897 | 4.455mm | 1.765mm | 1.675mm | [1] | ||
58 | 1 | Patrol GR (Y60) | Kombi | 1988 - 1998 | 1988 - 1998 | 0,52 | 2,71 m² | 1,409 | 4.285mm | 1.930mm | 1.895mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
59 | 3 | Juke (F15) | Kombi | 2010 - 2018 | 2010 - 2018 | 0,35 | ~2,27 m² | 0,795 | 4.125mm | 1.765mm | 1.570mm | [1] | ||
60 | 9 | Qashqai (J10) | Kombi | 2006 - 2013 | 2006 - 2010 | 0,34 | ~2,35 m² | 0,798 | 4.315mm | 1.783mm | 1.606mm | [1] | ||
61 | 9 | Qashqai (J10) | Kombi | 2006 - 2013 | 2010 - 2013 | 0,33 | ~2,35 m² | 0,775 | 4.315mm | 1.783mm | 1.606mm | [1] | ||
62 | 3 | Rogue Sport | Kombi | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,33 | ~2,35 m² | 0,777 | 4.370mm | 1.800mm | 1.595mm | [1] | ||
63 | 0 | Ariya | AWD | Kombi | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,31 | ~2,52 m² | 0,781 | 4.646mm | 1.850mm | 1.661mm | [1] | |
64 | 0 | Ariya | FWD | Kombi | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,30 | ~2,52 m² | 0,756 | 4.646mm | 1.850mm | 1.661mm | [1] | |
65 | 0 | Ariya | Platinum+ | Kombi | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,33 | ~2,52 m² | 0,832 | 4.646mm | 1.850mm | 1.661mm | [1] | |
66 | 0 | Xterra (N50) | Kombi | 2004 - 2015 | 2008 - 2015 | 0,40 | ~2,88 m² | 1,154 | 4.539mm | 1.849mm | 1.902mm | [1] | ||
67 | 3 | Rogue | Kombi | 2007 - 2015 | 2007 - 2010 | 0,37 | ~2,45 m² | 0,907 | 4.646mm | 1.801mm | 1.659mm | [1] | ||
68 | 3 | Rogue | Kombi | 2007 - 2015 | 2010 - 2015 | 0,36 | ~2,45 m² | 0,882 | 4.656mm | 1.801mm | 1.659mm | [1] | ||
69 | 3 | X-Trail (T32) | Rogue | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,33 | ~2,61 m² | 0,861 | 4.686mm | 1.839mm | 1.730mm | [1] | |
70 | 0 | Pathfinder (R50) | Kombi | 1995 - 2004 | 2000 - 2004 | 0,45 | ~2,65 m² | 1,191 | 4.665mm | 1.745mm | 1.850mm | [1] | ||
71 | 0 | Pathfinder (R52) | Kombi | 2012 - 2018 | 2012 - 2016 | 0,34 | ~2,84 m² | 0,967 | 5.009mm | 1.961mm | 1.768mm | [1] | ||
72 | 3 | Murano (Z50) | Kombi | 2002 - 2007 | 2002 - 2007 | 0,39 | ~2,60 m² | 1,015 | 4.765mm | 1.880mm | 1.689mm | [1] | ||
73 | 0 | Murano (Z51) | Kombi | 2007 - 2014 | 2007 - 2010 | 0,37 | ~2,63 m² | 0,972 | 4.788mm | 1.882mm | 1.702mm | [1] | ||
74 | 0 | Murano (Z51) | Kombi | 2007 - 2014 | 2010 - 2014 | 0,37 | ~2,63 m² | 0,972 | 4.823mm | 1.882mm | 1.702mm | [1] | ||
75 | 0 | Murano (Z51) | CrossCabriolet | Cabriolet | 2007 - 2014 | 2010 - 2014 | 0,39 | ~2,61 m² | 1,017 | 4.829mm | 1.892mm | 1.681mm | [1] | |
76 | 0 | Murano (Z52) | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,31 | ~2,66 m² | 0,824 | 4.887mm | 1.915mm | 1.692mm | [1] | ||
77 | 0 | Armada (Y62) | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,36 | ~3,20 m² | 1,154 | 5.305mm | 2.030mm | 1.925mm | [1] | ||
Pickups. | ||||||||||||||
78 | 0 | Navara (D23) | PickUpSS | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,29 - 0,30 | ~2,65 m² | 0,767 - 0,794 | 5.220mm | 1.849mm | 1.745mm | [1] | ||
79 | 0 | Titan (H61) | PickUpSS | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,32 | ~3,17 m² | 1,015 | 5.794mm | 2.019mm | 1.915mm | [1] | ||
80 | 0 | Titan (H61) | XD | PickUpSL | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,34 | ~3,28 m² | 1,115 | 6.165mm | 2.019mm | 1.981mm | [1] | |
Sportwagen. | ||||||||||||||
81 | 3 | 100NX (B13) | Coupe | 1990 - 1995 | 1990 - 1995 | 0,32 | ~1,80 m² | 0,577 | 4.135mm | 1.680mm | 1.310mm | [1] | ||
82 | 3 | Silvia (S12) | ZX Turbo | Coupe | 1983 - 1988 | 1983 - 1988 | 0,34 | ~1,81 m² | 0,616 | 4.430mm | 1.660mm | 1.330mm | [1] | |
83 | 3 | Silvia (S13) | 180SX | Coupe | 1988 - 1994 | 1988 - 1994 | 0,30 | ~1,79 m² | 0,536 | 4.521mm | 1.689mm | 1.290mm | [1] | |
84 | 6 | Silvia (S14) | 200SX | Coupe | 1993 - 2000 | 1993 - 2000 | 0,32 - 0,34 | ~1,82 m² | 0,584 - 0,620 | 4.498mm | 1.727mm | 1.288mm | [1][2][3] | |
85 | 6 | Silvia (S14) | 240SX SE | Coupe | 1993 - 2000 | 1995 | 0,32 | ~1,82 m² | 0,584 | 4.498mm | 1.727mm | 1.288mm | [1][2] | |
86 | 0 | Leopard (F31) | Coupe | 1986 - 1992 | 1986 - 1992 | 0,32 | ~1,90 m² | 0,608 | 4.680mm | 1.690mm | 1.370mm | [1] | ||
87 | 9 | 240Z/260Z (S30) | Coupe | 1969 - 1978 | 1969 - 1978 | 0,467 | ~1,71 m² | 0,799 | 4.140mm | 1.626mm | 1.283mm | [1] | ||
88 | 3 | 280ZX (S130) | Coupe | 1978 - 1983 | 1978 - 1983 | 0,385 | ~1,79 m² | 0,688 | 4.540mm | 1.690mm | 1.290mm | [1] | ||
89 | 3 | 300ZX (Z31) | Coupe | 1983 - 1989 | 1987 - 1989 | 0,30 | ~1,85 m² | 0,556 | 4.605mm | 1.725mm | 1.310mm | [1] | ||
90 | 3 | 300ZX (Z32) | Coupe | 1989 - 2000 | 1989 - 2000 | 0,31 - 0,32 | ~1,85 m² | 0,574 - 0,593 | 4.520mm | 1.800mm | 1.255mm | [1][2] | ||
91 | 9 | 350Z (Z33) | Coupe | 2002 - 2009 | 2002 - 2009 | 0,30 | 2,06 m² | 0,618 | 4.303mm | 1.816mm | 1.318mm | [1] | ||
92 | 9 | 350Z (Z33) | Track and Grand ... | Coupe | 2002 - 2009 | 2002 - 2009 | 0,29 | 2,06 m² | 0,597 | 4.303mm | 1.816mm | 1.318mm | [1] | |
93 | 9 | 350Z (Z33) | Roadster | Cabriolet | 2002 - 2009 | 2004 - 2009 | 0,34 | 2,06 m² | 0,700 | 4.303mm | 1.816mm | 1.328mm | [1] | |
94 | 6 | 370Z (Z34) | Coupe | 2005 - 2018 | 2009 - 2018 | 0,30 | ~1,99 m² | 0,597 | 4.255mm | 1.844mm | 1.316mm | [1] | ||
95 | 6 | 370Z (Z34) | Roadster | Cabriolet | 2005 - 2018 | 2009 - 2018 | 0,33 | ~2,01 m² | 0,662 | 4.247mm | 1.844mm | 1.326mm | [1] | |
96 | 6 | 370Z (Z34) | Roadster Sport | Cabriolet | 2005 - 2018 | 2009 - 2018 | 0,34 | ~2,01 m² | 0,682 | 4.247mm | 1.844mm | 1.326mm | [1] | |
97 | 6 | 370Z (Z34) | Sport | Coupe | 2005 - 2018 | 2009 - 2018 | 0,29 | ~1,99 m² | 0,577 | 4.255mm | 1.844mm | 1.316mm | [1] | |
98 | 0 | Skyline (R30) | DR30 | Coupe | 1981 - 1985 | 1981 - 1985 | 0,39 | ~1,90 m² | 0,742 | 4.620mm | 1.675mm | 1.385mm | [1] | |
99 | 0 | Skyline (R30) | HR30 | Stufenheck | 1981 - 1985 | 1981 - 1985 | 0,37 | ~1,90 m² | 0,704 | 4.620mm | 1.675mm | 1.385mm | [1] | |
100 | 3 | Skyline (R32) | GT-R | Coupe | 1989 - 1994 | 1989 - 1994 | 0,40 | ~1,93 m² | 0,772 | 4.545mm | 1.755mm | 1.341mm | [1] | |
101 | 6 | Skyline (R33) | Coupe | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,35 | ~1,99 m² | 0,695 | 4.675mm | 1.780mm | 1.360mm | [1] | ||
102 | 9 | Skyline (R34) | GT-R | Coupe | 1999 - 2002 | 1999 - 2002 | 0,34 | ~1,99 m² | 0,677 | 4.600mm | 1.785mm | 1.360mm | [1][2] | |
103 | 6 | GT-R (R35) | Coupe | 2007 - 2018 | 2007 - 2017 | 0,27 | 2,30 m² | 0,621 | 4.650mm | 1.895mm | 1.370mm | [1][2] | ||
104 | 6 | GT-R (R35) | Coupe | 2007 - 2018 | 2011 | 0,32 | 2,25 m² | 0,720 | 4.650mm | 1.895mm | 1.370mm | [1] | ||
105 | 6 | GT-R (R35) | Coupe | 2007 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,26 | 2,30 m² | 0,598 | 4.709mm | 1.895mm | 1.369mm | [1] | ||
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
106 | 8 | Note 1 | Minivan | 2005 - 2013 | 2005 - 2013 | 0,33 | 2,08 m² | 0,686 | 4.083mm | 1.691mm | 1.550mm | [1] | ||
107 | 0 | Versa Note 2 | S | Minivan | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,308 | ~2,14 m² | 0,658 | 4.158mm | 1.694mm | 1.537mm | [1] | |
108 | 0 | Versa Note 2 | S Plus | Minivan | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,298 | ~2,14 m² | 0,636 | 4.158mm | 1.694mm | 1.537mm | [1] | |
109 | 0 | Versa Note 2 | SR | Minivan | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,30 | ~2,14 m² | 0,641 | 4.158mm | 1.694mm | 1.537mm | [1] | |
110 | 0 | Prairie (M11) | Minivan | 1988 - 1998 | 1988 - 1998 | 0,36 | ~2,26 m² | 0,813 | 4.360mm | 1.690mm | 1.630mm | [1] | ||
111 | 2 | Serena (C23) | Minivan | 1991 - 2001 | 1991 - 2001 | 0,35 | 2,80 m² | 0,980 | 4.355mm | 1.695mm | 1.915mm | [1] | ||
112 | 0 | Quest (V41) | Minivan | 1998 - 2002 | 1998 - 2001 | 0,36 | ~2,67 m² | 0,960 | 4.948mm | 1.902mm | 1.709mm | [1] | ||
113 | 0 | Quest (V41) | Minivan | 1998 - 2002 | 2001 - 2002 | 0,35 | ~2,54 m² | 0,890 | 4.943mm | 1.902mm | 1.631mm | [1] | ||
114 | 0 | Quest (V42) | Minivan | 2003 - 2009 | 2003 - 2006 | 0,33 - 0,34 | ~2,87 m² | 0,948 - 0,977 | 5.184mm | 1.971mm | 1.778mm | [1] | ||
115 | 0 | Quest (V42) | Minivan | 2003 - 2009 | 2006 - 2009 | 0,33 | ~2,95 m² | 0,974 | 5.184mm | 1.971mm | 1.826mm | [1] | ||
116 | 0 | Quest (RE52) | Minivan | 2010 - 2016 | 2010 - 2016 | 0,32 - 0,34 | ~2,94 m² | 0,939 - 0,998 | 5.100mm | 1.971mm | 1.816mm | [1] | ||
117 | 0 | NV200 1 | Minivan | 2009 - 2018 | 2009 - 2018 | 0,31 | ~2,66 m² | 0,823 | 4.732mm | 1.730mm | 1.872mm | [1] | ||
118 | 0 | NV1500-3500 1 | NV1500, flach | Minivan | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,36 - 0,40 | ~3,55 m² | 1,276 - 1,418 | 6.111mm | 2.029mm | 2.131mm | [1] | |
119 | 0 | NV1500-3500 1 | NV2500HD, flach | Minivan | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,36 - 0,40 | ~3,55 m² | 1,276 - 1,418 | 6.111mm | 2.029mm | 2.131mm | [1] | |
120 | 0 | NV1500-3500 1 | NV2500HD, hoch | Minivan | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,36 - 0,40 | ~4,44 m² | 1,597 - 1,775 | 6.111mm | 2.029mm | 2.667mm | [1] | |
121 | 0 | NV1500-3500 1 | NV3500HD, flach | Minivan | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,36 - 0,40 | ~3,59 m² | 1,291 - 1,435 | 6.111mm | 2.029mm | 2.156mm | [1] | |
122 | 0 | NV1500-3500 1 | NV3500HD, hoch | Minivan | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,36 - 0,40 | ~4,47 m² | 1,609 - 1,788 | 6.111mm | 2.029mm | 2.687mm | [1] | |
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
123 | 0 | Primera-X | Concept | 1989 | 1989 | 0,25 | ? m² | ? | [1] | |||||
124 | 0 | XLV | Concept | 2000 | 2000 | 0,28 | ~2,12 m² | 0,595 | 4.680mm | 1.750mm | 1.480mm | [1] |
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3321