Oldsmobile |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 3 | Cutlass Supreme 5 | Coupe | 1988 - 1997 | 1988 - 1989 | 0,297 | ~1,98 m² | 0,589 | 4.879mm | 1.803mm | 1.341mm | [1] | ||
| 2 | 3 | Cutlass Supreme 5 | Stufenheck | 1988 - 1997 | 1995 - 1997 | 0,30 | ~2,03 m² | 0,609 | 4.923mm | 1.816mm | 1.364mm | [1] | ||
| 3 | 0 | Intrigue | Stufenheck | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 0,32 | ~2,20 m² | 0,705 | 4.976mm | 1.869mm | 1.438mm | [1] | ||
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 4 | 0 | Eighty-Eight 10 | Stufenheck | 1992 - 1999 | 1994 - 1995 | 0,31 | ~2,18 m² | 0,677 | 5.090mm | 1.882mm | 1.415mm | [1] | ||
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 5 | 0 | Aurora 1 | Stufenheck | 1995 - 1999 | 1995 - 1999 | 0,32 | ~2,18 m² | 0,698 | 5.217mm | 1.890mm | 1.407mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3094