Pininfarina |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | Battista | Coupe | 2020 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,34 | ~1,96 m² | 0,665 | 4.611mm | 1.979mm | 1.206mm | [1] | ||
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
| 2 | 0 | X Aerodinamica | Concept | 1960 | 1960 | 0,23 | ? m² | ? | [1] | |||||
| 3 | 0 | Y Aerodinamica | (based on Fiat 6... | Concept | 1961 | 1961 | 0,27 | ? m² | ? | [1] | ||||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,2800