Pontiac |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | Grand Am 4 | Stufenheck | 1992 - 1998 | 1992 - 1995 | 0,35 | ~1,93 m² | 0,675 | 4.750mm | 1.730mm | 1.360mm | [1] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 2 | 0 | Grand Prix 5 | Stufenheck | 1987 - 1996 | 1987 - 1993 | 0,299 | ~2,08 m² | 0,623 | 4.925mm | 1.826mm | 1.392mm | [1] | ||
| 3 | 0 | Grand Prix 5 | Stufenheck | 1987 - 1996 | 1994 - 1996 | 0,32 | ~2,14 m² | 0,685 | 4.971mm | 1.826mm | 1.430mm | [1] | ||
| 4 | 0 | Grand Prix 5 | Coupe | Coupe | 1987 - 1996 | 1994 - 1996 | 0,32 | ~2,08 m² | 0,666 | 4.948mm | 1.831mm | 1.387mm | [1] | |
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 5 | 0 | Bonneville 9 | Stufenheck | 1992 - 1999 | 1992 - 1995 | 0,31 | ~2,20 m² | 0,681 | 5.067mm | 1.892mm | 1.415mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 6 | 0 | Fiero | Coupe | 1984 - 1988 | 1984 - 1988 | 0,377 | ~1,71 m² | 0,644 | 4.072mm | 1.750mm | 1.191mm | [1] | ||
| 7 | 0 | Firebird 3 | Coupe | 1982 - 1992 | 1982 | 0,33 | ~1,90 m² | 0,628 | 4.839mm | 1.839mm | 1.262mm | [1] | ||
| 8 | 0 | Firebird 3 | Trans Am | Coupe | 1982 - 1992 | 1982 | 0,32 | ~1,90 m² | 0,609 | 4.839mm | 1.839mm | 1.262mm | [1] | |
| 9 | 0 | Firebird 3 | W62 Aero Package | Coupe | 1982 - 1992 | 1985 | 0,29 | ~1,90 m² | 0,552 | 4.839mm | 1.839mm | 1.262mm | [1] | |
| 10 | 0 | Firebird 3 | Coupe | 1982 - 1992 | 1991 - 1992 | 0,31 | ~1,90 m² | 0,590 | 4.956mm | 1.839mm | 1.262mm | [1] | ||
| 11 | 0 | Firebird 4 | 1993 - 2002 | 1993 - 1997 | 0,31 | 2,06 m² | 0,639 | 4.968mm | 1.892mm | 1.321mm | [1] | |||
| 12 | 0 | Firebird 4 | Trans Am | Coupe | 1993 - 2002 | 1993 - 1997 | 0,31 - 0,32 | 2,06 m² | 0,639 - 0,659 | 4.968mm | 1.892mm | 1.321mm | [1][2] | |
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
| 13 | 0 | Trans Sport 1 | Minivan | 1990 - 1999 | 1990 - 1999 | 0,30 - 0,33 | ~2,59 m² | 0,778 - 0,856 | 4.940mm | 1.895mm | 1.669mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3189