Saab |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | 9-2X | Aero | Kombi | 2004 - 2006 | 2004 - 2006 | 0,34 | ~2,04 m² | 0,692 | 4.460mm | 1.694mm | 1.466mm | [1] | |
| 2 | 0 | 9-2X | Linear | Kombi | 2004 - 2006 | 2004 - 2006 | 0,35 | ~2,04 m² | 0,713 | 4.460mm | 1.694mm | 1.466mm | [1] | |
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 3 | 0 | 92001 | Schrägheck | 1947 | 1947 | 0,30 | ~1,96 m² | 0,587 | 3.980mm | 1.670mm | 1.430mm | [1] | ||
| 4 | 0 | 92 | Schrägheck | 1949 - 1956 | 1949 - 1956 | 0,32 | ~1,90 m² | 0,608 | 3.950mm | 1.620mm | 1.430mm | [1] | ||
| 5 | 0 | 99 | Stufenheck | 1967 - 1984 | 1967 - 1984 | 0,37 | 2,07 m² | 0,766 | 4.354mm | 1.676mm | 1.440mm | [1] | ||
| 6 | 0 | 99 | Turbo | Stufenheck | 1967 - 1984 | 1978 | 0,42 | 2,07 m² | 0,869 | 4.354mm | 1.676mm | 1.440mm | [1] | |
| 7 | 0 | 900 1 | 900 GLi | Stufenheck | 1979 - 1994 | 1979 - 1984 | 0,40 - 0,42 | ~1,97 m² | 0,787 - 0,826 | 4.739mm | 1.690mm | 1.420mm | [1] | |
| 8 | 0 | 900 1 | 900i | Stufenheck | 1979 - 1994 | 1984 - 1994 | 0,41 | ~1,97 m² | 0,810 | 4.740mm | 1.690mm | 1.425mm | [1] | |
| 9 | 0 | 900 2 | Schrägheck | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,34 | 2,07 m² | 0,704 | 4.638mm | 1.712mm | 1.435mm | [1] | ||
| 10 | 0 | 900 2 | Schrägheck | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,30 - 0,33 | 2,07 m² | 0,621 - 0,683 | 4.638mm | 1.712mm | 1.435mm | [1][2] | ||
| 11 | 0 | 900 2 | Cabriolet | Cabriolet | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,35 - 0,36 | 2,04 m² | 0,714 - 0,734 | 4.638mm | 1.711mm | 1.435mm | [1] | |
| 12 | 0 | 900 2 | Cabriolet, offen | Cabriolet | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,41 | 1,97 m² | 0,808 | 4.638mm | 1.711mm | 1.387mm | [1] | |
| 13 | 0 | 900 2 | Coupe | Coupe | 1993 - 1998 | 1993 - 1998 | 0,28 - 0,30 | ~2,01 m² | 0,564 - 0,604 | 4.638mm | 1.712mm | 1.435mm | [1][2] | |
| 14 | 0 | 9-3 1 | Schrägheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,32 - 0,34 | 2,06 m² | 0,659 - 0,700 | 4.629mm | 1.711mm | 1.428mm | [1] | ||
| 15 | 0 | 9-3 1 | Schrägheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,28 - 0,30 | 2,06 m² | 0,577 - 0,618 | 4.629mm | 1.711mm | 1.428mm | [1] | ||
| 16 | 0 | 9-3 1 | Convertible | Cabriolet | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,34 - 0,36 | ~2,00 m² | 0,679 - 0,719 | 4.629mm | 1.711mm | 1.423mm | [1][2] | |
| 17 | 0 | 9-3 1 | Convertible Viggen | Cabriolet | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,33 | ~2,00 m² | 0,659 | 4.629mm | 1.711mm | 1.423mm | [1] | |
| 18 | 0 | 9-3 1 | Coupe | Schrägheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,28 - 0,30 | 2,06 m² | 0,577 - 0,618 | 4.629mm | 1.711mm | 1.428mm | [1] | |
| 19 | 0 | 9-3 1 | Viggen | Schrägheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,31 | ~2,00 m² | 0,621 | 4.629mm | 1.711mm | 1.428mm | [1][2] | |
| 20 | 0 | 9-3 2 | Stufenheck | 2002 - 2014 | 2002 - 2014 | 0,28 | 2,17 m² | 0,608 | 4.635mm | 1.762mm | 1.467mm | [1][2] | ||
| 21 | 0 | 9-3 2 | Convertible | Cabriolet | 2002 - 2014 | 2002 - 2014 | 0,34 | ~2,07 m² | 0,704 | 4.635mm | 1.762mm | 1.434mm | [1] | |
| 22 | 0 | 9-3 2 | SportCombi | Kombi | 2002 - 2014 | 2002 - 2014 | 0,33 | 2,22 m² | 0,733 | 4.654mm | 1.762mm | 1.539mm | [1][2] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 23 | 0 | 9000 | Schrägheck | 1985 - 1998 | 1985 - 1991 | 0,33 - 0,34 | 2,08 m² | 0,686 - 0,707 | 4.620mm | 1.764mm | 1.430mm | [1][2][3] | ||
| 24 | 0 | 9000 | CD | Stufenheck | 1985 - 1998 | 1988 - 1994 | 0,34 | 2,05 m² | 0,697 | 4.780mm | 1.764mm | 1.420mm | [1] | |
| 25 | 0 | 9000 | CS | Schrägheck | 1985 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,33 | 2,08 m² | 0,686 | 4.761mm | 1.778mm | 1.420mm | [1] | |
| 26 | 0 | 9000 | CS Aero | Schrägheck | 1985 - 1998 | 1991 - 1998 | 0,32 | 2,08 m² | 0,666 | 4.761mm | 1.778mm | 1.420mm | [1] | |
| 27 | 0 | 9-5 1 | Stufenheck | 1997 - 2010 | 1997 - 2005 | 0,29 | 2,15 m² | 0,624 | 4.805mm | 1.792mm | 1.449mm | [1] | ||
| 28 | 0 | 9-5 1 | SportCombi | Kombi | 1997 - 2010 | 1997 - 2005 | 0,31 - 0,32 | 2,17 m² | 0,673 - 0,694 | 4.808mm | 1.792mm | 1.497mm | [1] | |
| 29 | 0 | 9-5 1 | Stufenheck | 1997 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,29 | 2,15 m² | 0,624 | 4.836mm | 1.791mm | 1.453mm | [1] | ||
| 30 | 0 | 9-5 1 | SportCombi | Kombi | 1997 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,31 | 2,17 m² | 0,673 | 4.841mm | 1.791mm | 1.466mm | [1] | |
| 31 | 0 | 9-5 2 | Stufenheck | 2010 - 2012 | 2010 - 2012 | 0,28 | 2,29 m² | 0,641 | 5.008mm | 1.868mm | 1.466mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
| 32 | 0 | 9-4X | Kombi | 2011 - 2012 | 2011 - 2012 | 0,38 | ~2,62 m² | 0,997 | 4.829mm | 1.905mm | 1.679mm | [1] | ||
| 33 | 0 | 9-7X | Kombi | 2005 - 2008 | 2005 - 2008 | 0,395 | ~2,74 m² | 1,081 | 4.907mm | 1.918mm | 1.740mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 34 | 0 | 97 Sonett 2 | V4 | Coupe | 1966 - 1970 | 1968 - 1969 | 0,32 | ~1,38 m² | 0,441 | 3.770mm | 1.450mm | 1.160mm | [1] | |
| 35 | 0 | 97 Sonett 3 | Coupe | 1970 - 1974 | 1970 - 1974 | 0,31 | ~1,48 m² | 0,458 | 3.900mm | 1.500mm | 1.200mm | [1] | ||
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
| 36 | 0 | PhoeniX | Concept | 2011 | 2011 | 0,25 | ~2,04 m² | 0,510 | 4.420mm | 1.870mm | 1.330mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3293