Subaru |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | Justy 2 | Schrägheck | 1995 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,32 | ~1,78 m² | 0,570 | 3.845mm | 1.575mm | 1.380mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
| 2 | 0 | Impreza 1 | Stufenheck | 1992 - 2000 | 1992 - 2000 | 0,32 | ~1,96 m² | 0,627 | 4.350mm | 1.690mm | 1.415mm | [1] | ||
| 3 | 0 | Impreza 1 | Kombi | 1992 - 2000 | 1992 - 2000 | 0,35 | ~1,97 m² | 0,689 | 4.350mm | 1.690mm | 1.420mm | [1] | ||
| 4 | 0 | Impreza 2 | Stufenheck | 2000 - 2007 | 2000 - 2002 | 0,33 | ~2,04 m² | 0,674 | 4.405mm | 1.730mm | 1.440mm | [1] | ||
| 5 | 0 | Impreza 2 | Kombi | 2000 - 2007 | 2000 - 2002 | 0,33 | ~2,06 m² | 0,681 | 4.405mm | 1.695mm | 1.485mm | [1] | ||
| 6 | 0 | Impreza 2 | WRX STi | Stufenheck | 2000 - 2007 | 2000 - 2007 | 0,33 | ~2,05 m² | 0,678 | 4.415mm | 1.740mm | 1.440mm | [1] | |
| 7 | 0 | Impreza 3 | Schrägheck | 2007 - 2012 | 2007 - 2012 | 0,33 - 0,35 | ~2,10 m² | 0,694 - 0,737 | 4.415mm | 1.740mm | 1.475mm | [1][2] | ||
| 8 | 0 | Impreza 3 | WRX | Schrägheck | 2007 - 2012 | 2007 - 2012 | 0,36 | ~2,10 m² | 0,758 | 4.415mm | 1.740mm | 1.475mm | [1][2] | |
| 9 | 0 | Impreza 4 | Schrägheck | 2011 - 2016 | 2011 - 2016 | 0,29 - 0,32 | ~2,09 m² | 0,607 - 0,669 | 4.420mm | 1.740mm | 1.466mm | [1] | ||
| 10 | 0 | Impreza 4 | WRX | Stufenheck | 2011 - 2016 | 2014 - 2018 | 0,32 - 0,34 | ~2,17 m² | 0,696 - 0,739 | 4.595mm | 1.796mm | 1.476mm | [1] | |
| 11 | 0 | Impreza 5 | Schrägheck | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,28 - 0,29 | ~2,12 m² | 0,594 - 0,615 | 4.460mm | 1.778mm | 1.455mm | [1] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 12 | 0 | Legacy 1 | Stufenheck | 1989 - 1994 | 1989 - 1994 | 0,33 | ~1,93 m² | 0,636 | 4.545mm | 1.690mm | 1.390mm | [1] | ||
| 13 | 0 | Legacy 2 | Stufenheck | 1993 - 1999 | 1993 - 1999 | 0,34 - 0,35 | 2,16 m² | 0,734 - 0,756 | 4.590mm | 1.710mm | 1.400mm | [1][2] | ||
| 14 | 0 | Legacy 2 | Wagon | Kombi | 1993 - 1999 | 1993 - 1999 | 0,34 | 2,16 m² | 0,734 | 4.670mm | 1.695mm | 1.490mm | [1][2] | |
| 15 | 0 | Legacy 2 | Kombi | Kombi | 1993 - 1999 | 1994 - 1999 | 0,37 | 2,16 m² | 0,799 | 4.670mm | 1.710mm | 1.490mm | [1] | |
| 16 | 0 | Legacy 3 | Stufenheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,31 | ~2,01 m² | 0,624 | 4.680mm | 1.740mm | 1.410mm | [1] | ||
| 17 | 0 | Legacy 3 | B4 | Stufenheck | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,34 | 2,07 m² | 0,703 | 4.680mm | 1.740mm | 1.410mm | [1] | |
| 18 | 0 | Legacy 3 | Kombi | Kombi | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,31 | ~2,15 m² | 0,668 | 4.760mm | 1.740mm | 1.510mm | [1] | |
| 19 | 0 | Legacy 3 | Outback | Kombi | 1998 - 2003 | 1998 - 2003 | 0,31 | ~2,25 m² | 0,699 | 4.760mm | 1.740mm | 1.580mm | [1] | |
| 20 | 0 | Legacy 4 | Stufenheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,28 | ~2,01 m² | 0,564 | 4.665mm | 1.730mm | 1.420mm | [1] | ||
| 21 | 0 | Legacy 4 | Kombi | Kombi | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,30 | ~2,10 m² | 0,630 | 4.793mm | 1.730mm | 1.480mm | [1] | |
| 22 | 0 | Legacy 4 | Outback | Kombi | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,35 | ~2,24 m² | 0,785 | 4.729mm | 1.770mm | 1.545mm | [1] | |
| 23 | 0 | Legacy 5 | Stufenheck | 2009 - 2014 | 2009 - 2014 | 0,32 | ~2,25 m² | 0,720 | 4.755mm | 1.821mm | 1.506mm | [1] | ||
| 24 | 0 | Legacy 5 | Outback | Kombi | 2009 - 2014 | 2009 - 2014 | 0,37 | ~2,49 m² | 0,922 | 4.780mm | 1.821mm | 1.669mm | [1] | |
| 25 | 0 | Legacy 6 | Stufenheck | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,29 | ~2,26 m² | 0,656 | 4.796mm | 1.839mm | 1.499mm | [1] | ||
| 26 | 0 | Legacy 6 | Outback | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,34 | ~2,53 m² | 0,861 | 4.816mm | 1.839mm | 1.679mm | [1] | |
SUV. | ||||||||||||||
| 27 | 0 | XV 1 | Crosstrek | Kombi | 2011 - 2017 | 2011 - 2017 | 0,35 | ~2,36 m² | 0,826 | 4.450mm | 1.781mm | 1.615mm | [1] | |
| 28 | 0 | Forester 1 | Kombi | 1997 - 2002 | 1997 - 2002 | 0,405 | ~2,35 m² | 0,951 | 4.450mm | 1.735mm | 1.650mm | [1][2] | ||
| 29 | 0 | Forester 2 | Kombi | 2002 - 2008 | 2002 - 2008 | 0,35 | ~2,26 m² | 0,792 | 4.450mm | 1.735mm | 1.590mm | [1] | ||
| 30 | 0 | Forester 3 | Kombi | 2008 - 2013 | 2008 - 2013 | 0,38 | ~2,44 m² | 0,929 | 4.559mm | 1.781mm | 1.674mm | [1] | ||
| 31 | 0 | Forester 4 | Kombi | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,33 | ~2,55 m² | 0,842 | 4.595mm | 1.796mm | 1.732mm | [1] | ||
| 32 | 0 | Tribeca | B9 | Kombi | 2005 - 2014 | 2005 - 2007 | 0,38 | ~2,60 m² | 0,987 | 4.821mm | 1.877mm | 1.687mm | [1] | |
| 33 | 0 | Tribeca | Kombi | 2005 - 2014 | 2007 - 2014 | 0,38 | ~2,65 m² | 1,006 | 4.864mm | 1.877mm | 1.720mm | [1] | ||
Pickups. | ||||||||||||||
| 34 | 0 | Baja | PickUpCS | 2002 - 2006 | 2002 - 2006 | 0,36 | ~2,38 m² | 0,858 | 4.910mm | 1.781mm | 1.631mm | [1] | ||
Pickups. | ||||||||||||||
| 35 | 0 | XT | Coupe | 1984 - 1990 | 1984 - 1990 | 0,31 | ~1,85 m² | 0,574 | 4.511mm | 1.689mm | 1.336mm | [1] | ||
| 36 | 0 | XT | Coupe | 1984 - 1990 | 1984 - 1990 | 0,29 | ~1,85 m² | 0,537 | 4.511mm | 1.689mm | 1.336mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 37 | 0 | SVX | (Europe) | Coupe | 1991 - 1996 | 1991 - 1996 | 0,285 | 1,97 m² | 0,561 | 4.545mm | 1.770mm | 1.300mm | [1] | |
| 38 | 0 | SVX | (USA) | Coupe | 1991 - 1996 | 1991 - 1996 | 0,29 | 1,97 m² | 0,571 | 4.545mm | 1.770mm | 1.300mm | [1] | |
| 39 | 0 | BRZ | Coupe | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,27 | ~1,87 m² | 0,505 | 4.234mm | 1.775mm | 1.285mm | [1][2] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3292