Toyota |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehr kleine Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | iQ | Schrägheck | 2009 - 2014 | 2009 - 2014 | 0,30 | ~2,07 m² | 0,620 | 2.985mm | 1.680mm | 1.500mm | [1] | ||
Kleine Autos. | ||||||||||||||
| 2 | 0 | Starlet (P8) | Schrägheck | 1989 - 1996 | 1989 - 1996 | 0,34 | ~1,82 m² | 0,618 | 3.720mm | 1.600mm | 1.385mm | [1] | ||
| 3 | 0 | Tercel 5 | Stufenheck | 1994 - 2000 | 1994 - 2000 | 0,32 | ~1,82 m² | 0,584 | 4.120mm | 1.646mm | 1.351mm | [1] | ||
| 4 | 0 | Starlet (P9) | Schrägheck | 1996 - 1999 | 1996 - 1999 | 0,33 - 0,34 | ~1,88 m² | 0,619 - 0,638 | 3.740mm | 1.635mm | 1.400mm | [1][2] | ||
| 5 | 0 | Yaris (P1) | Schrägheck | 1998 - 2006 | 1998 - 2006 | 0,30 | ~2,04 m² | 0,613 | 3.615mm | 1.660mm | 1.500mm | [1] | ||
| 6 | 0 | Echo | Stufenheck | 1999 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,29 | ~2,06 m² | 0,596 | 4.145mm | 1.660mm | 1.510mm | [1][2] | ||
| 7 | 0 | Yaris (XP9) | Schrägheck | 2005 - 2011 | 2005 - 2011 | 0,29 | ~2,13 m² | 0,617 | 3.750mm | 1.695mm | 1.530mm | [1] | ||
| 8 | 0 | Yaris (XP13) | Schrägheck | 2010 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,30 - 0,32 | ~2,10 m² | 0,629 - 0,671 | 3.950mm | 1.694mm | 1.509mm | [1] | ||
| 9 | 0 | Prius c | Schrägheck | 2012 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,28 | ~2,01 m² | 0,562 | 3.995mm | 1.694mm | 1.445mm | [1] | ||
Autos. | ||||||||||||||
| 10 | 0 | Corolla E80 | 1.6GT Coupe | Coupe | 1983 - 1987 | 1983 - 1987 | 0,35 | ~1,78 m² | 0,623 | 4.181mm | 1.626mm | 1.336mm | [1] | |
| 11 | 0 | Corolla E80 | Liftback | Schrägheck | 1983 - 1987 | 1983 - 1987 | 0,34 | ~1,78 m² | 0,605 | 4.135mm | 1.635mm | 1.328mm | [1] | |
| 12 | 0 | Corolla E90 | Combi | Kombi | 1987 - 1992 | 1987 - 1992 | 0,36 | ~1,85 m² | 0,667 | 4.205mm | 1.655mm | 1.365mm | [1] | |
| 13 | 0 | Corolla E90 | Liftback | Schrägheck | 1987 - 1992 | 1987 - 1992 | 0,35 | ~1,85 m² | 0,648 | 4.215mm | 1.655mm | 1.365mm | [1] | |
| 14 | 0 | Corolla E100 | Combi | Kombi | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,36 - 0,37 | ~2,02 m² | 0,726 - 0,746 | 4.260mm | 1.685mm | 1.460mm | [1] | |
| 15 | 0 | Corolla E100 | Compact | Schrägheck | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,31 - 0,35 | ~1,91 m² | 0,591 - 0,667 | 4.095mm | 1.685mm | 1.380mm | [1] | |
| 16 | 0 | Corolla E100 | Liftback | Schrägheck | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,32 - 0,33 | ~1,90 m² | 0,608 - 0,627 | 4.295mm | 1.685mm | 1.375mm | [1] | |
| 17 | 0 | Corolla E100 | Sedan | Stufenheck | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,36 | ~1,91 m² | 0,686 | 4.270mm | 1.685mm | 1.380mm | [1] | |
| 18 | 0 | Corolla E110 | Wagon (USA) | Kombi | 1995 - 2002 | 1996 | 0,34 | ~2,00 m² | 0,681 | 4.340mm | 1.690mm | 1.445mm | [1][2] | |
| 19 | 0 | Corolla E110 | Compact | Schrägheck | 1995 - 2002 | 1997 - 2002 | 0,31 | ~1,92 m² | 0,595 | 4.100mm | 1.690mm | 1.385mm | [1] | |
| 20 | 0 | Corolla E110 | Liftback | Schrägheck | 1995 - 2002 | 1997 - 2002 | 0,29 | ~1,92 m² | 0,557 | 4.270mm | 1.690mm | 1.385mm | [1] | |
| 21 | 0 | Corolla E110 | LE (USA) | Stufenheck | 1995 - 2002 | 1998 | 0,31 | ~1,91 m² | 0,593 | 4.315mm | 1.690mm | 1.380mm | [1][2] | |
| 22 | 0 | Corolla E120 | Schrägheck | 2001 - 2007 | 2001 - 2007 | 0,29 - 0,30 | ~2,06 m² | 0,598 - 0,618 | 4.180mm | 1.710mm | 1.470mm | [1] | ||
| 23 | 0 | Corolla E120 | (USA) | Stufenheck | 2001 - 2007 | 2001 - 2007 | 0,30 | ~2,04 m² | 0,611 | 4.529mm | 1.699mm | 1.461mm | [1] | |
| 24 | 0 | Corolla E140 | (USA) | Stufenheck | 2007 - 2013 | 2007 - 2010 | 0,30 | ~2,07 m² | 0,621 | 4.529mm | 1.699mm | 1.486mm | [1] | |
| 25 | 0 | Corolla E140 | (USA) | Stufenheck | 2007 - 2013 | 2010 - 2013 | 0,29 | ~2,12 m² | 0,615 | 4.554mm | 1.763mm | 1.466mm | [1] | |
| 26 | 0 | Corolla E170 | (USA) | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,29 - 0,30 | ~2,12 m² | 0,614 - 0,635 | 4.620mm | 1.775mm | 1.455mm | [1] | |
| 27 | 0 | Corolla E170 | LE Eco (USA) | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,28 | ~2,12 m² | 0,593 | 4.620mm | 1.775mm | 1.455mm | [1] | |
| 28 | 0 | Corolla E210 | US-Modell | Schrägheck | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,32 | ~2,13 m² | 0,681 | 4.369mm | 1.791mm | 1.450mm | [1] | |
| 29 | 0 | Auris 1 | Schrägheck | 2006 - 2012 | 2010 - 2012 | 0,28 | ~2,19 m² | 0,612 | 4.245mm | 1.760mm | 1.515mm | [1] | ||
| 30 | 0 | Auris 2 | Schrägheck | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,277 | ~2,11 m² | 0,584 | 4.275mm | 1.760mm | 1.460mm | [1] | ||
| 31 | 0 | Auris 2 | Corolla iM (USA) | Schrägheck | 2012 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,30 | ~2,03 m² | 0,608 | 4.331mm | 1.760mm | 1.405mm | [1] | |
| 32 | 0 | Prius 1 | Stufenheck | 1997 - 2003 | 2001 - 2003 | 0,29 | ~2,03 m² | 0,590 | 4.308mm | 1.695mm | 1.463mm | [1] | ||
| 33 | 0 | Prius 2 | Schrägheck | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,26 | 2,23 m² | 0,580 | 4.450mm | 1.725mm | 1.490mm | [1] | ||
| 34 | 0 | Prius 3 | Schrägheck | 2009 - 2016 | 2009 - 2012 | 0,25 | ~2,13 m² | 0,533 | 4.460mm | 1.745mm | 1.490mm | [1] | ||
| 35 | 0 | Prius 3 | Schrägheck | 2009 - 2016 | 2012 - 2016 | 0,26 | ~2,13 m² | 0,554 | 4.460mm | 1.745mm | 1.490mm | [1] | ||
| 36 | 0 | Prius 4 | Schrägheck | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,24 | ~2,13 m² | 0,511 | 4.539mm | 1.760mm | 1.476mm | [1] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 37 | 0 | Carina II T150 | Stufenheck | 1984 - 1987 | 1984 - 1987 | 0,36 | 1,91 m² | 0,688 | 4.360mm | 1.670mm | 1.365mm | [1] | ||
| 38 | 0 | Carina E T190 | Schrägheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,30 | 1,95 m² | 0,585 | 4.450mm | 1.695mm | 1.400mm | [1] | ||
| 39 | 0 | Carina E T190 | Stufenheck | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,30 | 1,95 m² | 0,585 | 4.530mm | 1.695mm | 1.410mm | [1] | ||
| 40 | 0 | Carina E T190 | Combi | Kombi | 1992 - 1997 | 1992 - 1997 | 0,35 | 1,95 m² | 0,683 | 4.530mm | 1.695mm | 1.470mm | [1] | |
| 41 | 0 | Avensis T22 | Schrägheck | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,28 - 0,31 | ~2,00 m² | 0,559 - 0,619 | 4.490mm | 1.710mm | 1.425mm | [1] | ||
| 42 | 0 | Avensis T22 | Combi | Kombi | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,29 - 0,31 | ~2,10 m² | 0,610 - 0,652 | 4.570mm | 1.710mm | 1.500mm | [1] | |
| 43 | 0 | Avensis T27 | Stufenheck | 2008 - 2018 | 2011 - 2015 | 0,28 | ~2,20 m² | 0,615 | 4.710mm | 1.810mm | 1.480mm | [1] | ||
| 44 | 0 | Avensis T27 | Combi | Kombi | 2008 - 2018 | 2011 - 2015 | 0,29 | ~2,20 m² | 0,637 | 4.780mm | 1.810mm | 1.480mm | [1] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 45 | 0 | Cressida MX73 | Stufenheck | 1985 - 1988 | 1985 - 1988 | 0,38 | ~1,90 m² | 0,722 | 4.770mm | 1.689mm | 1.372mm | [1] | ||
| 46 | 0 | Camry V20 | Stufenheck | 1986 - 1991 | 1986 - 1991 | 0,35 | ~1,96 m² | 0,687 | 4.520mm | 1.710mm | 1.400mm | [1] | ||
| 47 | 0 | Camry XV10 | Stufenheck | 1991 - 1996 | 1991 - 1996 | 0,31 - 0,33 | ~2,03 m² | 0,630 - 0,671 | 4.770mm | 1.770mm | 1.400mm | [1] | ||
| 48 | 0 | Camry XV10 | Combi | Kombi | 1991 - 1996 | 1991 - 1996 | 0,35 | 2,13 m² | 0,746 | 1.795mm | 1.770mm | 1.490mm | [1] | |
| 49 | 0 | Camry XV20 | Stufenheck | 1996 - 2001 | 1996 - 2001 | 0,29 | ~2,05 m² | 0,596 | 4.821mm | 1.781mm | 1.407mm | [1] | ||
| 50 | 0 | Camry XV30 | Stufenheck | 2001 - 2006 | 2001 - 2006 | 0,28 | ~2,19 m² | 0,614 | 4.805mm | 1.795mm | 1.490mm | [1] | ||
| 51 | 0 | Camry XV40 | Stufenheck | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 | 0,28 | ~2,19 m² | 0,614 | 4.805mm | 1.820mm | 1.470mm | [1] | ||
| 52 | 0 | Camry XV40 | Hybrid | Stufenheck | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 | 0,27 | ~2,19 m² | 0,592 | 4.805mm | 1.820mm | 1.470mm | [1] | |
| 53 | 0 | Camry XV50 | (USA) | Stufenheck | 2011 - 2017 | 2011 - 2017 | 0,28 | ~2,20 m² | 0,615 | 4.849mm | 1.821mm | 1.471mm | [1] | |
| 54 | 0 | Camry XV50 | Hybrid (USA) | Stufenheck | 2011 - 2017 | 2011 - 2017 | 0,27 | ~2,19 m² | 0,592 | 4.850mm | 1.820mm | 1.470mm | [1] | |
| 55 | 0 | Avalon XX10 | Stufenheck | 1994 - 1999 | 1994 - 1999 | 0,31 | ~2,08 m² | 0,645 | 4.831mm | 1.786mm | 1.420mm | [1] | ||
| 56 | 0 | Avalon XX20 | Stufenheck | 1999 - 2004 | 1999 - 2004 | 0,28 | ~2,19 m² | 0,613 | 4.874mm | 1.821mm | 1.466mm | [1] | ||
| 57 | 0 | Avalon XX30 | Stufenheck | 2004 - 2012 | 2004 - 2012 | 0,291 | ~2,25 m² | 0,656 | 5.009mm | 1.850mm | 1.485mm | [1] | ||
| 58 | 0 | Avalon XX40 | (USA) | Stufenheck | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,28 | ~2,20 m² | 0,615 | 4.961mm | 1.834mm | 1.461mm | [1] | |
| 59 | 0 | Avalon XX50 | Hybrid US-Modell | Stufenheck | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,27 | ~2,18 m² | 0,587 | 4.976mm | 1.849mm | 1.435mm | [1] | |
| 60 | 0 | Avalon XX50 | US-Modell | Stufenheck | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 0,27 | ~2,18 m² | 0,587 | 4.976mm | 1.849mm | 1.435mm | [1] | |
Elektroautos. | ||||||||||||||
| 61 | 0 | Mirai | Stufenheck | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 0,29 | ~2,28 m² | 0,663 | 4.890mm | 1.815mm | 1.535mm | [1] | ||
Geländewagen. | ||||||||||||||
| 62 | 0 | LandCruiser J70 | 3door | Kombi | 1984 - 2018 | 1984 - 1999 | 0,42 | ~2,63 m² | 1,106 | 4.050mm | 1.690mm | 1.900mm | [1] | |
| 63 | 0 | LandCruiser J90 | VZJ90 | Kombi | 1996 - 2002 | 1996 - 2002 | 0,42 | ~2,79 m² | 1,172 | 4.315mm | 1.820mm | 1.870mm | [1] | |
| 64 | 0 | LandCruiser J90 | VZJ95 | Kombi | 1996 - 2002 | 1996 - 2002 | 0,42 | ~2,81 m² | 1,178 | 4.755mm | 1.820mm | 1.880mm | [1] | |
| 65 | 0 | LandCruiser J120 | Prado | Kombi | 2002 - 2009 | 2002 - 2009 | 0,42 | ~2,81 m² | 1,178 | 4.690mm | 1.820mm | 1.880mm | [1] | |
| 66 | 0 | LandCruiser J120 | Prado | Kombi | 2002 - 2009 | 2002 - 2009 | 0,38 | ~2,81 m² | 1,066 | 4.690mm | 1.820mm | 1.880mm | [1] | |
| 67 | 0 | LandCruiser J100 | Kombi | 1998 - 2007 | 1998 - 2007 | 0,40 | ~2,99 m² | 1,196 | 4.890mm | 1.940mm | 1.880mm | [1] | ||
| 68 | 0 | LandCruiser J200 | Kombi | 2008 - 2018 | 2008 - 2016 | 0,35 | ~3,04 m² | 1,063 | 4.950mm | 1.971mm | 1.880mm | [1] | ||
| 69 | 0 | LandCruiser J200 | Kombi | 2008 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,35 | ~3,05 m² | 1,068 | 4.950mm | 1.980mm | 1.880mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
| 70 | 0 | RAV4 XA10 | Kombi | 1994 - 2000 | 1994 - 2000 | 0,39 - 0,40 | ~2,30 m² | 0,897 - 0,920 | 3.705mm | 1.695mm | 1.655mm | [1] | ||
| 71 | 0 | RAV4 XA20 | Kombi | 2001 - 2005 | 2001 - 2005 | 0,40 | ~2,37 m² | 0,950 | 4.221mm | 1.735mm | 1.669mm | [1] | ||
| 72 | 0 | RAV4 XA20 | 4door | Kombi | 2001 - 2005 | 2001 - 2005 | 0,35 | ~2,39 m² | 0,837 | 4.200mm | 1.735mm | 1.680mm | [1] | |
| 73 | 0 | RAV4 XA30 | 4door | Kombi | 2006 - 2013 | 2006 - 2009 | 0,31 - 0,33 | ~2,51 m² | 0,777 - 0,828 | 4.395mm | 1.815mm | 1.685mm | [1] | |
| 74 | 0 | RAV4 XA30 | Kombi | 2006 - 2013 | 2009 - 2013 | 0,33 | ~2,51 m² | 0,828 | 4.600mm | 1.816mm | 1.684mm | [1] | ||
| 75 | 0 | RAV4 XA40 | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2016 | 0,31 | ~2,51 m² | 0,779 | 4.569mm | 1.844mm | 1.661mm | [1] | ||
| 76 | 0 | RAV4 XA40 | Kombi | 2013 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,36 | ~2,53 m² | 0,912 | 4.605mm | 1.845mm | 1.675mm | [1] | ||
| 77 | 0 | RAV4 XA40 | Kombi | 2013 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,30 | ~2,52 m² | 0,755 | 4.600mm | 1.844mm | 1.664mm | [1] | ||
| 78 | 0 | Venza 1 | Kombi | 2008 - 2017 | 2008 - 2012 | 0,33 | ~2,51 m² | 0,830 | 4.801mm | 1.905mm | 1.610mm | [1] | ||
| 79 | 0 | Venza 1 | Kombi | 2008 - 2017 | 2012 - 2017 | 0,33 | ~2,51 m² | 0,830 | 4.801mm | 1.905mm | 1.610mm | [1] | ||
| 80 | 0 | FJ Cruiser GSJ15W | Kombi | 2006 - 2016 | 2006 - 2016 | 0,40 | ~2,83 m² | 1,132 | 4.671mm | 1.905mm | 1.811mm | [1] | ||
| 81 | 0 | Highlander XU20 | Kombi | 2001 - 2007 | 2001 - 2007 | 0,34 | ~2,53 m² | 0,860 | 4.681mm | 1.826mm | 1.689mm | [1] | ||
| 82 | 0 | Highlander XU40 | Kombi | 2007 - 2013 | 2007 - 2010 | 0,34 | ~2,71 m² | 0,921 | 4.785mm | 1.910mm | 1.730mm | [1] | ||
| 83 | 0 | Highlander XU40 | Kombi | 2007 - 2013 | 2010 - 2013 | 0,34 | ~2,71 m² | 0,921 | 4.785mm | 1.910mm | 1.730mm | [1] | ||
| 84 | 0 | Highlander XU50 | Kombi | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 0,33 - 0,34 | ~2,73 m² | 0,901 - 0,928 | 4.890mm | 1.925mm | 1.730mm | [1] | ||
| 85 | 0 | 4Runner N280 | Kombi | 2010 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,36 | ~2,81 m² | 1,012 | 4.831mm | 1.925mm | 1.781mm | [1] | ||
| 86 | 0 | Sequoia 2 | Kombi | 2008 - 2018 | 2008 - 2018 | 0,35 | ~3,22 m² | 1,127 | 5.210mm | 2.007mm | 1.956mm | [1] | ||
Pickups. | ||||||||||||||
| 87 | 0 | Hilux 5 | PickUpSS | 1988 - 1997 | 1988 - 1997 | 0,44 | ~2,14 m² | 0,941 | 4.435mm | 1.689mm | 1.544mm | [1] | ||
| 88 | 0 | Tacoma 2 | PickUpSS | 2004 - 2015 | 2004 - 2011 | 0,36 - 0,39 | ~2,51 m² | 0,905 - 0,980 | 4.836mm | 1.834mm | 1.671mm | [1] | ||
| 89 | 0 | Tacoma 2 | PickUpSS | 2004 - 2015 | 2011 - 2015 | 0,36 - 0,39 | ~2,51 m² | 0,905 - 0,980 | 4.836mm | 1.834mm | 1.671mm | [1] | ||
| 90 | 0 | Tacoma 3 | 4x2 | PickUpES | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,388 | ~2,78 m² | 1,078 | 5.392mm | 1.890mm | 1.793mm | [1] | |
| 91 | 0 | Tacoma 3 | 4x2 | PickUpCS | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,385 | ~2,78 m² | 1,070 | 5.392mm | 1.890mm | 1.793mm | [1] | |
| 92 | 0 | Tacoma 3 | 4x4 | PickUpES | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,389 | ~2,78 m² | 1,081 | 5.392mm | 1.890mm | 1.793mm | [1] | |
| 93 | 0 | Tacoma 3 | 4x4 | PickUpCS | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,386 | ~2,78 m² | 1,073 | 5.392mm | 1.890mm | 1.793mm | [1] | |
| 94 | 0 | Tundra 2 | 4x2 | PickUpEL | 2007 - 2018 | 2007 - 2018 | 0,37 | ~3,21 m² | 1,188 | 6.287mm | 2.029mm | 1.930mm | [1] | |
| 95 | 0 | Tundra 2 | 4x2 | PickUpCS | 2007 - 2018 | 2007 - 2018 | 0,37 | ~3,20 m² | 1,185 | 5.814mm | 2.029mm | 1.925mm | [1] | |
| 96 | 0 | Tundra 2 | 4x4 | PickUpEL | 2007 - 2018 | 2007 - 2018 | 0,38 | ~3,23 m² | 1,227 | 6.287mm | 2.029mm | 1.941mm | [1] | |
| 97 | 0 | Tundra 2 | 4x4 | PickUpCS | 2007 - 2018 | 2007 - 2018 | 0,38 | ~3,22 m² | 1,223 | 5.814mm | 2.029mm | 1.935mm | [1] | |
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 98 | 0 | Paseo 1 | Coupe | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,31 - 0,32 | ~1,73 m² | 0,537 - 0,554 | 4.145mm | 1.656mm | 1.275mm | [1] | ||
| 99 | 0 | Paseo 1 | Cabriolet | Cabriolet | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 | 0,35 | ~1,72 m² | 0,604 | 4.145mm | 1.656mm | 1.270mm | [1] | |
| 100 | 0 | Paseo 2 | Coupe | 1995 - 1999 | 1995 - 1999 | 0,31 | ~1,76 m² | 0,544 | 4.160mm | 1.660mm | 1.290mm | [1] | ||
| 101 | 0 | MR2 1 | Coupe | 1984 - 1989 | 1984 - 1989 | 0,34 | ~1,71 m² | 0,583 | 3.950mm | 1.665mm | 1.255mm | [1] | ||
| 102 | 0 | MR2 2 | Coupe | 1989 - 1999 | 1989 - 1999 | 0,31 - 0,35 | 1,77 m² | 0,549 - 0,620 | 4.180mm | 1.700mm | 1.235mm | [1][2] | ||
| 103 | 0 | MR2 3 | Cabriolet | 1999 - 2007 | 1999 - 2007 | 0,35 | ~1,72 m² | 0,603 | 3.885mm | 1.695mm | 1.240mm | [1] | ||
| 104 | 0 | GT86 | Coupe | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,27 | ~1,87 m² | 0,505 | 4.240mm | 1.775mm | 1.285mm | [1][2] | ||
| 105 | 0 | GT86 | 86 (USA) | Coupe | 2012 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,29 | ~1,87 m² | 0,542 | 4.234mm | 1.775mm | 1.285mm | [1] | |
| 106 | 0 | GT86 | 860 Special Edit... | Coupe | 2012 - 2018 | 2018 | 0,27 | ~1,87 m² | 0,505 | 4.240mm | 1.775mm | 1.285mm | [1] | |
| 107 | 0 | Celica 3 | Liftback | Coupe | 1981 - 1985 | 1981 - 1985 | 0,342 | ~1,79 m² | 0,612 | 4.435mm | 1.665mm | 1.310mm | [1] | |
| 108 | 0 | Celica 3 | Sport Coupe | Coupe | 1981 - 1985 | 1981 - 1985 | 0,38 | ~1,79 m² | 0,680 | 4.435mm | 1.665mm | 1.310mm | [1] | |
| 109 | 0 | Celica 4 | GT | Coupe | 1985 - 1989 | 1985 - 1989 | 0,31 - 0,32 | 1,75 m² | 0,543 - 0,560 | 4.365mm | 1.710mm | 1.260mm | [1][2] | |
| 110 | 3 | Celica 5 | Coupe | 1989 - 1993 | 1989 - 1993 | 0,31 - 0,32 | 1,85 m² | 0,574 - 0,592 | 4.430mm | 1.705mm | 1.300mm | [1][2] | ||
| 111 | 0 | Celica 6 | Coupe | 1993 - 1999 | 1993 - 1999 | 0,32 | 1,86 m² | 0,595 | 4.425mm | 1.750mm | 1.305mm | [1] | ||
| 112 | 0 | Celica 6 | Cabriolet | Cabriolet | 1993 - 1999 | 1993 - 1999 | 0,34 | ~1,86 m² | 0,632 | 4.496mm | 1.750mm | 1.295mm | [1] | |
| 113 | 0 | Celica 6 | GT Convertible | Cabriolet | 1993 - 1999 | 1993 - 1999 | 0,36 | ~1,88 m² | 0,677 | 4.500mm | 1.750mm | 1.310mm | [1][2] | |
| 114 | 0 | Celica 7 | Coupe | 1999 - 2006 | 1999 - 2006 | 0,32 | 1,94 m² | 0,621 | 4.335mm | 1.735mm | 1.315mm | [1] | ||
| 115 | 0 | Supra 2 | Liftback | Coupe | 1981 - 1985 | 1981 - 1985 | 0,348 | ~1,86 m² | 0,648 | 4.661mm | 1.720mm | 1.321mm | [1][2] | |
| 116 | 0 | Supra 3 | 3Piece Spoiler | Coupe | 1986 - 1992 | 1989 - 1990 | 0,34 | 1,86 m² | 0,632 | 4.620mm | 1.745mm | 1.310mm | [1] | |
| 117 | 0 | Supra 3 | No Spoiler | Coupe | 1986 - 1992 | 1989 - 1990 | 0,33 | 1,86 m² | 0,614 | 4.620mm | 1.745mm | 1.310mm | [1] | |
| 118 | 0 | Supra 3 | Stock Spoiler | Coupe | 1986 - 1992 | 1989 - 1990 | 0,32 | 1,86 m² | 0,595 | 4.620mm | 1.745mm | 1.310mm | [1] | |
| 119 | 0 | Supra 4 | Coupe | 1993 - 2002 | 1993 - 2002 | 0,31 | ~1,89 m² | 0,587 | 4.520mm | 1.810mm | 1.275mm | [1] | ||
| 120 | 0 | Supra 4 | Turbo | Coupe | 1993 - 2002 | 1993 - 2002 | 0,32 | ~1,89 m² | 0,606 | 4.520mm | 1.810mm | 1.275mm | [1] | |
| 121 | 0 | Supra 4 | Turbo, Spoiler | Coupe | 1993 - 2002 | 1993 - 2002 | 0,33 | ~1,89 m² | 0,624 | 4.520mm | 1.810mm | 1.275mm | [1] | |
| 122 | 0 | Camry Solara XV20 | Coupe | 1999 - 2003 | 1999 - 2003 | 0,31 | ~2,07 m² | 0,643 | 4.826mm | 1.806mm | 1.400mm | [1] | ||
| 123 | 0 | Camry Solara XV30 | Coupe | 2003 - 2009 | 2003 - 2009 | 0,29 | ~2,12 m² | 0,615 | 4.890mm | 1.816mm | 1.425mm | [1] | ||
| 124 | 0 | Soarer Z10 | Coupe | 1981 - 1985 | 1981 - 1985 | 0,36 | ~1,89 m² | 0,680 | 4.655mm | 1.695mm | 1.360mm | [1] | ||
| 125 | 0 | 2000GT | Coupe | 1967 - 1970 | 1967 - 1970 | 0,35 | ~1,52 m² | 0,533 | 4.175mm | 1.600mm | 1.160mm | [1] | ||
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
| 126 | 0 | Yaris Verso | Minivan | 1999 - 2005 | 1999 - 2005 | 0,31 | ~2,33 m² | 0,722 | 3.890mm | 1.690mm | 1.680mm | [1] | ||
| 127 | 0 | Matrix E130 | Minivan | 2002 - 2008 | 2002 - 2008 | 0,321 | ~2,25 m² | 0,724 | 4.351mm | 1.775mm | 1.549mm | [1] | ||
| 128 | 0 | Matrix E140 | Minivan | 2008 - 2014 | 2008 - 2014 | 0,32 - 0,34 | ~2,24 m² | 0,717 - 0,762 | 4.366mm | 1.765mm | 1.549mm | [1] | ||
| 129 | 0 | Prius v | Minivan | 2011 - 2018 | 2011 - 2018 | 0,29 | ~2,26 m² | 0,657 | 4.630mm | 1.753mm | 1.575mm | [1] | ||
| 130 | 0 | Corolla Verso 2 | Minivan | 2001 - 2007 | 2001 - 2007 | 0,30 | ~2,25 m² | 0,675 | 4.240mm | 1.705mm | 1.610mm | [1] | ||
| 131 | 0 | Picnic | Minivan | 1996 - 2001 | 1996 - 2001 | 0,33 | ~2,31 m² | 0,761 | 4.530mm | 1.695mm | 1.660mm | [1] | ||
| 132 | 0 | Avensis Verso | Minivan | 2001 - 2009 | 2001 - 2009 | 0,30 | ~2,42 m² | 0,725 | 4.650mm | 1.760mm | 1.675mm | [1] | ||
| 133 | 0 | Previa 1 | Minivan | 1990 - 1999 | 1990 - 1999 | 0,35 | 2,74 m² | 0,959 | 4.750mm | 1.800mm | 1.820mm | [1][2][3] | ||
| 134 | 0 | Previa 2 | Minivan | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | 0,29 | ~2,60 m² | 0,753 | 4.750mm | 1.790mm | 1.770mm | [1] | ||
| 135 | 0 | Sienna 1 | Minivan | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,32 | ~2,61 m² | 0,836 | 4.839mm | 1.864mm | 1.709mm | [1] | ||
| 136 | 0 | Sienna 2 | Minivan | 2004 - 2010 | 2004 - 2010 | 0,30 | ~2,82 m² | 0,846 | 5.080mm | 1.966mm | 1.750mm | [1] | ||
| 137 | 0 | Sienna 3 | Minivan | 2010 - 2018 | 2010 - 2018 | 0,309 | ~2,84 m² | 0,877 | 5.085mm | 1.984mm | 1.745mm | [1] | ||
| 138 | 0 | Sienna 3 | US-Modell | Minivan | 2010 - 2018 | 2018 - 2019 | 0,30 - 0,31 | ~2,92 m² | 0,877 - 0,906 | 5.088mm | 1.984mm | 1.796mm | [1] | |
Konzepte und Prototypen. | ||||||||||||||
| 139 | 0 | 4500GT | Concept | 1992 | 1992 | 0,29 | ~1,82 m² | 0,527 | 4.365mm | 1.830mm | 1.210mm | [1] | ||
| 140 | 0 | ES3 | Concept | 2002 | 2002 | 0,23 | ~1,95 m² | 0,449 | 3.520mm | 1.630mm | 1.460mm | [1] | ||
| 141 | 0 | T1 Concept Global SD | Concept | 2002 | 2002 | 0,29 | ~2,00 m² | 0,579 | 4.285mm | 1.690mm | 1.440mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3238