CW-Wert. Aerodynamik. Wind-Widerstand!
Triumph
# Pics Baureihe Modell Karosserie Bauzeit dieses Fzg. cw-Wert Stirnfläche Index Länge Breite Höhe  
Sportwagen.
1 0 Spitfire Mk. 1 Cabriolet 1962 - 1965 1962 - 1965 0,39 ~1,43 m² 0,559 3.683mm 1.448mm 1.207mm [1]
2 0 Spitfire Mk. 4 Cabriolet 1970 - 1974 1970 - 1974 0,42 ~1,47 m² 0,618 3.786mm 1.488mm 1.205mm [1]
3 0 Stag Cabriolet 1970 - 1977 1970 - 1977 0,38 ~1,66 m² 0,632 4.420mm 1.612mm 1.258mm [1]
4 0 TR5 TR250 Cabriolet 1967 - 1968 1967 - 1968 0,45 ~1,53 m² 0,689 3.906mm 1.470mm 1.270mm [1]
5 0 TR7 Cabriolet 1975 - 1981 1975 - 1981 0,36 ~1,75 m² 0,630 4.175mm 1.680mm 1.270mm [1]
6 0 TR8 Cabriolet 1979 - 1981 1979 - 1981 0,36 ~1,73 m² 0,624 4.201mm 1.681mm 1.257mm [1]

Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,3933