VW |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sehr kleine Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | Lupo | Schrägheck | 1998 - 2005 | 1998 - 2005 | 0,32 - 0,34 | 1,94 m² | 0,621 - 0,660 | 3.527mm | 1.639mm | 1.459mm | [1] | ||
| 2 | 0 | Lupo | 1.2TDI 3L | Schrägheck | 1998 - 2005 | 1998 - 2005 | 0,29 | 1,94 m² | 0,563 | 3.529mm | 1.621mm | 1.455mm | [1] | |
| 3 | 0 | Lupo | 1.4FSI | Schrägheck | 1998 - 2005 | 1998 - 2005 | 0,30 | 2,00 m² | 0,600 | 3.529mm | 1.621mm | 1.470mm | [1] | |
| 4 | 0 | Lupo | GTI | Schrägheck | 1998 - 2005 | 2000 - 2005 | 0,34 | 2,00 m² | 0,680 | 3.524mm | 1.640mm | 1.457mm | [1] | |
| 5 | 0 | Fox (Typ 5Z) | Schrägheck | 2005 - 2011 | 2005 - 2011 | 0,32 | 2,04 m² | 0,653 | 3.828mm | 1.660mm | 1.544mm | [1] | ||
| 6 | 0 | up! | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2011 - 2016 | 0,32 | 2,07 m² | 0,662 | 3.540mm | 1.645mm | 1.489mm | [1] | ||
| 7 | 0 | up! | e-up! | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2013 - 2016 | 0,308 | 2,07 m² | 0,638 | 3.540mm | 1.645mm | 1.492mm | [1] | |
Kleine Autos. | ||||||||||||||
| 8 | 0 | Polo 86 | Derby | Stufenheck | 1975 - 1981 | 1979 - 1981 | 0,42 | ~1,73 m² | 0,726 | 3.836mm | 1.560mm | 1.352mm | [1] | |
| 9 | 0 | Polo 86C | Schrägheck | 1981 - 1994 | 1981 - 1990 | 0,38 - 0,40 | 1,70 m² | 0,646 - 0,680 | 3.655mm | 1.580mm | 1.355mm | [1] | ||
| 10 | 0 | Polo 86C | Derby | Stufenheck | 1981 - 1994 | 1981 - 1984 | 0,40 | 1,70 m² | 0,680 | 3.975mm | 1.580mm | 1.355mm | [1] | |
| 11 | 0 | Polo 86C | Derby Formel E | Stufenheck | 1981 - 1994 | 1981 - 1984 | 0,39 | 1,70 m² | 0,663 | 3.975mm | 1.580mm | 1.355mm | [1] | |
| 12 | 0 | Polo 86C | Formel E | Schrägheck | 1981 - 1994 | 1981 - 1983 | 0,37 | 1,70 m² | 0,629 | 3.655mm | 1.580mm | 1.355mm | [1] | |
| 13 | 0 | Polo 86C | Schrägheck | 1981 - 1994 | 1990 - 1994 | 0,36 | ~1,74 m² | 0,626 | 3.765mm | 1.570mm | 1.350mm | [1] | ||
| 14 | 0 | Polo 86C | G40 | Schrägheck | 1981 - 1994 | 1990 - 1994 | 0,36 | 1,83 m² | 0,659 | 3.725mm | 1.570mm | 1.350mm | [1] | |
| 15 | 0 | Polo 6N | Schrägheck | 1994 - 2001 | 1994 - 1999 | 0,32 | 1,93 m² | 0,618 | 3.715mm | 1.655mm | 1.420mm | [1][2] | ||
| 16 | 0 | Polo 6N | Classic | Stufenheck | 1994 - 2001 | 1995 - 1999 | 0,34 | ~1,91 m² | 0,650 | 4.137mm | 1.640mm | 1.422mm | [1] | |
| 17 | 0 | Polo 6N | Variant | Kombi | 1994 - 2001 | 1997 - 1999 | 0,36 | ~1,93 m² | 0,694 | 4.137mm | 1.640mm | 1.433mm | [1] | |
| 18 | 0 | Polo 6N | 6N2 | Schrägheck | 1994 - 2001 | 1999 - 2001 | 0,32 | ~1,90 m² | 0,607 | 3.713mm | 1.632mm | 1.418mm | [1] | |
| 19 | 0 | Polo 9N | Schrägheck | 2001 - 2009 | 2001 - 2005 | 0,32 | 2,04 m² | 0,653 | 3.897mm | 1.650mm | 1.465mm | [1] | ||
| 20 | 0 | Polo 9N | Fun | Schrägheck | 2001 - 2009 | 2001 - 2005 | 0,34 | 2,12 m² | 0,721 | 3.908mm | 1.675mm | 1.527mm | [1] | |
| 21 | 0 | Polo 9N | 9N3 | Schrägheck | 2001 - 2009 | 2005 - 2009 | 0,32 | 2,04 m² | 0,653 | 3.916mm | 1.650mm | 1.467mm | [1] | |
| 22 | 0 | Polo 9N | 9N3 BlueMotion | Schrägheck | 2001 - 2009 | 2006 - 2009 | 0,30 | 2,06 m² | 0,618 | 3.916mm | 1.650mm | 1.467mm | [1] | |
| 23 | 0 | Polo V | Schrägheck | 2008 - 2017 | 2008 - 2014 | 0,32 | 2,05 m² | 0,656 | 3.970mm | 1.682mm | 1.462mm | [1] | ||
| 24 | 0 | Polo V | BlueMotion | Schrägheck | 2008 - 2017 | 2009 - 2014 | 0,31 | 2,05 m² | 0,636 | 3.970mm | 1.682mm | 1.462mm | [1] | |
Autos. | ||||||||||||||
| 25 | 0 | Porsche V30 | Stufenheck | 1936 | 1936 | 0,40 | 1,86 m² | 0,744 | 3.900mm | 1.500mm | 1.500mm | [1] | ||
| 26 | 0 | Typ 1 | Stufenheck | 1946 - 2003 | 1946 - 1967 | 0,41 | ~1,96 m² | 0,803 | 4.070mm | 1.540mm | 1.550mm | [1] | ||
| 27 | 0 | Typ 1 | Stufenheck | 1946 - 2003 | 1967 - 2003 | 0,48 | ~1,91 m² | 0,915 | 4.030mm | 1.550mm | 1.500mm | [1] | ||
| 28 | 15 | Golf 1 | Schrägheck | 1974 - 1983 | 1974 - 1978 | 0,42 | 1,83 m² | 0,769 | 3.705mm | 1.610mm | 1.410mm | [1][2] | ||
| 29 | 0 | Golf 2 | D/TD | Schrägheck | 1983 - 1992 | 1983 - 1987 | 0,36 | 1,89 m² | 0,680 | 3.985mm | 1.615mm | 1.415mm | [1] | |
| 30 | 0 | Golf 2 | GL | Schrägheck | 1983 - 1992 | 1983 - 1987 | 0,34 | 1,89 m² | 0,643 | 3.985mm | 1.615mm | 1.415mm | [1] | |
| 31 | 0 | Golf 2 | GTi 16V | Schrägheck | 1983 - 1992 | 1983 - 1987 | 0,35 | 1,91 m² | 0,669 | 3.985mm | 1.680mm | 1.405mm | [1] | |
| 32 | 0 | Jetta 2 | Stufenheck | 1984 - 1992 | 1984 - 1992 | 0,36 | 1,89 m² | 0,680 | 4.315mm | 1.665mm | 1.415mm | [1][2] | ||
| 33 | 0 | Golf 3 | Schrägheck | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,30 - 0,33 | 1,99 m² | 0,597 - 0,657 | 4.020mm | 1.695mm | 1.425mm | [1] | ||
| 34 | 0 | Golf 3 | Cabriolet | Cabriolet | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,36 - 0,37 | 2,06 m² | 0,742 - 0,762 | 4.020mm | 1.695mm | 1.400mm | [1] | |
| 35 | 0 | Golf 3 | Cabriolet, offen | Cabriolet | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,42 | 2,02 m² | 0,848 | 4.020mm | 1.695mm | 1.375mm | [1] | |
| 36 | 0 | Golf 3 | Cabriolet, Winds... | Cabriolet | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,42 | 2,02 m² | 0,848 | 4.020mm | 1.695mm | 1.375mm | [1] | |
| 37 | 0 | Golf 3 | GTI | Schrägheck | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,32 | ~1,97 m² | 0,630 | 4.020mm | 1.710mm | 1.405mm | [1] | |
| 38 | 0 | Golf 3 | GTI 16V | Schrägheck | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,33 | ~1,97 m² | 0,650 | 4.020mm | 1.710mm | 1.405mm | [1] | |
| 39 | 0 | Golf 3 | Variant | Kombi | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,34 - 0,36 | 2,05 m² | 0,697 - 0,738 | 4.340mm | 1.695mm | 1.430mm | [1] | |
| 40 | 0 | Golf 3 | VR6 | Schrägheck | 1991 - 1997 | 1991 - 1997 | 0,34 | ~1,97 m² | 0,670 | 4.020mm | 1.710mm | 1.405mm | [1] | |
| 41 | 0 | Vento | Stufenheck | 1992 - 1999 | 1992 - 1999 | 0,30 - 0,32 | 1,99 m² | 0,597 - 0,637 | 4.380mm | 1.695mm | 1.425mm | [1] | ||
| 42 | 0 | Vento | VR6 | Stufenheck | 1992 - 1999 | 1992 - 1999 | 0,33 | ~1,97 m² | 0,650 | 4.380mm | 1.710mm | 1.405mm | [1] | |
| 43 | 0 | Golf 4 | Schrägheck | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,31 | 2,10 m² | 0,651 | 4.149mm | 1.735mm | 1.439mm | [1] | ||
| 44 | 0 | Golf 4 | Variant | Kombi | 1997 - 2003 | 1997 - 2003 | 0,31 - 0,32 | 2,12 m² | 0,657 - 0,678 | 4.397mm | 1.735mm | 1.473mm | [1] | |
| 45 | 0 | Golf 4 | Cabriolet | Cabriolet | 1997 - 2003 | 1998 - 2002 | 0,36 - 0,37 | ~1,98 m² | 0,713 - 0,733 | 4.081mm | 1.695mm | 1.425mm | [1][2] | |
| 46 | 0 | Bora | Stufenheck | 1999 - 2006 | 1999 - 2006 | 0,30 | 2,11 m² | 0,633 | 4.380mm | 1.730mm | 1.440mm | [1] | ||
| 47 | 0 | Bora | Variant | Kombi | 1999 - 2006 | 1999 - 2006 | 0,32 | ~2,11 m² | 0,677 | 4.409mm | 1.735mm | 1.486mm | [1] | |
| 48 | 0 | Golf 5 | Schrägheck | 2003 - 2008 | 2003 - 2008 | 0,32 | 2,22 m² | 0,710 | 4.204mm | 1.759mm | 1.485mm | [1] | ||
| 49 | 0 | Golf 5 | GTI | Schrägheck | 2003 - 2008 | 2003 - 2008 | 0,32 | 2,22 m² | 0,710 | 4.216mm | 1.759mm | 1.466mm | [1] | |
| 50 | 0 | Golf 6 | Schrägheck | 2008 - 2012 | 2008 - 2012 | 0,31 | 2,22 m² | 0,688 | 4.199mm | 1.779mm | 1.512mm | [1] | ||
| 51 | 0 | Golf 6 | 1.6TDI BLueMotion | Schrägheck | 2008 - 2012 | 2008 - 2012 | 0,29 | 2,22 m² | 0,644 | 4.199mm | 1.779mm | 1.512mm | [1] | |
| 52 | 0 | Golf 6 | GTI | Schrägheck | 2008 - 2012 | 2008 - 2012 | 0,32 | 2,24 m² | 0,717 | 4.213mm | 1.786mm | 1.501mm | [1] | |
| 53 | 0 | Golf 6 | R | Schrägheck | 2008 - 2012 | 2009 - 2012 | 0,33 | ~2,13 m² | 0,703 | 4.212mm | 1.779mm | 1.461mm | [1] | |
| 54 | 0 | Jetta 6 | Hybrid | Stufenheck | 2010 - 2018 | 2013 - 2014 | 0,28 | ~2,16 m² | 0,605 | 4.644mm | 1.778mm | 1.482mm | [1] | |
| 55 | 0 | Golf 7 | Schrägheck | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,27 | 2,19 m² | 0,591 | 4.255mm | 1.799mm | 1.452mm | [1] | ||
| 56 | 0 | Golf 7 | e-Golf | Schrägheck | 2012 - 2018 | 2014 - 2018 | 0,281 | 2,19 m² | 0,615 | 4.270mm | 1.799mm | 1.450mm | [1] | |
| 57 | 0 | New Beetle | Schrägheck | 1997 - 2010 | 1997 - 2010 | 0,38 | 2,14 m² | 0,813 | 4.081mm | 1.724mm | 1.498mm | [1] | ||
| 58 | 0 | New Beetle | Cabriolet | Cabriolet | 1997 - 2010 | 1997 - 2010 | 0,37 | 2,20 m² | 0,814 | 4.081mm | 1.724mm | 1.502mm | [1] | |
| 59 | 0 | New Beetle | RSi | Schrägheck | 1997 - 2010 | 2001 | 0,40 | ~2,19 m² | 0,876 | 4.100mm | 1.810mm | 1.475mm | [1] | |
| 60 | 0 | Beetle (5C) | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2011 - 2016 | 0,37 - 0,38 | ~2,18 m² | 0,808 - 0,830 | 4.277mm | 1.808mm | 1.473mm | [1] | ||
| 61 | 0 | Beetle (5C) | Schrägheck | 2011 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,37 | ~2,18 m² | 0,808 | 4.277mm | 1.808mm | 1.473mm | [1] | ||
| 62 | 0 | Eos | Cabriolet | 2006 - 2015 | 2006 - 2010 | 0,32 | ~2,12 m² | 0,678 | 4.409mm | 1.791mm | 1.443mm | [1] | ||
| 63 | 0 | Eos | Cabriolet | 2006 - 2015 | 2010 - 2015 | 0,32 | ~2,12 m² | 0,678 | 4.422mm | 1.791mm | 1.443mm | [1] | ||
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 64 | 3 | K70 | Stufenheck | 1970 - 1974 | 1970 - 1974 | 0,52 | ~2,00 m² | 1,042 | 4.420mm | 1.685mm | 1.450mm | [1] | ||
| 65 | 0 | Passat B1 | Schrägheck | 1973 - 1980 | 1973 - 1980 | 0,46 | ~1,81 m² | 0,831 | 4.190mm | 1.620mm | 1.360mm | [1] | ||
| 66 | 0 | Passat B2 | Schrägheck | 1980 - 1988 | 1980 - 1985 | 0,37 - 0,38 | 1,90 m² | 0,703 - 0,722 | 4.335mm | 1.685mm | 1.385mm | [1] | ||
| 67 | 0 | Passat B2 | Formel E | Schrägheck | 1980 - 1988 | 1980 - 1985 | 0,36 | 1,90 m² | 0,684 | 4.335mm | 1.685mm | 1.385mm | [1] | |
| 68 | 3 | Santana | Stufenheck | 1980 - 1988 | 1980 - 1985 | 0,39 - 0,40 | ~1,95 m² | 0,759 - 0,778 | 4.545mm | 1.695mm | 1.400mm | [1][2] | ||
| 69 | 0 | Passat B3 | Stufenheck | 1988 - 1993 | 1988 - 1993 | 0,29 | 2,00 m² | 0,580 | 4.575mm | 1.705mm | 1.428mm | [1] | ||
| 70 | 0 | Passat B3 | Variant | Kombi | 1988 - 1993 | 1988 - 1993 | 0,33 | ~2,02 m² | 0,668 | 4.569mm | 1.704mm | 1.448mm | [1] | |
| 71 | 0 | Passat B4 | Stufenheck | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,30 - 0,31 | 2,03 m² | 0,609 - 0,629 | 4.605mm | 1.720mm | 1.430mm | [1][2] | ||
| 72 | 0 | Passat B4 | 16V | Stufenheck | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,32 | 2,03 m² | 0,650 | 4.605mm | 1.720mm | 1.430mm | [1] | |
| 73 | 0 | Passat B4 | Variant | Kombi | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,33 - 0,34 | 2,02 m² | 0,667 - 0,687 | 4.595mm | 1.720mm | 1.445mm | [1][2] | |
| 74 | 0 | Passat B4 | VR6 | Stufenheck | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,33 | 2,03 m² | 0,670 | 4.605mm | 1.720mm | 1.430mm | [1] | |
| 75 | 0 | Passat B4 | VR6 Variant | Kombi | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 | 0,36 | 2,02 m² | 0,727 | 4.595mm | 1.720mm | 1.445mm | [1] | |
| 76 | 0 | Passat B5 | Stufenheck | 1996 - 2005 | 1996 - 2000 | 0,27 - 0,29 | 2,15 m² | 0,581 - 0,624 | 4.676mm | 1.740mm | 1.460mm | [1][2] | ||
| 77 | 0 | Passat B5 | V6 Syncro | Stufenheck | 1996 - 2005 | 1996 - 2000 | 0,30 | 2,15 m² | 0,645 | 4.675mm | 1.740mm | 1.462mm | [1] | |
| 78 | 0 | Passat B5 | V6 Syncro Variant | Kombi | 1996 - 2005 | 1996 - 2000 | 0,33 | 2,16 m² | 0,713 | 4.669mm | 1.740mm | 1.496mm | [1] | |
| 79 | 0 | Passat B5 | Variant | Kombi | 1996 - 2005 | 1996 - 2000 | 0,30 - 0,32 | 2,16 m² | 0,648 - 0,691 | 4.669mm | 1.740mm | 1.496mm | [1][2] | |
| 80 | 0 | Passat B5 | Stufenheck | 1996 - 2005 | 2000 - 2005 | 0,27 - 0,31 | 2,17 m² | 0,586 - 0,673 | 4.703mm | 1.746mm | 1.462mm | [1] | ||
| 81 | 0 | Passat B5 | Variant | Kombi | 1996 - 2005 | 2000 - 2005 | 0,32 - 0,35 | 2,17 m² | 0,694 - 0,760 | 4.681mm | 1.745mm | 1.445mm | [1] | |
| 82 | 0 | Passat B5 | W8 | Stufenheck | 1996 - 2005 | 2001 - 2004 | 0,31 | 2,19 m² | 0,679 | 4.703mm | 1.746mm | 1.462mm | [1] | |
| 83 | 0 | Passat B5 | W8 Variant | Kombi | 1996 - 2005 | 2001 - 2004 | 0,35 | 2,20 m² | 0,770 | 4.703mm | 1.746mm | 1.498mm | [1] | |
| 84 | 0 | Passat B6 | Stufenheck | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,29 - 0,31 | 2,26 m² | 0,655 - 0,701 | 4.765mm | 1.820mm | 1.472mm | [1] | ||
| 85 | 0 | Passat B6 | BlueMotion | Stufenheck | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,27 | 2,27 m² | 0,613 | 4.765mm | 1.820mm | 1.472mm | [1] | |
| 86 | 0 | Passat B6 | Variant | Kombi | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 0,30 | 2,29 m² | 0,687 | 4.774mm | 1.820mm | 1.517mm | [1] | |
| 87 | 0 | Passat B7 | Stufenheck | 2010 - 2014 | 2010 - 2014 | 0,291 | ~2,19 m² | 0,638 | 4.769mm | 1.820mm | 1.470mm | [1] | ||
| 88 | 0 | Passat B7 | Variant | Kombi | 2010 - 2014 | 2010 - 2014 | 0,298 | ~2,26 m² | 0,674 | 4.771mm | 1.820mm | 1.516mm | [1] | |
Größere Autos. | ||||||||||||||
| 89 | 0 | Passat CC | Stufenheck | 2008 - 2016 | 2008 - 2012 | 0,284 | 2,24 m² | 0,636 | 4.799mm | 1.855mm | 1.417mm | [1] | ||
| 90 | 0 | Passat CC | 3.6 V6 4Motion | Stufenheck | 2008 - 2016 | 2008 - 2012 | 0,30 | 2,24 m² | 0,672 | 4.799mm | 1.855mm | 1.417mm | [1] | |
| 91 | 0 | Passat CC | CC | Stufenheck | 2008 - 2016 | 2012 - 2016 | 0,28 | ~2,16 m² | 0,604 | 4.803mm | 1.854mm | 1.418mm | [1] | |
| 92 | 3 | ID.7 | Stufenheck | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 0,23 | ~2,35 m² | 0,539 | 4.961mm | 1.862mm | 1.536mm | [1] | ||
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 93 | 0 | Phaeton | Stufenheck | 2002 - 2016 | 2002 - 2010 | 0,31 | 2,36 m² | 0,732 | 5.055mm | 1.903mm | 1.450mm | [1] | ||
| 94 | 0 | Phaeton | Stufenheck | 2002 - 2016 | 2002 - 2010 | 0,31 | ~2,26 m² | 0,701 | 5.175mm | 1.903mm | 1.450mm | [1] | ||
Geländewagen. | ||||||||||||||
| 95 | 0 | Iltis | Kombi | 1978 - 1988 | 1978 - 1988 | 0,53 | ~2,29 m² | 1,214 | 3.887mm | 1.520mm | 1.837mm | [1] | ||
SUV. | ||||||||||||||
| 96 | 0 | Tiguan 1 | Kombi | 2007 - 2016 | 2007 - 2016 | 0,37 | 2,55 m² | 0,944 | 4.427mm | 1.809mm | 1.683mm | [1] | ||
| 97 | 0 | Tiguan 1 | Track & Field | Kombi | 2007 - 2016 | 2007 - 2011 | 0,38 | 2,55 m² | 0,969 | 4.457mm | 1.809mm | 1.683mm | [1] | |
| 98 | 0 | Tiguan 2 | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,31 | ~2,52 m² | 0,782 | 4.486mm | 1.839mm | 1.673mm | [1] | ||
| 99 | 3 | ID.4 | Kombi | 2020 - 2025 | 2020 - 2025 | 0,28 | ~2,49 m² | 0,696 | 4.582mm | 1.852mm | 1.637mm | [1] | ||
| 100 | 3 | ID.4 | GTX | Kombi | 2020 - 2025 | 2021 - 2025 | 0,26 | ~2,49 m² | 0,646 | 4.582mm | 1.852mm | 1.637mm | [1] | |
| 101 | 3 | ID.5 | Coupe | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,29 | ~2,45 m² | 0,711 | 4.599mm | 1.852mm | 1.615mm | [1] | ||
| 102 | 3 | ID.5 | GTX | Coupe | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 0,27 | ~2,45 m² | 0,662 | 4.599mm | 1.852mm | 1.615mm | [1] | |
| 103 | 0 | Touareg 1 | Kombi | 2002 - 2010 | 2002 - 2010 | 0,38 - 0,41 | 2,78 m² | 1,056 - 1,140 | 4.754mm | 1.928mm | 1.726mm | [1] | ||
| 104 | 0 | Touareg 1 | W12 | Kombi | 2002 - 2010 | 2004 - 2006 | 0,37 | 2,78 m² | 1,029 | 4.754mm | 1.977mm | 1.703mm | [1] | |
| 105 | 0 | Touareg 2 | Hybrid | Kombi | 2010 - 2018 | 2010 - 2014 | 0,35 | 2,78 m² | 0,973 | 4.795mm | 1.940mm | 1.709mm | [1] | |
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 106 | 0 | Typ 14 Karmann-Ghia | Coupe | 1955 - 1974 | 1967 - 1968 | 0,39 | ~1,78 m² | 0,695 | 4.140mm | 1.634mm | 1.330mm | [1] | ||
| 107 | 0 | Typ 14 Karmann-Ghia | Cabriolet | Cabriolet | 1955 - 1974 | 1967 - 1968 | 0,38 | ~1,78 m² | 0,677 | 4.140mm | 1.634mm | 1.330mm | [1] | |
| 108 | 0 | Typ 14 Karmann-Ghia | Cabriolet, offen | Cabriolet | 1955 - 1974 | 1967 - 1968 | 0,48 | ~1,78 m² | 0,855 | 4.140mm | 1.634mm | 1.330mm | [1] | |
| 109 | 0 | Typ 14 Karmann-Ghia | Coupe | 1955 - 1974 | 1972 - 1973 | 0,38 | ~1,78 m² | 0,677 | 4.140mm | 1.634mm | 1.330mm | [1] | ||
| 110 | 0 | Scirocco 1 | Coupe | 1974 - 1980 | 1974 - 1980 | 0,41 - 0,42 | 1,73 m² | 0,709 - 0,727 | 3.855mm | 1.625mm | 1.310mm | [1][2] | ||
| 111 | 0 | Scirocco 2 | Coupe | 1981 - 1992 | 1981 - 1992 | 0,38 | 1,78 m² | 0,676 | 4.050mm | 1.625mm | 1.280mm | [1][2] | ||
| 112 | 0 | Corrado | Coupe | 1988 - 1995 | 1988 - 1995 | 0,32 - 0,34 | 1,82 m² | 0,582 - 0,619 | 4.048mm | 1.674mm | 1.318mm | [1] | ||
| 113 | 0 | Scirocco 3 | Coupe | 2008 - 2017 | 2008 - 2014 | 0,34 | 2,14 m² | 0,728 | 4.256mm | 1.810mm | 1.404mm | [1] | ||
| 114 | 0 | Typ 34 Karmann-Ghia | Coupe | Coupe | 1962 - 1969 | 1962 - 1969 | 0,39 | ~1,77 m² | 0,692 | 4.280mm | 1.620mm | 1.335mm | [1] | |
| 115 | 0 | W12 | Coupe | 2002 | 2002 | 0,29 | ~1,73 m² | 0,502 | 4.400mm | 1.920mm | 1.100mm | [1] | ||
Vans und Lieferwagen. | ||||||||||||||
| 116 | 0 | Caddy (9KV) | Kombi | 1995 - 2003 | 1995 - 2003 | 0,34 | 2,70 m² | 0,918 | 4.293mm | 1.696mm | 1.839mm | [1] | ||
| 117 | 0 | Caddy (2K) | Life | Kombi | 2003 - 2018 | 2004 - 2010 | 0,35 | 2,83 m² | 0,991 | 4.406mm | 1.793mm | 1.831mm | [1] | |
| 118 | 0 | Golf Plus | Minivan | 2004 - 2014 | 2004 - 2014 | 0,32 | 2,29 m² | 0,733 | 4.206mm | 1.759mm | 1.580mm | [1] | ||
| 119 | 0 | Touran 1 | Minivan | 2003 - 2015 | 2003 - 2006 | 0,31 | 2,54 m² | 0,787 | 4.391mm | 1.794mm | 1.652mm | [1] | ||
| 120 | 0 | Touran 1 | Minivan | 2003 - 2015 | 2006 - 2010 | 0,32 | ~2,41 m² | 0,770 | 4.407mm | 1.794mm | 1.635mm | [1] | ||
| 121 | 0 | Touran 1 | Minivan | 2003 - 2015 | 2010 - 2015 | 0,29 | 2,54 m² | 0,737 | 4.397mm | 1.794mm | 1.674mm | [1] | ||
| 122 | 0 | Sharan 1 | Minivan | 1995 - 2010 | 1995 - 2000 | 0,31 - 0,32 | 2,68 m² | 0,831 - 0,858 | 4.617mm | 1.810mm | 1.728mm | [1] | ||
| 123 | 0 | Sharan 1 | Minivan | 1995 - 2010 | 1995 - 2000 | 0,31 | 2,71 m² | 0,840 | 4.634mm | 1.810mm | 1.730mm | [1] | ||
| 124 | 0 | Sharan 1 | Minivan | 1995 - 2010 | 2004 - 2010 | 0,31 | 2,68 m² | 0,831 | 4.634mm | 1.810mm | 1.730mm | [1] | ||
| 125 | 0 | Sharan 2 | Minivan | 2010 - 2018 | 2010 - 2018 | 0,29 | ~2,69 m² | 0,779 | 4.854mm | 1.904mm | 1.720mm | [1] | ||
| 126 | 0 | Routan | Minivan | 2008 - 2013 | 2008 - 2013 | 0,30 | ~2,80 m² | 0,841 | 5.144mm | 1.953mm | 1.750mm | [1] | ||
| 127 | 0 | Typ 2 T1 | Kastenwagen | Minivan | 1950 - 1967 | 1950 - 1967 | 0,44 | ~2,65 m² | 1,165 | 4.100mm | 1.700mm | 1.900mm | [1] | |
| 128 | 0 | Typ 2 T2 | Bus | Minivan | 1967 - 1979 | 1967 - 1979 | 0,44 | ~2,89 m² | 1,270 | 4.445mm | 1.815mm | 1.940mm | [1] | |
| 129 | 0 | Typ 2 T3 | Bus | Minivan | 1978 - 1991 | 1978 - 1991 | 0,42 - 0,44 | 3,05 m² | 1,281 - 1,342 | 4.570mm | 1.850mm | 1.950mm | [1] | |
| 130 | 0 | Typ 2 T3 | Bus, Aufstelldach | Minivan | 1978 - 1991 | 1978 - 1991 | 0,51 | 3,17 m² | 1,617 | 4.570mm | 1.850mm | 2.050mm | [1] | |
| 131 | 0 | Typ 2 T3 | Bus, Aufstelldac... | Minivan | 1978 - 1991 | 1978 - 1991 | 0,45 | 3,17 m² | 1,427 | 4.570mm | 1.850mm | 2.050mm | [1] | |
| 132 | 0 | Typ 2 T3 | Bus, Hochdach De... | Minivan | 1978 - 1991 | 1978 - 1991 | 0,40 | 3,61 m² | 1,444 | 4.610mm | 1.845mm | 2.365mm | [1] | |
| 133 | 0 | Typ 2 T3 | Bus, Hubdach | Minivan | 1978 - 1991 | 1978 - 1991 | 0,45 | 3,11 m² | 1,400 | 4.570mm | 1.850mm | 2.010mm | [1] | |
| 134 | 0 | Typ 2 T3 | Pritsche, Wohnau... | Minivan | 1978 - 1991 | 1978 - 1991 | 0,46 | 5,17 m² | 2,378 | 4.900mm | 2.100mm | 2.850mm | [1] | |
| 135 | 0 | Typ 2 T4 | Caravelle | Minivan | 1990 - 2003 | 1990 - 1995 | 0,36 | 3,03 m² | 1,091 | 4.655mm | 1.840mm | 1.940mm | [1] | |
| 136 | 0 | Typ 2 T4 | Caravelle | Minivan | 1990 - 2003 | 1996 - 2003 | 0,37 | 3,10 m² | 1,147 | 4.789mm | 1.840mm | 1.940mm | [1] | |
| 137 | 0 | Typ 2 T5 | Caravelle | Minivan | 2003 - 2015 | 2003 - 2009 | 0,35 | ~3,04 m² | 1,063 | 4.890mm | 1.904mm | 1.945mm | [1] | |
| 138 | 0 | Typ 2 T5 | Caravelle | Minivan | 2003 - 2015 | 2010 - 2015 | 0,35 | 3,25 m² | 1,138 | 4.892mm | 1.904mm | 1.990mm | [1] | |
| 139 | 0 | LT 1 | LT28 Kastenwagen | Minivan | 1975 - 1996 | 1975 - 1985 | 0,43 | ~3,55 m² | 1,528 | 4.840mm | 2.020mm | 2.145mm | [1] | |
| 140 | 0 | LT 1 | LT28 Kastenwagen... | Minivan | 1975 - 1996 | 1975 - 1985 | 0,43 | ~4,24 m² | 1,823 | 4.840mm | 2.020mm | 2.560mm | [1] | |
